| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 太原市市政公共设施建设管理中心(差额) | ||
| 行政区域 | 山西省 | 公告时间 | 2026年03月31日 23:13 |
| 评审专家名单 | 段文红,曲晓玲,陈皓,范红宇,曲鲁丰(第1标项采购人代表),郭利生,柴朝霞(第1标项采购人代表) | ||
| 总中标金额 | ¥1806.650000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张冬恺 | ||
| 项目联系电话 | 13403453655 | ||
| 采购单位 | 太原市市政公共设施建设管理中心(差额) | ||
| 采购单位地址 | 太原市新建路38号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0351-4032507 | ||
| 代理机构名称 | 山西麟辉项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 山西省太原市小店区黄陵路77号天悦国际大厦1001室 | ||
| 代理机构联系方式 | 13403453655 | ||
一、项目编号:1401992026AGK00089
二、项目名称:太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 四川交大工程检测咨询有限公司 | 二环路北一段111号西南交通大学创新大厦10楼1001号 | 报价:18066534.9(元) | 82.69 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 温湿度传感器 | 四川金码科技有限公司 | JM-166 | 43 | 1500 |
| 2 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 测点标识牌 | 深圳市瑞芝牌标牌有限公司 | 150*100*0.5mm(镜面不锈钢材质) | 1381 | 15 |
| 3 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 配线 | 江苏超诚智能科技有限公司 | HD-RVVP4*1.5 | 8050 | 5.5 |
| 4 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 三向超声波风速风向仪 | 四川金码科技有限公司 | JM-167 | 16 | 13500 |
| 5 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 配线 | 江苏超诚智能科技有限公司 | HD-RVVP4*1.5 | 4200 | 5.5 |
| 6 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 监控摄像机 | 武汉海康威视技术有限公司 | DS-2VS455-F8XYZH-D/LM | 22 | 8500 |
| 7 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 硬盘录像机 | 武汉海康威视技术有限公司 | DS-7616N-X3 | 11 | 4500 |
| 8 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 机柜、机架 | 凯德伟业科技(北京)有限公司 | S2.6609/S2.6409 | 22 | 850 |
| 9 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 千兆工业交换机 | 普联技术有限公司 | TL-IS630-24G24F6T-RM | 11 | 4800 |
| 10 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 宽温电源 | 东莞维正电子科技有限公司 | ZF-65WA2C-GAN | 22 | 200 |
| 11 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 配线 | 江苏超诚智能科技有限公司 | HD-RVV3*6 | 850 | 18 |
| 12 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 网线 | 江苏超诚智能科技有限公司 | HSYV-5e | 1420 | 2.5 |
| 13 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 三向地震动监测仪 | 浙江博远电子科技有限公司 | BY-S07 | 22 | 15000 |
| 14 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 配线 | 江苏超诚智能科技有限公司 | RVVP1*0.5 | 56730 | 4 |
| 15 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 压力变送仪器 | 上海华桓电子科技有限公司 | HD-JL1000 | 216 | 5900 |
| 16 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 配线 | 江苏超诚智能科技有限公司 | HD-RVVP4*1.5 | 11038 | 5.5 |
| 17 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 压力变送器气管 | 温州万特弗电气有限公司 | PE6×4 | 11038 | 10 |
| 18 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 液管液体 | 兰州长城润滑油有限责任公司 | -35号乙二醇型防冻液(工业通用款) | 545 | 8 |
| 19 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 液体箱 | 曲阜市陌匠工贸有限公司 | MJ-MX-3040 | 56 | 800 |
| 20 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 压力变送器气管保温棉 | 杭州婉和科技有限公司 | BW-20 | 11038 | 12 |
| 21 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 压力变送器液管 | 乐清艾伦电气有限公司 | ALEN-PTFE-Φ8×6 | 10938 | 12 |
| 22 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 拉线式位移计 | 四川金码科技有限公司 | JM152 | 118 | 4500 |
| 23 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 配线 | 江苏超诚智能科技有限公司 | HD-RVVP4*1.5 | 10990 | 5.5 |
| 24 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | GNSS | 成都北寻智能科技有限公司 | M30 | 27 | 24000 |
| 25 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 外场采集柜 | 上海瑞安电器制造有限公司 | RA-JG-25 | 27 | 850 |
| 26 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 电源转换模块 | 深圳市安睿信科技有限公司 | CD0303 | 85 | 90 |
| 27 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 设备基础 | 四川金码科技有限公司 | C30,100cm*100cm*60cm | 8 | 500 |
| 28 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 光纤光栅应变计 | 上物智能技术(无锡)有限公司 | WU-FBG-YB01 | 560 | 2500 |
| 29 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 4芯光缆 | 连讯线缆科技有限公司 | GYTA-144B1.3(4芯) | 13622.8 | 3 |
| 30 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 单芯光缆 | 连讯线缆科技有限公司 | GYTA-144B1.3(1芯) | 28300 | 1.5 |
| 31 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 光纤连接盘 | 慈溪市鑫益电子厂 | WZD008 | 65 | 100 |
| 32 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 光纤终端盒 | 慈溪市鑫益电子厂 | JZDH-4×12(YG)-SC | 22 | 350 |
| 33 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 单向加速度计 | 浙江博远电子科技有限公司 | P12H | 106 | 4800 |
| 34 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 双向加速度传感器 | 浙江博远电子科技有限公司 | BY-S09 | 154 | 6800 |
| 35 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 裂缝计 | 四川金码科技有限公司 | JM150 | 60 | 3500 |
| 36 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 配线 | 江苏超诚智能科技有限公司 | HD-RVVP4*1.5 | 7910 | 5.5 |
| 37 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 双向振动传感器 | 浙江博远电子科技有限公司 | BY-S06 | 5 | 6900 |
| 38 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 压电薄膜称重传感器 | 北京智宸天驰科技有限公司 | BL1 | 80 | 5000 |
| 39 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 动态称重仪表 | 北京智宸天驰科技有限公司 | ZCTC-WIM-100A | 6 | 110000 |
| 40 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 插箱、机柜 | 北京智宸天驰科技有限公司 | ZCTC-EC-NET | 5 | 8204.8 |
| 41 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 地感线圈 | 北京智宸天驰科技有限公司 | ZCTC-40-N3000A | 40 | 1500 |
| 42 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 路面温度传感器 | 北京智宸天驰科技有限公司 | ZCTC-GS-TP | 40 | 3200 |
| 43 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 高清电警抓拍单元 | 武汉海康威视技术有限公司 | iDS-TCV500-GE/25 | 20 | 11000 |
| 44 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 补光灯 | 武汉海康威视技术有限公司 | UD20919N | 40 | 1200 |
| 45 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | L型交通监视摄像机杆及灯杆基础 | 北京智宸天驰科技有限公司 | 混凝土基础强度:C30。立杆圆管型,6.0mm厚-高8米。横杆圆管型,4.0mm厚-长6米。 | 20 | 2000 |
| 46 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | L型车行信号灯杆 | 北京智宸天驰科技有限公司 | 立杆圆管型,6.0mm 厚-高7.1 米。横杆圆管型,4.0mm厚-长6米。 | 20 | 9000 |
| 47 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 数据处理工控机 | 研华科技(中国)有限公司 | IPC-610-L | 5 | 15000 |
| 48 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 称重传感器专用灌封胶 | 北京智宸天驰科技有限公司 | PU200 | 400 | 35 |
| 49 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 双轴倾角计 | 四川金码科技有限公司 | JM159 | 32 | 3800 |
| 50 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 配线 | 江苏超诚智能科技有限公司 | HD-RVVP4*1.5 | 5000 | 5.5 |
| 51 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 空调器 | 长沙智创机电设备有限公司 | ZPF1006AS | 22 | 6000 |
| 52 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 静态数据采集仪 | 四川金码科技有限公司 | JM2410 | 66 | 34000 |
| 53 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 动态采集仪 | 浙江博远电子科技有限公司 | D3000B | 22 | 45000 |
| 54 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 光纤光栅解调仪 | 上物智能技术(无锡)有限公司 | WU-FBG-2000 | 18 | 110000 |
| 55 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 工业交换机 | 华为技术有限公司 | S1730S-S24T4S-QA2 | 22 | 4500 |
| 56 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 交换机 | 深圳市拓宾科技有限公司 | TB-IM688GS-SFP | 44 | 820 |
| 57 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | PDU插座 | 慈溪艾禾韦电器有限公司 | AHW1612KG-XGB | 48 | 1300 |
| 58 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 工控主机 | 研华科技(中国)有限公司 | IPC-610L-505 | 22 | 9500 |
| 59 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 无线路由器 | 济南有人物联网技术有限公司 | USR-G807 | 22 | 1500 |
| 60 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 光纤收发器 | 北京金泰联创科技发展有限公司 | HTB-6000-10S-1FX1FT | 144 | 150 |
| 61 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 防雷器 | 广东安迅防雷科技股份有限公司 | AJ2C-220 | 22 | 380 |
| 62 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 4g断路器 | 上海希崖电子有限公司 | R3S | 22 | 600 |
| 63 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 开关电源 | 浙江人民电器有限公司 | RDCPS-63 | 22 | 150 |
| 64 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 空气开关 | 浙江正泰电器股份有限公司 | NXB-63 | 22 | 80 |
| 65 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 配线 | 江苏超诚智能科技有限公司 | HD-RVV3*10 | 6900 | 35 |
| 66 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 配线 | 江苏超诚智能科技有限公司 | HD-RVV3*6 | 23000 | 18 |
| 67 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 桥架 | 山东宏途电气设备有限公司 | 100mm×100mm×1.5mm | 28500 | 54 |
| 68 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 配管 | 江苏迈特濠管道设备科技有限公司 | Φ32 | 30335 | 12.9 |
| 69 | 太原市城市安全生命线-桥梁及隧道健康监测系统项目三标段 | 光缆 | 连讯线缆科技有限公司 | GYTA-144B1.3 | 400 | 3 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
段文红,曲晓玲,陈皓,范红宇,曲鲁丰(第1标项采购人代表),郭利生,柴朝霞(第1标项采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:采购代理服务费参照原国家发展计划委员会发布的计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》文件、及发改办价格[2003]857号文件和发改价格[2011]534号文件规定的收费标准价格的100%(含增值税)向中标供应商计取代理服务费,取费基数为中标金额。
2.代理服务收费金额(元):139332.67
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:太原市市政公共设施建设管理中心(差额)
地 址:太原市新建路38号
联系方式:0351-4032507
2.采购代理机构信息
名 称:山西麟辉项目管理有限公司
地 址:山西省太原市小店区黄陵路77号天悦国际大厦1001室
联系方式:13403453655
3.项目联系方式
项目联系人:张冬恺
电 话:13403453655
附件信息: