| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 麦盖提县福利机构2026年食材采购配送服务项目二次 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 麦盖提县民政局 | ||
| 行政区域 | 新疆维吾尔自治区 | 公告时间 | 2026年03月31日 23:18 |
| 首次公告日期 | 2026年03月18日 | 更正日期 | 2026年03月30日 |
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 帕提古·艾力 | ||
| 项目联系电话 | 0998-7842765 | ||
| 采购单位 | 麦盖提县民政局 | ||
| 采购单位地址 | 麦盖提县刀郎西路 | ||
| 采购单位联系方式 | 18699950475 | ||
| 代理机构名称 | 麦盖提县政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 麦盖提县行政服务中心三楼采购中心 | ||
| 代理机构联系方式 | 0998-7842765 | ||
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:KSMGTX(FSJZCS)2026-01-02号
原公告的采购项目名称:麦盖提县福利机构2026年食材采购配送服务项目二次
首次公告日期:2026年03月18日
二、更正信息
更正事项:采购公告,磋商文件
更正内容:
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 一、第5章 服务需求及项目要求第四条原配送品质要求所有内容现更正为: | 四、配送品质要求 | 四、配送品质要求补充内容(详见附件招标文件) |
| 2 | 二、第5章 服务需求及项目要求第五条价格的确定现更正为: | 鲜肉类、蔬菜、水果、调料副食品类等价格的确定,实行一月一次询价定制,由甲方牵头组织乙方工作人员,,每月20-25日在县菜市场进行综合询价,根据询价情况取平均值,再根据招投标下浮率确定当月最终价格。注:下浮比例不分类别,统一按比例下浮,所有未定价的商品下浮率均一致。 | 鲜肉类、蔬菜、水果类、米面油、调味副食品等价格实行一月一定价。由民政局牵头,联合发改委、市场监督管理局等部门工作人员,每月分别到县农贸市场和农产品批发市场开展综合询价,根据批发价、市场价两次询价结果取平均值,再按招投标约定下浮率确定次月最终结算价格。 |
| 3 | 三、原开标时间: | 2026年03月31日10:00 | 现顺延至:2026年04月09日10:00 |
| 4 | 四、原评标时间: | 2026年03月31日11:30 | 现顺延至:2026年04月09日11:30日 |
| 5 | 五、原投标保证金缴纳截止时间: | 2026年03月31日10:00 | 现顺延至:2026年04月09日10:00 |
更正日期:2026年03月30日
三、其他补充事宜
/
四、对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:麦盖提县民政局
地 址:麦盖提县刀郎西路
联系方式:18699950475
2.采购代理机构信息
名 称:麦盖提县政府采购中心
地 址:麦盖提县行政服务中心三楼采购中心
联系方式:0998-7842765
3.项目联系方式
项目联系人:帕提古·艾力
电 话:0998-7842765
附件信息: