| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 购买物业管理服务项目(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 五常市幼儿园 | ||
| 行政区域 | 五常市 | 公告时间 | 2026年03月16日 13:20 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 倪明辉,吕聪,代雪华 | ||
| 总成交金额 | ¥35.900000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 黑龙江省鼎胜招标咨询有限公司 | ||
| 项目联系电话 | 0451-51072684 | ||
| 采购单位 | 五常市幼儿园 | ||
| 采购单位地址 | 五常市五常镇通达大街128号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0451-53523732 | ||
| 代理机构名称 | 黑龙江省鼎胜招标咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区延兴路12号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0451-51072684 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 购买物业管理服务项目(二次)报价明细附件.pdf | ||
| 附件2 | 购买物业管理服务项目(二次)([230184]DSZC[CS]20260003-120260302001)-文件集.zip | ||
| 附件3 | 开标记录表.zip | ||
| 附件4 | 中小企业声明函.pdf | ||
合同包1(购买物业管理服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江墨远方舟企业管理有限公司 | 五常镇凯丽凤凰城2号楼3号商服 | 359,000.00元 |
合同包1(购买物业管理服务):
服务类(黑龙江墨远方舟企业管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | 保洁、勤杂工等服务 | 物业管理服务 | 按照采购方服务要求进行服务 | 12个月 | 按照采购方要求的服务标准进行执行 | 359,000.00 |
倪明辉、吕聪、代雪华(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)文件,本项目招标代理服务费按人民币8000.00元收取。代理服务费由成交供应商在领取成交通知书时一次性付清。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 购买物业管理服务 | 0.8 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(购买物业管理服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江墨远方舟企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 65.00 | 5.00 | 30.00 | 100.00 | 359,000.00 | 359,000.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江雅同企业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 65.00 | 0.00 | 29.93 | 94.93 | 359,800.00 | 359,800.00 | 2 | 2 | |
| 黑龙江省丰全鑫项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 0.00 | 29.96 | 79.96 | 359,500.00 | 359,500.00 | 3 | 3 |
名称:五常市幼儿园
地址:五常市五常镇通达大街128号
联系方式:0451-53523732
名称:黑龙江省鼎胜招标咨询有限公司
地址: 黑龙江省哈尔滨市南岗区延兴路12号
联系方式: 0451-51072684
项目联系人:黑龙江省鼎胜招标咨询有限公司
电话: 0451-51072684
黑龙江省鼎胜招标咨询有限公司
2026年03月16日