| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2026年玉树市人民医院医疗服务与保障能力提升高海拔建设项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 玉树市人民医院 | ||
| 行政区域 | 青海省 | 公告时间 | 2026年04月04日 16:07 |
| 评审专家名单 | 郑国贤(第1标项采购人代表),王跃忠,沈艳芸,刘永强,刘晓宇 | ||
| 总中标金额 | ¥95.750000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李莹莹、李芬姣 | ||
| 项目联系电话 | 0971-3833887 | ||
| 采购单位 | 玉树市人民医院 | ||
| 采购单位地址 | 青海省玉树州玉树市行政中心北楼1楼 | ||
| 采购单位联系方式 | 0976-7801596 | ||
| 代理机构名称 | 青海泽源工程项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 青海省西宁市城北区西海路59号26号楼59-1035号(志学巷南口)三楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 0971-3833887 | ||
一、项目编号:青海泽源公招(货物)2026-014
二、项目名称:2026年玉树市人民医院医疗服务与保障能力提升高海拔建设项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:957500(元) | 甘肃鑫宝盈商贸有限公司(评审总得分:86.35,综合排序第一) | 甘肃省兰州市七里河区硷沟沿274号西夏广场C座1802室 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 2026年玉树市人民医院医疗服务与保障能力提升高海拔建设项目 | 病理综合取材台 | 秀威 | QCT-1800 | 1台 | 79000 |
| 2 | 2026年玉树市人民医院医疗服务与保障能力提升高海拔建设项目 | 石蜡包埋机 | 徕卡 | HistoCore Arcadia H+HistoCor e Arcadia C | 1台 | 184000 |
| 3 | 2026年玉树市人民医院医疗服务与保障能力提升高海拔建设项目 | 轮转式切片机 | 徕卡 | HistoCore BI0CUT | 1台 | 153000 |
| 4 | 2026年玉树市人民医院医疗服务与保障能力提升高海拔建设项目 | 蜡块柜 | 秀威 | XW-LK-003 | 1台 | 5000 |
| 5 | 2026年玉树市人民医院医疗服务与保障能力提升高海拔建设项目 | 晾片柜 | 秀威 | XW-LP-003 | 1台 | 5000 |
| 6 | 2026年玉树市人民医院医疗服务与保障能力提升高海拔建设项目 | 全自动染色封片机 | 察微 | E7 | 1台 | 340000 |
| 7 | 2026年玉树市人民医院医疗服务与保障能力提升高海拔建设项目 | 生物显微镜 | 徕卡 | DM3000LED | 1台 | 150000 |
| 8 | 2026年玉树市人民医院医疗服务与保障能力提升高海拔建设项目 | 紫外线消毒柜 | 天成瑞 丰 | XLS-I | 1台 | 6000 |
| 9 | 2026年玉树市人民医院医疗服务与保障能力提升高海拔建设项目 | 离心机 | 白 洋 | BY-400C | 1台 | 5500 |
| 10 | 2026年玉树市人民医院医疗服务与保障能力提升高海拔建设项目 | 恒温冷藏柜 | 福意 | FYL-YS-828 L | 1台 | 27500 |
| 11 | 2026年玉树市人民医院医疗服务与保障能力提升高海拔建设项目 | 紫外线消毒车 | 巨光 | ZXC | 1台 | 2500 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郑国贤(第1标项采购人代表),王跃忠,沈艳芸,刘永强,刘晓宇
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见招标文件
2.代理服务收费金额(元):14700元
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:玉树市人民医院
地 址:青海省玉树州玉树市行政中心北楼1楼
联系方式:0976-7801596
2.采购代理机构信息
名 称:青海泽源工程项目管理有限公司
地 址:青海省西宁市城北区西海路59号26号楼59-1035号(志学巷南口)三楼
联系方式:0971-3833887
3.项目联系方式
项目联系人:李莹莹、李芬姣
电 话:0971-3833887
附件信息:
83.0K