| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院)呼吸机采购项目 | ||
| 品目 | 货物/设备/医疗设备/急救和生命支持设备 | ||
| 采购单位 | 广州华侨医院 | ||
| 行政区域 | 广东省 | 公告时间 | 2026年04月01日 16:36 |
| 评审专家名单 | 曹颖(评标委员会组长)、吕爱云、张明、庞彩兰、欧伟光(采购人代表) | ||
| 总中标金额 | ¥179.600000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 詹小姐 | ||
| 项目联系电话 | 020-83172166-814 | ||
| 采购单位 | 广州华侨医院 | ||
| 采购单位地址 | 广州市天河区黄埔大道西613号 | ||
| 采购单位联系方式 | 万老师,020-38688898 | ||
| 代理机构名称 | 广东华伦招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 广州市越秀区广仁路1号广仁大厦7楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 詹小姐,020-83172166-814 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 关于符合本国产品标准的声明函(采购包03)--江西仁济医药有限公司.pdf | ||
| 附件2 | 关于符合本国产品标准的声明函(采购包04)--广州瑞巍尔医疗科技发展有限公司.pdf | ||
| 附件3 | 【发布稿0306】101000701 呼吸机.pdf | ||
一、项目编号:0809-26411GJG101000701(招标文件编号:0809-26411GJG101000701)
二、项目名称:暨南大学附属第一医院(广州华侨医院)呼吸机采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:(采购包2)江西信德医药有限公司
供应商地址:江西省樟树市仁和路62号
中标(成交)金额:68.0000000(万元)
供应商名称:(采购包3)江西仁济医药有限公司
供应商地址:江西省樟树市仁和路8号
中标(成交)金额:68.4000000(万元)
供应商名称:(采购包4)广州瑞巍尔医疗科技发展有限公司
供应商地址:广州市荔湾区鹤洞路176号1号楼806室(仅限办公)
中标(成交)金额:43.2000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | (采购包2)江西信德医药有限公司 | 呼吸机Critical Care Ventilator | 迈柯唯 | Servo-i | 2台 | ¥340000.00 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 2 | (采购包3)江西仁济医药有限公司 | 呼吸机 | 迈瑞 | SV700S | 3台 | ¥228000.00 |
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 3 | (采购包4)广州瑞巍尔医疗科技发展有限公司 | 急救转运呼吸机 | 深圳科曼 | EV20A | 6台 | ¥72000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
曹颖(评标委员会组长)、吕爱云、张明、庞彩兰、欧伟光(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:以各采购包的中标总金额为计算基数,按照招标文件所规定的计费标准进行计算后,分别向各采购包的中标人收取。
本项目代理费总金额:2.694000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
(一)评审情况表
| 项目名称:暨南大学附属第一医院(广州华侨医院)呼吸机采购项目 采购包:02 项目编号:0809-26411GJG101000701 评审日期:2026年03月27日 | ||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 (60分) | 商务得分 (10分) | 价格得分 (30分) | 综合得分 (100分) | 推荐 排名 |
| 1 | 江西信德医药有限公司 | 通过 | 通过 | 53.90 | 7.00 | 30.00 | 90.90 | 1 |
| 2 | 广东康嘉医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.50 | 3.00 | 29.96 | 73.46 | 2 |
| 3 | 江西仁济医药有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 3.00 | 29.99 | 69.39 | - |
| 项目名称:暨南大学附属第一医院(广州华侨医院)呼吸机采购项目 采购包:03 项目编号:0809-26411GJG101000701 评审日期:2026年03月27日 | ||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 (60分) | 商务得分 (10分) | 价格得分 (30分) | 综合得分 (100分) | 推荐 排名 |
| 1 | 江西仁济医药有限公司 | 通过 | 通过 | 53.20 | 8.40 | 30.00 | 91.60 | 1 |
| 2 | 江西信德医药有限公司 | 通过 | 通过 | 47.60 | 3.40 | 29.98 | 80.98 | 2 |
| 3 | 广东康嘉医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.50 | 3.40 | 29.96 | 78.86 | - |
| 项目名称:暨南大学附属第一医院(广州华侨医院)呼吸机采购项目 采购包:04 项目编号:0809-26411GJG101000701 评审日期:2026年03月27日 | ||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 (60分) | 商务得分 (10分) | 价格得分 (30分) | 综合得分 (100分) | 推荐 排名 |
| 1 | 广州瑞巍尔医疗科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 54.80 | 7.00 | 27.08 | 88.88 | 1 |
| 2 | 佛山市华维医疗器材有限公司 | 通过 | 通过 | 19.90 | 3.00 | 30.00 | 52.90 | 2 |
| 3 | 广州市皓爱医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 14.40 | 3.00 | 27.05 | 44.45 | - |
(二)代理服务费费用:
1、本项目采购包2的代理服务费为:10200.00元(人民币)
2、本项目采购包3的代理服务费为:10260.00元(人民币)
3、本项目采购包4的代理服务费为:6480.00元(人民币)
(三)本项目采购包1(多功能MRI转运呼吸机)因通过符合性审查的投标人不足法定家数要求,作废标采购包处理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州华侨医院
地址:广州市天河区黄埔大道西613号
联系方式:万老师,020-38688898
2.采购代理机构信息
名 称:广东华伦招标有限公司
地 址:广州市越秀区广仁路1号广仁大厦7楼
联系方式:詹小姐,020-83172166-814
3.项目联系方式
项目联系人:詹小姐
电 话: 020-83172166-814