| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2026年度绥化市重大动物疫病强制免疫牛羊O型-A型双价灭活疫苗采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 绥化市农业农村局 | ||
| 行政区域 | 绥化市 | 公告时间 | 2026年04月01日 09:42 |
| 评审专家名单 | 刘鹏,佟玉英,赵丽丽,刘忠卫,孙洪波 | ||
| 总中标金额 | ¥441.714000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 黑龙江祥诺工程项目管理有限公司 | ||
| 项目联系电话 | 13284619617 | ||
| 采购单位 | 绥化市农业农村局 | ||
| 采购单位地址 | 绥化市北林区迎宾路2号党政办公中心 | ||
| 采购单位联系方式 | 0455-8386813 | ||
| 代理机构名称 | 黑龙江祥诺工程项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 哈尔滨市道里区群力第五大道3726号3栋1单元2层1号 | ||
| 代理机构联系方式 | 13284619617 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 2026年度绥化市重大动物疫病强制免疫牛羊O型-A型双价灭活疫苗采购项目报价明细附件.pdf | ||
| 附件2 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(金宇保灵生物药品有限公司).pdf | ||
| 附件3 | 合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(内蒙古必威安泰生物科技有限公司).pdf | ||
| 附件4 | 开标记录表.zip | ||
| 附件5 | 2026年度绥化市重大动物疫病强制免疫牛羊O型-A型双价灭活疫苗采购项目([231201]XNGC[GK]2026000420260306001)-文件集.zip | ||
合同包1(牛羊O型-A型双价灭活(第一包)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 金宇保灵生物药品有限公司 | 呼和浩特 | 2,529,410.00元 |
合同包2(牛羊O型-A型双价灭活(第二包)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 内蒙古必威安泰生物科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区师大东路(康莱纳公司东侧) | 1,887,730.00元 |
合同包1(牛羊O型-A型双价灭活(第一包)):
货物类(金宇保灵生物药品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 兽用疫苗 | 牛羊O型-A型双价灭活(第一包) | 宝灵 | 规格: 50毫升/瓶、100毫升/瓶 毒株型号:O/MYA98/BY/2010株+Re-A/WH/09株 | 1945700.00(头份) | 1.30 | 2,529,410.00 |
合同包2(牛羊O型-A型双价灭活(第二包)):
货物类(内蒙古必威安泰生物科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 兽用疫苗 | 牛羊O型-A型双价灭活(第二包) | 必威安泰 | 50 毫升/瓶或 100毫升/瓶 | 1452100.00(头份) | 1.30 | 1,887,730.00 |
刘鹏(采购人代表)、佟玉英、赵丽丽、刘忠卫、孙洪波
| 代理服务收费标准 | 采购代理服务费 按《国家发改委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知 》(发改价格【2015】299号)文件收取,服务费金额:第一包31800元、第二包24700元(汇款银行账号:36260188000203654,开户银行:中国光大银行股份有限公司哈尔滨黄河支行,开户单位:黑龙江祥诺工程项目管理有限公司) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 牛羊O型-A型双价灭活(第一包) | 3.18 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 牛羊O型-A型双价灭活(第二包) | 2.47 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(牛羊O型-A型双价灭活(第一包)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金宇保灵生物药品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 2,529,410.00 | 2,529,410.00 | 1 | 1 | |
| 中农威特生物科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 27.50 | 30.00 | 96.70 | 2,529,410.00 | 2,529,410.00 | 2 | 2 | |
| 天康生物制药有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 12.00 | 30.00 | 75.00 | 2,529,410.00 | 2,529,410.00 | 3 | 3 |
合同包2(牛羊O型-A型双价灭活(第二包)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古必威安泰生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 1,510,184.00 | 1,887,730.00 | 1 | 1 | |
| 中农威特生物科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 27.50 | 24.00 | 90.70 | 1,887,730.00 | 1,887,730.00 | 2 | 2 | |
| 金宇保灵生物药品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 26.00 | 24.00 | 78.00 | 1,887,730.00 | 1,887,730.00 | 3 | 0 |
名称:绥化市农业农村局
地址:绥化市北林区迎宾路2号党政办公中心
联系方式:0455-8386813
名称:黑龙江祥诺工程项目管理有限公司
地址:哈尔滨市道里区群力第五大道3726号3栋1单元2层1号
联系方式:13284619617
项目联系人:黑龙江祥诺工程项目管理有限公司
电话:13284619617
黑龙江祥诺工程项目管理有限公司
2026年04月01日