| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 执行2026年布隆迪“光明行”活动设备药械物资国际物流运输项目 | ||
| 品目 | 服务/交通运输和仓储服务/其他交通运输、仓储服务 | ||
| 采购单位 | 国家卫生健康委国际交流与合作中心 | ||
| 行政区域 | 上海市 | 公告时间 | 2026年03月31日 17:42 |
| 首次公告日期 | 2026年03月26日 | 更正日期 | 2026年03月31日 |
| 更正事项 | 采购结果 | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 金工 | ||
| 项目联系电话 | 13564376082 | ||
| 采购单位 | 国家卫生健康委国际交流与合作中心 | ||
| 采购单位地址 | 上海市嘉定区沪宜公路3638号 | ||
| 采购单位联系方式 | 杨老师021-69110236 | ||
| 代理机构名称 | 上海晨镕建设造价咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 上海市静安区胶州路699号2201A室 | ||
| 代理机构联系方式 | 金工 13564376082 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 八中小企业声明函.pdf | ||
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:CRHT2026-602
原公告的采购项目名称:国家卫生健康委国际交流与合作中心执行2026年布隆迪“光明行”活动设备药械物资国际物流运输项目中标公告
首次公告日期:2026年03月26日
二、更正信息
更正事项:采购结果
更正内容:
原中标公告:"中标(成交)金额:0.0740000(万元)"
更正为:"中标(成交)金额:40(万元)、化工品鉴定费:700
元、保险费费率:0.05%、代理费费率:0.3%"
| 序号 | 国名/目的地 | 投标单价报价(人民币 元) | ||||||||
| 空运(元/公斤) | 快递(元/公斤) | |||||||||
| 0-20(公斤) | 20-100(公斤) | 100(公斤)以上 | 0-20(公斤) | 20-100(公斤) | 100(公斤)以上 | |||||
| 1 | 布隆迪 | 105 | 102 | 98 | 145 | 145 | 145 | |||
| 运输费总平均价(合计) | 740 元 | |||||||||
|
| 化工品鉴定费报价表 | |||||||||
|
| 序号 | 内容 | 单位 | 单价(元) | ||||||
|
| 1 | 化工品鉴定 | 份 | 700 | ||||||
更正日期:2026年03月31日
三、其他补充事宜
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:国家卫生健康委国际交流与合作中心
地址:上海市嘉定区沪宜公路3638号
联系方式:杨老师021-69110236
2.采购代理机构信息
名 称:上海晨镕建设造价咨询有限公司
地 址:上海市静安区胶州路699号2201A室
联系方式:金工 13564376082
3.项目联系方式
项目联系人:金工
电 话: 13564376082