| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 茂名市电白区2025年-2028年财政投资工程造价咨询服务 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 茂名市电白区财政局 | ||
| 行政区域 | 茂名市 | 公告时间 | 2026年03月30日 20:46 |
| 评审专家名单 | 李贺良,邵小林,黄嘉俊,张春兰,孙修程,钟兴富,吴佳烨 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 关小姐 | ||
| 项目联系电话 | 0668-3369998 | ||
| 采购单位 | 茂名市电白区财政局 | ||
| 采购单位地址 | 广东省茂名市电白区水东镇海滨三路38号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0668-5865800 | ||
| 代理机构名称 | 广东建曦工程项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 茂名市高凉中路26号大院2号2401房A01室 | ||
| 代理机构联系方式 | 0668-3369998 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(智博国际工程咨询有限公司).pdf | ||
合同包1(建设工程概算、预算和结算审核服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 广州市越秀区豪贤路102号1701、 1702、1703、1704、1705、1706、1707房 | 折扣率:45.00% |
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号10楼 | 折扣率:49.00% |
| 广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 | 广州市黄埔区知凤街9号知识大厦7楼17-20室 | 折扣率:48.00% |
| 广东省建筑工程监理有限公司 | 广州市荔湾区流花路85号 | 折扣率:49.00% |
| 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 成都市青羊区顺城大街269号富力中心716室 | 折扣率:45.00% |
| 广东普信项目管理有限公司 | 广东省佛山市顺德区大良街道逢沙村萃智路1号车创置业广场1栋1307、1308、1309、1310、1311 房(住所申报) | 折扣率:46.88% |
| 广东粤源工程咨询有限公司 | 广东省广州市天河区天寿路116号201房之自编202-210室 | 折扣率:46.90% |
| 中豫建设工程咨询有限公司 | 河南省郑州市市辖区高新技术产业开发区西三环路283号国家大学科技园东区17号楼-4号 | 折扣率:48.00% |
| 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 陕西省西安市碑林区南二环西段21号华融国际商务大厦B-1701 | 折扣率:48.90% |
| 广州中晟工程造价咨询有限公司 | 广东省广州市增城区广州市增城区新城大道400号增城低碳总部新城创业中心12号楼905 | 折扣率:50.00% |
| 智博国际工程咨询有限公司 | 河南省郑州市市辖区郑州高新技术产业开发区西三环283号18幢2层13号、11层22号 | 折扣率:49.80% |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 广州市天河区体育西路123号1102,1103房(仅限办公) | 折扣率:50.00% |
| 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 上海市杨浦区中山北二路901号 | 折扣率:48.66% |
| 广州珠建工程造价咨询有限公司 | 广州市越秀区永泰路50号101自编之二房 | 折扣率:49.00% |
| 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 武昌区和平大道745号 | 折扣率:49.93% |
| 龙腾国信工程咨询有限公司 | 湖南省长沙市天心区五一大道717号1018房 | 折扣率:48.00% |
| 中盈永诚咨询集团有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区潇湘南路一段182号创汇商务中心S5栋1901、1902、1903、1924 | 折扣率:50.00% |
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 广东省广州市越秀区德政北路538号28楼2801-2812房 | 折扣率:34.50% |
| 广东威朗工程咨询有限公司 | 茂名市油城九路6号大院1、2、3号第4层 | 折扣率:33.00% |
| 广东华林工程咨询有限公司 | 清远市银泉南路16号华茂广场(办公楼二)7层01-04号 | 折扣率:50.00% |
合同包1(建设工程概算、预算和结算审核服务):
服务类(广东华穗工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他咨询服务 | 建设工程概算、预算和结算审核服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
服务类(广东建伟工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他咨询服务 | 建设工程概算、预算和结算审核服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
服务类(广州市建鋐建筑技术咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他咨询服务 | 建设工程概算、预算和结算审核服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
服务类(广东省建筑工程监理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他咨询服务 | 建设工程概算、预算和结算审核服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
服务类(名扬宇恒工程管理集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他咨询服务 | 建设工程概算、预算和结算审核服务 | 完全响应招标文件的服务范围 | 完全响应招标文件的服务要求 | 合同签订之日起至2028年12月31日止。 | 完全响应招标文件的服务标准 |
服务类(广东普信项目管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他咨询服务 | 建设工程概算、预算和结算审核服务 | 按招标文件要求执行。 | 按招标文件要求执行。 | 合同签订之日起至2028年12月31日止。 | 按招标文件要求执行。 |
服务类(广东粤源工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他咨询服务 | 建设工程概算、预算和结算审核服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起至2028年12月31日止。 | 按招标文件要求 |
服务类(中豫建设工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他咨询服务 | 建设工程概算、预算和结算审核服务 | 建设工程概算、预算和结算审核服务 | 1、经电白区投资审核中心复审或抽查审核后,分部分项每条清单中工程量和综合单价误差率不得超过±3%,每超过3%,扣减审核费用。 2、审定后的工程预(结)总价与送审总价的审减率>8% 时,严格执行茂名市投资审核中心《茂财办〔2013〕44 号》文第六章第三十二条规定:“效益收费中,结算审核造价核减率超过 8% 以上部分的审核费用,由结算编制方负责支付,在该工程项目结算造价中代扣”。 3、审核过程中不得擅自修改送审资料(附表),需修改或补充资料的,须经采购人同意,由建设方补充或更改资料后提供给采购人,再由采购人委托中标供应商审核;私自修改的,追究相关单位法律责任。 4、按采购人提供的项目排列顺序审核,按采购人或双方约定提交审核成果。 | 合同签订之日起至2028年12月31日止。 | 按招标文件要求执行 |
服务类(华春建设工程项目管理有限责任公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他咨询服务 | 建设工程概算、预算和结算审核服务 | 对电白区级政府投资建设工程概算、预算和结算审核服务,并提交审核结果 | 满足招标文件规定的全部服务要求内容 | 合同签订之日起至2028年12月31日止 | 符合国家相关规定,并满足采购人的要求 |
服务类(广州中晟工程造价咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他咨询服务 | 建设工程概算、预算和结算审核服务 | 严格按照招标文件服务范围执行 | 严格按照招标文件服务要求执行 | 合同签订之日起至2028年12月31日止。 | 完全满足招标文件和采购人的服务标准 |
服务类(智博国际工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他咨询服务 | 建设工程概算、预算和结算审核服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起至2028年12月31日止。 | 按招标文件要求 |
服务类(新誉时代工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他咨询服务 | 建设工程概算、预算和结算审核服务 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 合同签订之日起至2028年12月31日止。 | 按招标文件执行 |
服务类(上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他咨询服务 | 建设工程概算、预算和结算审核服务 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 合同签订之日起至2028年12月31日止 | 按招标文件执行 |
服务类(广州珠建工程造价咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他咨询服务 | 建设工程概算、预算和结算审核服务 | 按照招标文件要求及采购需求 | 按照招标文件要求及采购需求 | 按照招标文件要求及采购需求 | 按照招标文件要求及采购需求 |
服务类(中铁第四勘察设计院集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他咨询服务 | 建设工程概算、预算和结算审核服务 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 |
服务类(龙腾国信工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他咨询服务 | 建设工程概算、预算和结算审核服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 合同签订之日起至2028年12月31日止 | 按招标文件要求 |
服务类(中盈永诚咨询集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他咨询服务 | 建设工程概算、预算和结算审核服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订之日起至2028年12月31日止 | 按招标文件要求执行 |
服务类(广东飞腾工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他咨询服务 | 建设工程概算、预算和结算审核服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
服务类(广东威朗工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他咨询服务 | 建设工程概算、预算和结算审核服务 | 符合招标文件要求 | 符合招标文件要求 | 合同签订之日起至2028年12月31日止。 | 符合招标文件要求 |
服务类(广东华林工程咨询有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他咨询服务 | 建设工程概算、预算和结算审核服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 合同签订之日起至2028年12月31日止 | 按招标文件要求执行 |
李贺良(采购人代表)、邵小林(采购人代表)、黄嘉俊、张春兰、孙修程、钟兴富、吴佳烨
| 代理服务收费标准 | 各采购包每个入围中标供应商在领取《中标(成交)通知书》时须向招标代理机构一次性交纳采购代理服务费(不含税)。每个入围中标供应商按以下对应采购包的固定金额支付采购代理服务费。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 建设工程概算、预算和结算审核服务 | 20 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(建设工程概算、预算和结算审核服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 42.00 | 5.56 | 93.85 | 1 | 1 |
| 广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 42.00 | 5.10 | 93.39 | 2 | 2 |
| 广州市建鋐建筑技术咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 42.00 | 4.69 | 92.98 | 3 | 3 |
| 广东省建筑工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 42.00 | 4.59 | 92.88 | 4 | 4 |
| 名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 42.00 | 5.00 | 92.86 | 5 | 5 |
| 广东普信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 42.00 | 5.33 | 92.76 | 6 | 6 |
| 广东粤源工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 42.00 | 4.80 | 92.66 | 7 | 7 |
| 中豫建设工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 42.00 | 5.21 | 92.64 | 8 | 8 |
| 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 42.00 | 4.60 | 92.46 | 9 | 9 |
| 广州中晟工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 42.00 | 5.00 | 92.43 | 10 | 10 |
| 智博国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 42.00 | 5.02 | 92.02 | 11 | 11 |
| 新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 42.00 | 4.50 | 91.93 | 12 | 12 |
| 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 42.00 | 4.62 | 91.62 | 13 | 13 |
| 广州珠建工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 41.00 | 4.59 | 91.45 | 14 | 14 |
| 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 40.00 | 4.51 | 90.80 | 15 | 15 |
| 龙腾国信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 40.00 | 5.21 | 90.21 | 16 | 16 |
| 中盈永诚咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.86 | 38.57 | 5.00 | 89.43 | 17 | 17 |
| 广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 42.00 | 7.25 | 87.82 | 18 | 18 |
| 广东威朗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 42.00 | 6.82 | 87.82 | 19 | 19 |
| 广东华林工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 40.71 | 42.00 | 5.00 | 87.71 | 20 | 20 |
| 广东益文建设工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 42.00 | 6.25 | 87.25 | 21 | |
| 中宬建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 42.00 | 5.81 | 87.24 | 22 | |
| 京通建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 41.00 | 10.00 | 87.00 | 23 | |
| 广东中信千福田工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 42.00 | 6.25 | 86.82 | 24 | |
| 广东张大建信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.43 | 42.00 | 8.33 | 86.76 | 25 | |
| 天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 42.00 | 5.56 | 86.56 | 26 | |
| 广东建银工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.14 | 42.00 | 6.25 | 86.39 | 27 | |
| 国昪项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 42.00 | 6.25 | 85.96 | 28 | |
| 中科公诚设计集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.86 | 38.00 | 5.00 | 85.86 | 29 | |
| 成致项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 42.00 | 6.82 | 85.68 | 30 | |
| 广州联启工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.14 | 42.00 | 5.26 | 85.40 | 31 | |
| 盛康国誉工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.14 | 42.00 | 5.10 | 85.24 | 32 | |
| 中泓泽润工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.14 | 42.00 | 5.00 | 85.14 | 33 | |
| 同致诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 42.00 | 4.50 | 85.07 | 34 | |
| 中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 38.14 | 42.00 | 4.79 | 84.93 | 35 | |
| 广东广信粤诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 42.00 | 5.56 | 84.85 | 36 | |
| 广东中洲国信建设管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 42.00 | 5.10 | 84.81 | 37 | |
| 中轩项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 42.00 | 5.00 | 84.71 | 38 | |
| 广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 42.00 | 5.00 | 84.71 | 39 | |
| 广州恒诺造价师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 36.43 | 41.00 | 7.14 | 84.57 | 40 | |
| 永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 42.00 | 5.63 | 84.49 | 41 | |
| 中道明华数据科技集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 41.57 | 5.63 | 84.49 | 42 | |
| 泓扬铭信(广东)工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 42.00 | 5.04 | 84.33 | 43 | |
| 广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 42.00 | 5.00 | 84.29 | 44 | |
| 大华建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 42.00 | 5.00 | 84.29 | 45 | |
| 广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 42.00 | 6.25 | 84.25 | 46 | |
| 博智兴华工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 42.00 | 4.50 | 84.21 | 47 | |
| 广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 42.00 | 4.50 | 84.21 | 48 | |
| 广州市国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 42.00 | 4.50 | 84.21 | 49 | |
| 广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 41.14 | 6.94 | 84.08 | 50 | |
| 广东同诚建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 40.00 | 5.00 | 84.00 | 51 | |
| 广东新正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 42.00 | 5.00 | 83.86 | 52 | |
| 茂名市德信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 41.00 | 5.56 | 83.85 | 53 | |
| 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 37.29 | 42.00 | 4.53 | 83.82 | 54 | |
| 正信智汇建设工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 42.00 | 4.89 | 83.75 | 55 | |
| 广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 41.29 | 5.56 | 83.71 | 56 | |
| 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 通过 | 通过 | 36.43 | 42.00 | 5.10 | 83.53 | 57 | |
| 广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 42.00 | 4.59 | 83.45 | 58 | |
| 广东海外建设咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 42.00 | 4.56 | 83.42 | 59 | |
| 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 42.00 | 4.50 | 83.36 | 60 | |
| 中洲宏腾工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.14 | 40.00 | 5.21 | 83.35 | 61 | |
| 广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.43 | 42.00 | 4.69 | 83.12 | 62 | |
| 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 42.00 | 4.69 | 82.69 | 63 | |
| 中正信咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 42.00 | 4.69 | 82.69 | 64 | |
| 深圳市普利工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 42.00 | 4.50 | 82.50 | 65 | |
| 江西福凯项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 35.57 | 41.57 | 5.10 | 82.24 | 66 | |
| 中科高盛咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 41.00 | 5.00 | 82.00 | 67 | |
| 泾清项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 41.00 | 4.66 | 81.95 | 68 | |
| 建银工程咨询有限责任公司 | 通过 | 通过 | 34.29 | 42.00 | 4.69 | 80.98 | 69 | |
| 广东城华工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 37.71 | 38.00 | 4.56 | 80.27 | 70 | |
| 广州市汇源通信建设监理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 37.00 | 4.50 | 78.36 | 71 | |
| 广东省东怡项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 36.14 | 35.00 | 5.00 | 76.14 | 72 | |
| 广东和兴建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 29.00 | 5.56 | 72.56 | 73 | |
| 广东鼎建工程咨询监理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 24.00 | 5.43 | 68.00 | 74 | |
| 北京建友工程造价咨询有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:落实政府采购政策需满足的资格要求评审不通过 | |||||||
| 京兴国际工程管理有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,履行合同所必需的设备和专业技术能力,参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录评审不通过 | |||||||
名 称:茂名市电白区财政局
地 址:广东省茂名市电白区水东镇海滨三路38号
联系方式:0668-5865800
名 称:广东建曦工程项目管理有限公司
地 址:茂名市高凉中路26号大院2号2401房A01室
联系方式:0668-3369998
项目联系人:关小姐
电 话:0668-3369998
广东建曦工程项目管理有限公司
2026年03月30日