| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 喀什市人民医院 | ||
| 行政区域 | 新疆维吾尔自治区 | 公告时间 | 2026年03月30日 19:45 |
| 评审专家名单 | 张国霞(第1标项采购人代表),孙宁山,张鹏飞(第1标项采购人代表),王旭航,李华,王荣,陈石岩 | ||
| 总中标金额 | ¥798.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 付文、丁凯露,孔姗姗、马丹阳、高霖 | ||
| 项目联系电话 | 0991-4881798 | ||
| 采购单位 | 喀什市人民医院 | ||
| 采购单位地址 | 喀什市东城区深喀大道北侧朝阳路181号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0998-2221013 | ||
| 代理机构名称 | 中科高盛咨询集团有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 乌鲁木齐市水磨沟区会展大道绿地中心智海2008室 | ||
| 代理机构联系方式 | 0991-4881798 | ||
一、项目编号: ZKGSF(ZB)-20253216-1
二、项目名称: 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 阿拉尔市城忠商贸有限公司 | 新疆阿拉尔市经济技术开发区产业孵化基地1-283室 | 投标报价 (人民币):7980000(元) | 68.76 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 单级水处理系统 | 康辉牌/山东康辉水处理设备有限公司 | KH2.CS-3000 | 1 | 138000 |
| 2 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 双级水处理系统 | 康辉牌/山东康辉水处理设备有限公司 | KH2.CS-1500D | 1 | 140000 |
| 3 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 酸性氧化电位水生成器 | 康辉牌/山东康辉水处理设备有限公司 | KH AEOW-1500 | 1 | 120000 |
| 4 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 平移门脉动真空灭菌器 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | MAST-H | 3 | 398000 |
| 5 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 电热蒸汽发生器 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | Clean S120 | 5 | 118000 |
| 6 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 高端低温等离子灭菌器 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | PS-100GXP | 1 | 330000 |
| 7 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 低温等离子灭菌器 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | PS-200X | 1 | 258000 |
| 8 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 低温甲醛灭菌器 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | FS-130 | 1 | 390000 |
| 9 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 医用等离子体空气消毒器 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | YKX.P-B-1000V | 14 | 4500 |
| 10 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 超声波清洗机 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | CS-90 | 1 | 98000 |
| 11 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 小型超声波清洗机 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | CS-30 | 1 | 28600 |
| 12 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 脉动真空清洗消毒器 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | PC-L | 1 | 389000 |
| 13 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 医用煮沸消毒器 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | ZF800 | 1 | 75000 |
| 14 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 高效式清洗消毒器 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | Super6000 | 2 | 400000 |
| 15 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 多舱式全自动清洗消毒器 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | DC3 | 1 | 1300000 |
| 16 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 多功能清洗中心 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | CSSD.QXZX-5000L | 1 | 340000 |
| 17 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 内镜清洗工作站 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | Center-Y4 | 1 | 115000 |
| 18 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 医用除锈仪 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | CX-15 | 1 | 36000 |
| 19 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 气泡清洗机 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | BW-100 | 1 | 115000 |
| 20 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 全自动切割机 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | XH215-A | 1 | 18000 |
| 21 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 医用封口机 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | XH101-CR | 1 | 18000 |
| 22 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 全自动切割封口一体机 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | XH121-A | 1 | 60000 |
| 23 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 高温极速生物阅读器 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | JS-1002-C | 1 | 55000 |
| 24 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 低温极速生物阅读器 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | JS-1003-C | 1 | 55000 |
| 25 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 甲醛极速生物阅读器 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | JS-0104-C | 1 | 30000 |
| 26 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 清洗喷枪 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | MAC-Ⅰ | 4 | 3400 |
| 27 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 洗眼器 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | WJH0355B | 1 | 1000 |
| 28 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 器械检查放大镜 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | 8066—1 | 4 | 450 |
| 29 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | ATP荧光检测仪 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | EZ01 | 1 | 40000 |
| 30 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 绝缘检测仪 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | XH606-A | 1 | 34500 |
| 31 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 能量吊塔 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | CSSD.FPW | 4 | 24800 |
| 32 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 环境浓度报警系统 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | ET4000 | 2 | 36000 |
| 33 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 医用干燥柜 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | MDC-400S | 2 | 115000 |
| 34 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 低温真空干燥柜 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | FEST-L100HS | 1 | 140000 |
| 35 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 管腔器械干燥器 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | Drying-1 | 1 | 11500 |
| 36 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 全自动传输轨道 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | G2000 | 1 | 164000 |
| 37 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 自动升降传递窗 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | CSSD.DCBQ | 4 | 11000 |
| 38 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 搬运车及存放平台 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | Super6000-BY | 9 | 8000 |
| 39 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 器械检查打包台 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | CSSD.QMTD | 4 | 8000 |
| 40 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 干燥物品工作台 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | CSSD.DBT-L | 2 | 6000 |
| 41 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 包布检查打包台 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | CSSD.FCT-L | 4 | 5500 |
| 42 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 污物接收台 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | CSSD.JBT | 5 | 2800 |
| 43 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 清洗工作台 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | CSSD.XBT | 2 | 3800 |
| 44 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 污物清洗槽 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | CSSD.WBXL | 5 | 10000 |
| 45 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 多功能台 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | CSSD.GD0101 | 2 | 17000 |
| 46 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 器械柜 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | CSSD.ZHGA -1 | 4 | 10000 |
| 47 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 两层平台车 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | CSSD.LPC | 4 | 3800 |
| 48 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 密封回收车 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | CSSD.CMFC-A | 6 | 10000 |
| 49 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 包布车 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | CSSD.BDCX | 2 | 2800 |
| 50 | 喀什市人民医院东城院区中医康复综合楼建设项目二次 | 平板送物车 | 新华牌/山东新华医疗器械股份有限公司 | CSSD.PBC | 3 | 2800 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张鹏飞(第1标项采购人代表),孙宁山,王旭航,陈石岩,王荣,张国霞(第1标项采购人代表),李华
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知(计价格[2002]1980号)及《招标代理服务收费有关问题》(发改办价格〔2003〕857号文)中规定下浮20%、由中标单位向招标代理机构支付本项目代理费。
2.代理服务收费金额(元):66272
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:喀什市人民医院
地 址:喀什市东城区深喀大道北侧朝阳路181号
联系方式:0998-2221013
2.采购代理机构信息
名 称:中科高盛咨询集团有限公司
地 址:乌鲁木齐市水磨沟区会展大道绿地中心智海2008室
联系方式:0991-4881798
3.项目联系方式
项目联系人:付文、丁凯露,孔姗姗、马丹阳、高霖
电 话:0991-4881798
附件信息:
399.5K