| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 平罗县教育体育局2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目第一批(四至五标包)第四标包 | ||
| 品目 | A02102100,A02102100,A02102100,A02102100,A02102100,A02102100,A02102100,A02102100,A02102100,A02102100,A02102100,A02102100,A02102100,A02102100,A02102100,A02102100,A02102100,A02102100,A02102100,A02102100,A02102100,A02102100,A02102100,A02102100,A02102100,A02102100,A02102100,A02102100,A02102100,A02102100 | ||
| 采购单位 | 平罗县教育体育局 | ||
| 行政区域 | 平罗县 | 公告时间 | 2026年03月30日 18:52 |
| 评审专家名单 | 聂献真、张贺亮、齐树红、方光辉 | ||
| 总中标金额 | ¥202.050000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 杨曦 | ||
| 项目联系电话 | 0952-2688616 | ||
| 采购单位 | 平罗县教育体育局 | ||
| 采购单位地址 | 石嘴山市平罗县城关镇宝丰路372号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0952-3816125 | ||
| 代理机构名称 | 石嘴山市政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 石嘴山市大武口区五岳路51号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0952-2688616 | ||
一、项目编号: SZSJC2025-34
采购计划编号:2025NCZ(SZS)001965
二、项目名称: 平罗县教育体育局2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目第一批(四至五标包)第四标包
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏捷鑫仪器设备有限公司 | 宁夏回族自治区石嘴山市平罗县玉皇阁大道宏泰商业广场C3幢4号一楼 | 13995060007 | 2020500 |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
| 互动终端(智慧黑板) | 教学仪器 | 希沃 | BH86ED | 2 | 22500 | 45000 | 广州视睿电子科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 是 | CQC25701490881 | 2030-11-04 | 是 | CEC2022ELP00720230 | 2027-03-02 | ||
| 教师演示台 | 教学仪器 | 六鑫 | LX-YST24 | 7 | 6840 | 47880 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 是 | CEC2019ELP04207127 | 2027-01-03 | ||||
| 实验水盆(水封式) | 教学仪器 | 六鑫 | LX-SP41 | 9 | 72 | 648 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 三联水嘴 | 教学仪器 | 武洁 | WJH0233A | 29 | 216 | 6264 | 河北润旺达洁具制造有限公司 | 是 | 小型企业 | 是 | CQC18704210923 | 2028-03-04 | 否 | ||||
| 教师升降椅 | 教学仪器 | 六鑫 | LX-JY42 | 7 | 360 | 2520 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 教师总控电源 | 教学仪器 | 六鑫 | LX-JDY226 | 7 | 4410 | 30870 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 学生实验桌 | 教学仪器 | 六鑫 | LX-6TZ | 48 | 4860 | 233280 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 是 | CEC2019ELP04207127 | 2027-01-03 | ||||
| 实验凳 | 教学仪器 | 六鑫 | LX-SD300 | 316 | 108 | 34128 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 是 | CEC2019ELP04207127 | 2027-01-03 | ||||
| 吊装升降电源 | 教学仪器 | 六鑫 | LX-SDY101 | 38 | 5220 | 198360 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 智能控制 | 教学仪器 | 六鑫 | LX-ZKAB01 | 5 | 234 | 1170 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 智能照明 | 教学仪器 | 六鑫 | LX-ZM30 | 48 | 234 | 11232 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 电路供电系统及布线 | 教学仪器 | 捷鑫 | 定制 | 5 | 4680 | 23400 | 宁夏捷鑫仪器设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 顶部多模块电源供应装置 | 教学仪器 | 捷鑫 | 定制 | 10 | 421.2 | 4212 | 宁夏捷鑫仪器设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 模块储藏装置 | 教学仪器 | 六鑫 | LX-ZMYT | 10 | 468 | 4680 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 低压电源模块 | 教学仪器 | 六鑫 | LX-DYD02 | 20 | 421.2 | 8424 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 高压电源模块 | 教学仪器 | 六鑫 | LX-GYD10 | 20 | 93.6 | 1872 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 智能升降机构 | 教学仪器 | 六鑫 | LX-ZS101 | 10 | 4230 | 42300 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 水槽柜 | 教学仪器 | 六鑫 | LX-SG45 | 20 | 756 | 15120 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 墙面护墙板 | 教学仪器 | 捷鑫 | 定制 | 342 | 99 | 33858 | 宁夏捷鑫仪器设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 吊顶 | 教学仪器 | 捷鑫 | 定制 | 270 | 117 | 31590 | 宁夏捷鑫仪器设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| PVC地胶 | 教学仪器 | 欧百娜 | 定制 | 270 | 135 | 36450 | 欧百娜体育用品(沈阳)有限责任公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| LED黑板灯 | 教学仪器 | PWONE品万 | PW-B04EM50M-00C1 | 9 | 513 | 4617 | 湖南品万科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 是 | CQC19701225726 | 2028-04-10 | 是 | SCA2022ELP03720473 | 2027-06-06 | ||
| LED面板灯 | 教学仪器 | PWONE品万 | PW-D040EM50M-00A1 | 36 | 531 | 19116 | 湖南品万科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 是 | CQC23701372758 | 2028-01-03 | 是 | SCA2022ELP03720473 | 2027-06-06 | ||
| 文化窗帘一 | 教学仪器 | 六鑫 | CY1750*2200mm | 3 | 4050 | 12150 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 文化窗帘二 | 教学仪器 | 六鑫 | CY1500*2200mm | 4 | 4050 | 16200 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 电源线 | 教学仪器 | 中大 | 定制 | 600 | 4.5 | 2700 | 浙江中大电缆制造有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 后墙小蜂窝 | 教学仪器 | 捷鑫 | LX-FW250mm*250mm*150mm | 3 | 1800 | 5400 | 宁夏捷鑫仪器设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 辅材 | 教学仪器 | 捷鑫 | 定制 | 3 | 1350 | 4050 | 宁夏捷鑫仪器设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 准备台 | 教学仪器 | 六鑫 | LX-ZBT240 | 5 | 7200 | 36000 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 是 | CEC2019ELP04207127 | 2027-01-03 | ||||
| 仪器柜 | 教学仪器 | 六鑫 | LX-YQG10 | 74 | 1710 | 126540 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 是 | CEC2019ELP04207127 | 2027-01-03 | ||||
| 文化氛围及装修 | 教学仪器 | 捷鑫 | 定制 | 2 | 6750 | 13500 | 宁夏捷鑫仪器设备有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 体视显微镜 | 教学仪器 | 川凤 | XT-II | 1 | 612 | 612 | 成都川凤光学仪器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 生物显微演示装置 | 教学仪器 | 川凤 | MC-D200U | 1 | 252 | 252 | 成都川凤光学仪器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 数码显微镜 | 教学仪器 | 川凤 | XSP-35TV-D200U | 30 | 3330 | 99900 | 成都川凤光学仪器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 放大镜一 | 教学仪器 | 六鑫 | 02051 | 12 | 4.5 | 54 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 放大镜二 | 教学仪器 | 六鑫 | 02052 | 12 | 2.7 | 32.4 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 方座支架 | 教学仪器 | 六鑫 | 03002 | 8 | 50.4 | 403.2 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 三脚架 | 教学仪器 | 六鑫 | 03006 | 12 | 14.4 | 172.8 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 试管架 | 教学仪器 | 六鑫 | 03008 | 8 | 15 | 120 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 旋转架 | 教学仪器 | 六鑫 | 03013 | 12 | 8.1 | 97.2 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 激光笔 | 教学仪器 | 六鑫 | 29034 | 10 | 5.4 | 54 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 平面政区地球仪 | 教学仪器 | 六鑫 | 34001 | 1 | 81 | 81 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 平面地形地球仪 | 教学仪器 | 六鑫 | 34002 | 1 | 81 | 81 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 地球构造模型 | 教学仪器 | 慧月 | 39152 | 1 | 180 | 180 | 青华科教仪器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 月相变化演示器 | 教学仪器 | 六鑫 | 39156 | 1 | 144 | 144 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 温度计一 | 教学仪器 | 六鑫 | 13001 | 23 | 1.8 | 41.4 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 温度计二 | 教学仪器 | 六鑫 | 13002 | 1 | 4.5 | 4.5 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 红外线测温仪 | 教学仪器 | 六鑫 | 13012 | 12 | 4.5 | 54 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 最高温度表 | 教学仪器 | 六鑫 | 13021 | 5 | 21.6 | 108 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 最低温度表 | 教学仪器 | 六鑫 | 13022 | 5 | 10.8 | 54 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 寒暑表 | 教学仪器 | 六鑫 | MC | 3 | 14.4 | 43.2 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 条形盒测力计一 | 教学仪器 | 六鑫 | 14002 | 8 | 4.5 | 36 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 条形盒测力计二 | 教学仪器 | 六鑫 | 14003 | 8 | 4.5 | 36 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 条形盒测力计三 | 教学仪器 | 六鑫 | 14004 | 8 | 4.5 | 36 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 多用电表 | 教学仪器 | 存真 | MF-47 | 1 | 71.1 | 71.1 | 上海存真仪器仪表有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 温度计 | 教学仪器 | 六鑫 | WS2020 | 5 | 25.2 | 126 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 指南针 | 教学仪器 | 六鑫 | 16007 | 10 | 7.2 | 72 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 压簧 | 教学仪器 | 六鑫 | 29002 | 10 | 2.7 | 27 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 拉簧 | 教学仪器 | 六鑫 | 29003 | 10 | 2.7 | 27 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 弹簧片 | 教学仪器 | 六鑫 | 29009 | 8 | 2.7 | 21.6 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 球仪 | 教学仪器 | 六鑫 | 28007 | 13 | 144 | 1872 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 太阳高度测量器 | 教学仪器 | 六鑫 | 29011 | 8 | 10.8 | 86.4 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 风的形成实验材料 | 教学仪器 | 六鑫 | 29012 | 8 | 16.2 | 129.6 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 组装风车材料 | 教学仪器 | 六鑫 | 29013 | 8 | 4.5 | 36 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 组装水轮材料 | 教学仪器 | 六鑫 | 29014 | 8 | 7.2 | 57.6 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 太阳能的应用材料 | 教学仪器 | 六鑫 | 29015 | 8 | 54 | 432 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 组装土电话材料 | 教学仪器 | 六鑫 | 29017 | 8 | 3.6 | 28.8 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 热传导实验材料 | 教学仪器 | 六鑫 | 29018 | 8 | 7.2 | 57.6 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 物体热胀冷缩实验材料 | 教学仪器 | 六鑫 | 29019 | 3 | 14.4 | 43.2 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 物体导电性实验材料一 | 教学仪器 | 六鑫 | 29022 | 3 | 14.4 | 43.2 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 物体导电性实验材料二 | 教学仪器 | 六鑫 | 定制 | 1 | 25.2 | 25.2 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 条形磁铁 | 教学仪器 | 六鑫 | 29025 | 9 | 5.4 | 48.6 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 无标识条形磁铁 | 教学仪器 | 六鑫 | 29025 | 9 | 5.4 | 48.6 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 蹄形磁铁一 | 教学仪器 | 六鑫 | D-CG-LU-80 | 1 | 17.1 | 17.1 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 蹄形磁铁二 | 教学仪器 | 六鑫 | 29028 | 8 | 5.4 | 43.2 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 磁针 | 教学仪器 | 六鑫 | 29029 | 10 | 5.4 | 54 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 环形磁铁 | 教学仪器 | 六鑫 | 29030 | 10 | 5.4 | 54 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 电磁铁组装材料 | 教学仪器 | 六鑫 | 29031 | 8 | 21.6 | 172.8 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 电磁铁 | 教学仪器 | 六鑫 | 29032 | 1 | 28.8 | 28.8 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 手摇发电机 | 教学仪器 | 群信 | 29033 | 4 | 27 | 108 | 宁波凯迪科教仪器有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 植物种子传播方式标本 | 教学仪器 | 六鑫 | 43153 | 8 | 21.6 | 172.8 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 洋葱表皮装片 | 教学仪器 | 浪花 | 43251 | 21 | 4.5 | 94.5 | 张家港市浪花生物制片有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 叶片横切 | 教学仪器 | 浪花 | 43252 | 21 | 4.5 | 94.5 | 张家港市浪花生物制片有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 叶片气孔装片 | 教学仪器 | 浪花 | 43253 | 21 | 4.5 | 94.5 | 张家港市浪花生物制片有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 动物表皮细胞装片 | 教学仪器 | 浪花 | 43450 | 21 | 4.5 | 94.5 | 张家港市浪花生物制片有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 蛙卵细胞切片 | 教学仪器 | 浪花 | 43451 | 21 | 4.5 | 94.5 | 张家港市浪花生物制片有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 骨细胞切片 | 教学仪器 | 浪花 | 43550 | 21 | 7.2 | 151.2 | 张家港市浪花生物制片有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 口腔黏膜细胞装片 | 教学仪器 | 浪花 | 43551 | 21 | 4.5 | 94.5 | 张家港市浪花生物制片有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 人血细胞装片 | 教学仪器 | 浪花 | 43552 | 21 | 4.5 | 94.5 | 张家港市浪花生物制片有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 中国政区地图 | 教学仪器 | 星球地图出版社 | 1幅 | 2 | 27 | 54 | 星球地图出版社 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 中国地形地图 | 教学仪器 | 星球地图出版社 | 1幅 | 2 | 27 | 54 | 星球地图出版社 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 酒精灯 | 教学仪器 | 六鑫 | 62001 | 7 | 6.3 | 44.1 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 工作服 | 教学仪器 | 六鑫 | 82001 | 25 | 40 | 1000 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 教师护目镜 | 教学仪器 | 六鑫 | 82002 | 8 | 8.1 | 64.8 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 护目镜 | 教学仪器 | 六鑫 | 82003 | 157 | 6.3 | 989.1 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 小学声学实验箱 | 教学仪器 | 通大高科 | HB-101 | 32 | 873 | 27936 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 小学光学实验箱 | 教学仪器 | 通大高科 | HB-102 | 32 | 873 | 27936 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 小学电学实验箱 | 教学仪器 | 通大高科 | HB-103 | 31 | 837 | 25947 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 小学磁学实验箱 | 教学仪器 | 通大高科 | HB-104 | 31 | 837 | 25947 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 小学电与磁实验箱 | 教学仪器 | 通大高科 | HB-105 | 32 | 801 | 25632 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 小学水实验箱 | 教学仪器 | 通大高科 | HB-106 | 31 | 801 | 24831 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 小学空气实验箱 | 教学仪器 | 通大高科 | HB-107 | 31 | 783 | 24273 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 小学力与机械(一) 实验箱 | 教学仪器 | 通大高科 | HB-108 | 32 | 855 | 27360 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 小学力与机械(二) 实验箱 | 教学仪器 | 通大高科 | HB-109 | 32 | 783 | 25056 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 小学热学实验箱 | 教学仪器 | 通大高科 | HB-110 | 31 | 783 | 24273 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 建筑与结构实验箱 | 教学仪器 | 通大高科 | HB-119 | 30 | 747 | 22410 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 创意组合模型-传动组合技术 | 教学仪器 | 通大高科 | LSD-K26 | 30 | 747 | 22410 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 创意组合模型-机器人制作组合 | 教学仪器 | 通大高科 | LSD-K27 | 30 | 783 | 23490 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 创意组合模型-机械组合 | 教学仪器 | 通大高科 | LSD-K28 | 30 | 783 | 23490 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 创意组合模型-形状与结构组合 | 教学仪器 | 通大高科 | LSD-K29 | 30 | 837 | 25110 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 创意组合模型-城市交通组合 | 教学仪器 | 通大高科 | LSD-K30 | 31 | 855 | 26505 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 创意组合模型-起重机组合 | 教学仪器 | 通大高科 | LSD-K31 | 30 | 783 | 23490 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 光通讯演示实验箱 | 教学仪器 | 通大高科 | LSD-K12 | 31 | 873 | 27063 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 力演示仪实验箱 | 教学仪器 | 通大高科 | LSD-K13 | 31 | 783 | 24273 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 实验箱操作指导手册(合订本) | 教学仪器 | 通大高科 | HB-123 | 8 | 85.5 | 684 | 南通金钥匙科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 木工锯 | 教学仪器 | 六鑫 | 81008 | 10 | 18 | 180 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 钢手锯 | 教学仪器 | 六鑫 | 81012 | 1 | 16.2 | 16.2 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 钢丝钳 | 教学仪器 | 六鑫 | 8寸 | 10 | 14.4 | 144 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 手锤 | 教学仪器 | 六鑫 | 250g | 1 | 14.4 | 14.4 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 活扳手 | 教学仪器 | 六鑫 | 200mm | 10 | 12.6 | 126 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 雨量筒 | 教学仪器 | 六鑫 | 16022 | 2 | 180 | 360 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 风力风向计 | 教学仪器 | 维仪利诚 | 16024 | 2 | 108 | 216 | 锦州维仪利诚气象数据有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 地温计 | 教学仪器 | 六鑫 | 13024 | 2 | 25.2 | 50.4 | 江苏六鑫科教仪器设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 校园气象站 | 教学仪器 | 维仪利诚 | LQC-WD1 | 2 | 23760 | 47520 | 锦州维仪利诚气象数据有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 仪器小车 | 教学仪器 | 泓信科教 | HX | 4 | 475.2 | 1900.8 | 山东泓信科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 常用维修工具 | 教学仪器 | 泓信科教 | HX-DGGJ | 2 | 226.8 | 453.6 | 山东泓信科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 照相机 | 教学仪器 | 欧达 | G700 | 1 | 1913 | 1913 | 深圳市博亚时代科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 打印机 | 教学仪器 | 光电通 | OEP3010DN | 1 | 5400 | 5400 | 天津光电通电子科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 是 | CQC24701455112 | 2030-11-25 | 是 | SCA2025ELP04422384 | 2030-08-07 | ||
| 作品展示柜 | 教学仪器 | 泓信科教 | HX-ZSG01 | 2 | 1296 | 2592 | 山东泓信科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 衍纸材料包套装 | 教学仪器 | 泓信科教 | HX-YZTZ | 100 | 117 | 11700 | 山东泓信科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 安全剪刀 | 教学仪器 | 泓信科教 | HX-JD03 | 67 | 4.5 | 301.5 | 山东泓信科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 刻纸刀 | 教学仪器 | 泓信科教 | HX-KZD | 67 | 4.5 | 301.5 | 山东泓信科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 小锤 | 教学仪器 | 泓信科教 | HX-YJC | 12 | 17.1 | 205.2 | 山东泓信科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 镊子 | 教学仪器 | 泓信科教 | 120mm | 24 | 6.3 | 151.2 | 山东泓信科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 打孔器 | 教学仪器 | 泓信科教 | HX-DKQ | 24 | 8.1 | 194.4 | 山东泓信科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 垫板 | 教学仪器 | 泓信科教 | A3 | 67 | 19.8 | 1326.6 | 山东泓信科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 订书机 | 教学仪器 | 泓信科教 | 0425 | 56 | 10.8 | 604.8 | 山东泓信科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 塑料直尺 | 教学仪器 | 泓信科教 | SPCB-4023 | 24 | 4.5 | 108 | 山东泓信科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 三角板 | 教学仪器 | 泓信科教 | SP4054 | 67 | 8.1 | 542.7 | 山东泓信科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 夹子 | 教学仪器 | 泓信科教 | 100mm | 67 | 4.5 | 301.5 | 山东泓信科教设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
