| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 西区街道综合行政执法队食堂配送服务项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处 | ||
| 行政区域 | 惠州市 | 公告时间 | 2026年03月18日 09:28 |
| 评审专家名单 | 黄巧文,林妙芝,吴斑,许伟能,梁玩良 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 吕亚龙 | ||
| 项目联系电话 | 0752-2859569 | ||
| 采购单位 | 惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处 | ||
| 采购单位地址 | 广东省惠州市大亚湾区龙海二路16号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0752-5102234 | ||
| 代理机构名称 | 惠州市敏峰项目管理咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 惠州仲恺高新区仲恺五路132号龙宸梧桐郡府1栋1单元24层05号房 | ||
| 代理机构联系方式 | 0752-2859569 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:报价明细附件(广东蔬鲜生餐饮供应链有限公司).pdf | ||
| 附件2 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东蔬鲜生餐饮供应链有限公司).pdf | ||
合同包1(西区街道综合行政执法队食堂配送服务项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东蔬鲜生餐饮供应链有限公司 | 惠州市江北三新大田路18号厂房C栋一楼105房 | 下浮率:3.00% |
合同包1(西区街道综合行政执法队食堂配送服务项目):
服务类(广东蔬鲜生餐饮供应链有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | 西区街道综合行政执法队食堂配送服务项目 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 自合同签订生效之日起1年 | 完全响应招标文件要求 |
黄巧文(采购人代表)、林妙芝、吴斑、许伟能、梁玩良
| 代理服务收费标准 | 参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号文规定的“服务类”计费标准并下浮25%计算。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 西区街道综合行政执法队食堂配送服务项目 | 1.7472 | 采购人 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(西区街道综合行政执法队食堂配送服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东蔬鲜生餐饮供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 37.00 | 7.94 | 92.94 | 1 | 1 |
| 深圳市好丰收农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 40.60 | 37.00 | 10.00 | 87.60 | 2 | 2 |
| 深圳市悦悦农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 40.40 | 37.00 | 9.87 | 87.27 | 3 | 3 |
| 惠州齐捷蔬鲜生餐饮配送有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 37.00 | 7.94 | 86.94 | 4 | |
| 广东康德乐农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.40 | 37.00 | 7.94 | 86.34 | 5 | |
| 广东海顺食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 32.00 | 8.11 | 83.31 | 6 |
名 称:惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处
地 址:广东省惠州市大亚湾区龙海二路16号
联系方式:0752-5102234
名 称:惠州市敏峰项目管理咨询有限公司
地 址:惠州仲恺高新区仲恺五路132号龙宸梧桐郡府1栋1单元24层05号房
联系方式:0752-2859569
项目联系人:吕亚龙
电 话:0752-2859569
惠州市敏峰项目管理咨询有限公司
2026年03月18日