| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 信宜市职业技术学校安保服务采购(一年) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 信宜市职业技术学校 | ||
| 行政区域 | 信宜市 | 公告时间 | 2026年03月11日 09:51 |
| 评审专家名单 | 陈权,冯兴保,吕齐芳,杨剑欢,邓春美 | ||
| 总中标金额 | ¥288.288000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 温先生 | ||
| 项目联系电话 | 0668-8829916 | ||
| 采购单位 | 信宜市职业技术学校 | ||
| 采购单位地址 | 信宜市竹山路308号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0668-8882821 | ||
| 代理机构名称 | 茂名市昊鼎招标代理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 茂名市信宜市东镇街道新尚路10号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0668-8829916 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(信宜市信安保安服务有限公司).pdf | ||
| 附件2 | 合同包1:报价明细附件(信宜市信安保安服务有限公司).pdf | ||
合同包1(信宜市职业技术学校安保服务采购(一年)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 信宜市信安保安服务有限公司 | 广东省茂名市信宜市区汽车站背农科所开发区公安局住宅楼B座 | 2,882,880.00元 |
合同包1(信宜市职业技术学校安保服务采购(一年)):
服务类(信宜市信安保安服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 保安服务 | 信宜市职业技术学校安保服务采购(一年) | 按招标文件规定的要求执行。 | 按招标文件规定的要求执行。 | 自签订合同之日起1年。 | 按招标文件规定的要求执行。 |
陈权(采购人代表)、冯兴保、吕齐芳、杨剑欢、邓春美
| 代理服务收费标准 | 收费标准详见公告附件《招标代理委托协议》内容。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 信宜市职业技术学校安保服务采购(一年) | 3 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(信宜市职业技术学校安保服务采购(一年)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信宜市信安保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 40.00 | 10.00 | 94.80 | 1 | 1 |
| 广东国卫保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 40.00 | 9.99 | 86.79 | 2 | 2 |
| 广东军文保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 40.00 | 9.69 | 85.29 | 3 | 3 |
| 茂名市电白区保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 15.00 | 9.72 | 43.72 | 4 | |
| 广东一通保安服务有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,履行合同所必需的设备和专业技术能力,参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录评审不通过 | |||||||
名 称:信宜市职业技术学校
地 址:信宜市竹山路308号
联系方式:0668-8882821
名 称:茂名市昊鼎招标代理有限公司
地 址:茂名市信宜市东镇街道新尚路10号
联系方式:0668-8829916
项目联系人:温先生
电 话:0668-8829916
茂名市昊鼎招标代理有限公司
2026年03月11日