| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 河北科技大学四期建设项目消防、人防、环保、视听检测服务 | ||
| 品目 |
| ||
| 采购单位 | 河北科技大学 | ||
| 行政区域 | 河北省 | 公告时间 | 2026年02月12日 12:23 |
| 评审专家名单 | 穆文权、罗开功(主任) 、刘雪辉、赵长军、安军海(采购人代表)。 | ||
| 总中标金额 | ¥15.670908 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张虎 | ||
| 项目联系电话 | 0311-83086953 | ||
| 采购单位 | 河北科技大学 | ||
| 采购单位地址 | 石家庄市裕翔街26号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0311-81669100 | ||
| 代理机构名称 | 河北省成套招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 石家庄市桥西区新石北路368号金石工业园院内2号加速器楼(瞪羚企业加速器)12层 | ||
| 代理机构联系方式 | 0311-83086953 | ||
一、项目编号:HBCT-2252918-002、004
二、项目名称:河北科技大学四期建设项目消防、人防、环保、视听检测服务
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
|---|---|---|
| 江西红湾建筑工程检测有限公司 | 江西省南昌市新建区长堎镇兴国路 | 91360122MA35KEP893 |
| 河北普华检测技术服务有限公司 | 河北省石家庄市栾城区裕翔街165号未来科技城3区8号楼5层 | 91130108MA092FRGXX |
四、主要标的信息
| 服务类 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
| 河北普华检测技术服务有限公司 | 河北科技大学四期建设项目消防、人防、环保、视听检测服务 | 河北科技大学四期建设项目环保验收检测 | 满足采购人要求 | 合格 | 按照采购人要求开始的日期开始检测,360日内完成《河北科技大学四期建设项目竣工环境保护验收监测报告》,报告编制符合相关标准,且通过专家验收会。出具检测结果。 | 99800 | |||||
| 江西红湾建筑工程检测有限公司 | 河北科技大学四期建设项目消防、人防、环保、视听检测服务 | 河北科技大学四期建设项目人防验收检测 | 满足采购人要求 | 合格 | 单体按照采购人要求开始的日期开始检测,10日内出具检测结果,出具检测结果后7个工作日出具检测报告。 | 56909.08 | |||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
穆文权、罗开功(主任)、刘雪辉、赵长军、安军海(采购人代表)。
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:1879
本项目代理费收费标准:按原国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定标准的80%
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:河北科技大学
地址:石家庄市裕翔街26号
联系方式:0311-81669100
2.采购代理机构信息(如有)
名称:河北省成套招标有限公司
地址:石家庄市桥西区新石北路368号金石工业园院内2号加速器楼(瞪羚企业加速器)12层
联系方式:0311-83086953
3.项目联系方式
项目联系人:张虎
电话:0311-83086953
十、附件