| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 湖南省长沙市消防救援支队2025年灭火救援装备灭火类采购项目 | ||
| 品目 | 货物/设备/政法、消防、检测设备/消防设备 | ||
| 采购单位 | 长沙市消防救援支队 | ||
| 行政区域 | 湖南省 | 公告时间 | 2026年02月10日 17:20 |
| 评审专家名单 | 杨新壮(主任评委)、陶有华、夏勇锋、黄明、肖锦程(采购人代表) | ||
| 总中标金额 | ¥420.032000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 郝辉 | ||
| 项目联系电话 | 0731-82686183 | ||
| 采购单位 | 长沙市消防救援支队 | ||
| 采购单位地址 | 长沙市开福区四方坪学堂园路156号 | ||
| 采购单位联系方式 | 郝辉0731-82686183 | ||
| 代理机构名称 | 湖南正兴项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 长沙市芙蓉中路一段319号绿地中心T2栋1108室 | ||
| 代理机构联系方式 | 李林葱、王小娟、许文洁0731-89913056 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 分项价格表.pdf | ||
| 附件2 | 汇金-中小企业声明函.pdf | ||
| 附件3 | (20260120更正稿)湖南省长沙市消防救援支队2025年灭火救援装备灭火类采购项目(第二次) -招标文件.pdf | ||
一、项目编号:ZXGP-2025GK01061(招标文件编号:ZXGP-2025GK01061)
二、项目名称:湖南省长沙市消防救援支队2025年灭火救援装备灭火类采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:湖南汇金警用装备有限公司
供应商地址:长沙经济技术开发区人民东路二段169号先进储能节能创意示范产业园2栋507
中标(成交)金额:420.0320000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 湖南汇金警用装备有限公司 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨新壮(主任评委)、陶有华、夏勇锋、黄明、肖锦程(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:代理服务费参照原【2002】1980号文收取,由采购人支付。
本项目代理费总金额:5.020300 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
| 供应商名称 | 资格性 审查结果 | 符合性 审查结果 | 投标报价(元) | 综合得分 | 评审结果 |
| 湖南汇金警用装备有限公司 | 合格 | 合格 | 4200320.00 | 82.58 | 第一中标候选人 |
| 安徽拓能消防设备有限公司 | 合格 | 合格 | 3189685.00 | 82.32 | 第二中标候选人 |
| 湖南盛德应急设备有限公司 | 合格 | 合格 | 3987320.00 | 80.94 | 第三中标候选人 |
| 江西华瑞安全科技有限公司 | 合格 | 合格 | 3702900.00 | 60.88 | / |
| 罗优消防设备销售(辽宁)有限公司 | 合格 | 合格 | 3021826.00 | 58.80 | / |
| 普尔蓝盾(江苏)安全防护装备有限公司 | 合格 | 合格 | 3650105.00 | 56.84 | / |
| 湖南坤泰救援安全科技有限公司 | 合格 | 合格 | 3590000.00 | 54.85 | / |
| 章丘市金安盾消防设备有限公司 | 合格 | 合格 | 3732190.00 | 53.49 | / |
| 湖南协林科技集团有限公司 | 合格 | 合格 | 4707290.00 | 53.26 | / |
| 江苏火蓝先锋救援科技有限公司 | 合格 | 合格 | 3571980.00 | 51.18 | / |
| 泰兴市逆行者消防装备有限公司 | 合格 | 合格 | 4684976.00 | 48.15 | / |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:长沙市消防救援支队
地址:长沙市开福区四方坪学堂园路156号
联系方式:郝辉0731-82686183
2.采购代理机构信息
名 称:湖南正兴项目管理有限公司
地 址:长沙市芙蓉中路一段319号绿地中心T2栋1108室
联系方式:李林葱、王小娟、许文洁0731-89913056
3.项目联系方式
项目联系人:郝辉
电 话: 0731-82686183