| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 科教科实验室设备、病理科设备货物采购项目(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 西安交通大学第一附属医院榆林医院 | ||
| 行政区域 | 榆林市 | 公告时间 | 2026年02月04日 21:33 |
| 评审专家名单 | 李慧敏,武子杰,石景彪,叶万飞,刘晓菲,王晓光,张晓燕 | ||
| 总中标金额 | ¥228.989900 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 崔敬、赵倩、单博、李娜、史肖霞 | ||
| 项目联系电话 | 029-87304326-850、873 | ||
| 采购单位 | 西安交通大学第一附属医院榆林医院 | ||
| 采购单位地址 | 榆林市榆阳区康安路、榆阳西路 | ||
| 采购单位联系方式 | 0912-3362692 | ||
| 代理机构名称 | 陕西中技招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 西安市高新四路1号高科广场 A1001 室 | ||
| 代理机构联系方式 | 029-87304326-850 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 西安交通大学第一附属医院榆林医院科教科实验室设备、病理科设备货物采购项目(二次)中标(成交)明细.pdf | ||
| 附件2 | 0916科教科实验室设备、病理科设备货物采购项目二次文件.doc | ||
| 附件3 | 分项报价.pdf | ||
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 陕西天博医疗科技有限公司 | 陕西省西安市沣东新城三桥新街139号万象城一期智冠环球商务中心1B1幢1单元11层1105号 | 2,289,899.00元 | 93.27 |
合同包1(科教科实验室设备、病理科设备货物采购项目):
货物类(陕西天博医疗科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他医疗设备 | 超微量分光光度计 | 见附件 | 见附件 | 1.00(台) | 131,500.00 | 131,500.00 |
| 1 | 其他医疗设备 | 移液器 | 见附件 | 见附件 | 32.00(支) | 1,799.00 | 57,568.00 |
| 1 | 其他医疗设备 | 全自动化学发光成像仪、倒置生物显微镜、正置生物显微镜、流式细胞仪、全自动组织脱水机等设备 | 见附件 | 见附件 | 1.00(批) | 2,100,831.00 | 2,100,831.00 |
李慧敏(采购人代表)、武子杰(采购人代表)、石景彪、叶万飞、刘晓菲、王晓光、张晓燕
| 代理服务收费标准及金额 | 中标人在领取中标通知书前,须向采购代理机构支付招标代理服务费,招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定:参照原国家计委计价格〔2002〕1980 号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857 号文的计算方法按标准下浮20%收取(不足7000元按7000元计取),在领取中标通知书时向采购代理机构一次性交纳。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 科教科实验室设备、病理科设备货物采购项目 | 2.3351 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
/
名称:西安交通大学第一附属医院榆林医院
地址:榆林市榆阳区康安路、榆阳西路
联系方式:0912-3362692
名称:陕西中技招标有限公司
地址:西安市高新四路1号高科广场 A1001 室
联系方式:029-87304326-850
项目联系人:崔敬、赵倩、单博、李娜、史肖霞
电话:029-87304326-850、873
陕西中技招标有限公司
2026年02月04日