| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2026年保安服务外包采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 潮州市滨江管理服务中心 | ||
| 行政区域 | 潮州市 | 公告时间 | 2026年01月30日 21:53 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 吴映淑,邵炫,李锐为 | ||
| 总成交金额 | ¥99.867600 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 邱工 | ||
| 项目联系电话 | 07682228456 | ||
| 采购单位 | 潮州市滨江管理服务中心 | ||
| 采购单位地址 | 潮州市凤城公园A区停车场内 | ||
| 采购单位联系方式 | 0768-2255008 | ||
| 代理机构名称 | 潮州市联正工程咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 广东省潮州市湘桥区潮州市湘桥区桥东街道卧石路浮堆西路4号综合楼301室 | ||
| 代理机构联系方式 | 07682228456 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(金泽科技服务(潮州市)有限公司).pdf | ||
| 附件2 | 合同包1:报价明细附件(金泽科技服务(潮州市)有限公司).pdf | ||
合同包1(2026年保安服务外包采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 金泽科技服务(潮州市)有限公司 | 潮州市西荣路168号B幢1层厂房 | 998,676.00元 |
合同包1(2026年保安服务外包采购项目):
服务类(金泽科技服务(潮州市)有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 保安服务 | 对管理范围内进行管理巡逻;确保管理范围内绿化优美、环境整洁、设施完好、治安良好、车辆有序停放。 | 服务地点:(1)凤城公园、滨江长廊及北堤管理点 (2)凤凰滨江公园管理点 (3)湿地公园管理点 | 按照招标文件要求执行 | 自合同签订之日起1年 | 按照招标文件标准执行 |
吴映淑、邵炫、李锐为(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 按委托代理合同收取 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2026年保安服务外包采购项目 | 1.498014 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2026年保安服务外包采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金泽科技服务(潮州市)有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 35.00 | 10.00 | 88.67 | 1 | 1 |
| 广东中骉智慧保安服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.67 | 25.00 | 9.99 | 73.66 | 2 | 2 |
| 广东钢城物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 19.00 | 9.99 | 58.99 | 3 | 3 |
| 潮州市宝庆商务服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 14.00 | 9.99 | 52.99 | 4 |
名 称:潮州市滨江管理服务中心
地 址:潮州市凤城公园A区停车场内
联系方式:0768-2255008
名 称:潮州市联正工程咨询有限公司
地 址:广东省潮州市湘桥区潮州市湘桥区桥东街道卧石路浮堆西路4号综合楼301室
联系方式:07682228456
项目联系人:邱工
电 话:07682228456
潮州市联正工程咨询有限公司
2026年01月30日