博鳌亚洲论坛“大安检”基础设施修复项目项目(博鳌亚洲论坛“大安检”基础设施修复项目)中标候选人公示
(招标编号:X4600002901004186001)
本博鳌亚洲论坛“大安检”基础设施修复项目(招标项目编号: X4600002901004186001 ),经评标委员会评审,确定 博鳌亚洲论坛“大安检”基础设施修复项目 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
博鳌亚洲论坛“大安检”基础设施修复项目:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川啸林建设工程有限公司 | 3983224.43 | 合格 | 90 | 84.63 |
| 2 | 河南兴华建设工程有限公司 | 3982315.11 | 合格 | 90 | 64.29 |
| 3 | 山西国宇建设集团有限公司 | 3983272.64 | 合格 | 90 | 63.22 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川啸林建设工程有限公司 | 周志刚 | 二级注册建造师·市政公用工程, 川2512010201129983 |
| 2 | 河南兴华建设工程有限公司 | 李特庆 | 二级注册建造师·市政公用工程, 豫241181836661 |
| 3 | 山西国宇建设集团有限公司 | 李丽霞 | 二级注册建造师·市政公用工程, 晋2142015201640944 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 四川啸林建设工程有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 河南兴华建设工程有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 山西国宇建设集团有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如有质疑(或异议),请在公示期内,与招标人联系
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为琼海市住房和城乡建设局。