合同包2(3D打印机、雕刻机、书籍装帧、版画制作等专业设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州柏树电子科技有限公司 | 广州市天河区高普路1021号5楼6225号 | 521,939.00元 |
合同包2(3D打印机、雕刻机、书籍装帧、版画制作等专业设备):
货物类(广州柏树电子科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 3D 打印机 | 陶瓷3D打印机 | Smart | PN-10R | 1.0000(台) | 108,850.0000 | 108,850.0000 |
| 2-2 | 3D 打印机 | 光固化3D打印机 | 先临三维 | Accufab L4K | 1.0000(台) | 21,550.0000 | 21,550.0000 |
| 2-3 | 3D 打印机 | 光敏树脂3D打印机 | 领创联合 | LG-345 | 1.0000(台) | 51,830.0000 | 51,830.0000 |
| 2-4 | 录音外围设备 | 录音笔 | 科大讯飞 | AI录音笔S6 Plus | 1.0000(台) | 4,550.0000 | 4,550.0000 |
| 2-5 | 3D 打印机 | 光固化3D打印机(大尺寸) | 普罗森 | Phrozen Sonic Mega 8K S | 1.0000(个) | 19,580.0000 | 19,580.0000 |
| 2-6 | 3D 打印机 | 光固化3D打印机(小尺寸)1 | 创想三维 | HALOT-X1 | 2.0000(台) | 9,880.0000 | 19,760.0000 |
| 2-7 | 容器清洗机械 | 光固化清洗机 | 创想三维 | UW-03 | 2.0000(台) | 1,825.0000 | 3,650.0000 |
| 2-8 | 激光仪器 | 多功能激光雕刻机 | wainlux | K8Plus | 1.0000(台) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
| 2-9 | 3D 打印机 | 3D打印机 | 普伟 | PW-D400+恒温器 | 1.0000(套) | 19,275.0000 | 19,275.0000 |
| 2-10 | 装订机 | 无线全自动柜式胶装机 | 道顿 | DC-8600DB | 1.0000(台) | 14,835.0000 | 14,835.0000 |
| 2-11 | 切纸机 | 液压程控切纸机 | 道顿 | DC-8510TH | 1.0000(个) | 22,400.0000 | 22,400.0000 |
| 2-12 | 其他液压机械 | 多功能电动压痕机 | 道顿 | DC-19 | 1.0000(个) | 1,380.0000 | 1,380.0000 |
| 2-13 | 裹包机械 | 覆膜机 | 普伟 | PW-F490 | 1.0000(台) | 13,850.0000 | 13,850.0000 |
| 2-14 | 其他包装机械 | 烫金机 | 道顿 | DC-300TJ PRO | 1.0000(台) | 12,350.0000 | 12,350.0000 |
| 2-15 | 其他包装机械 | 压唛机 | 文通 | WT-90ZM | 4.0000(张) | 1,280.0000 | 5,120.0000 |
| 2-16 | 电动及小型台式工具 | 高精密丝印台 | 正邦 | ZB3040H | 4.0000(台) | 260.0000 | 1,040.0000 |
| 2-17 | 陶瓷制品生产设备 | 石膏车模机1 | 水流星 | SLX-CMJ-03 | 2.0000(台) | 10,790.0000 | 21,580.0000 |
| 2-18 | 陶瓷制品生产设备 | 石膏车模机2 | 江西 | SLX-CMJ-01 | 2.0000(台) | 7,560.0000 | 15,120.0000 |
| 2-19 | 金属切削机床 | 微型机械多功能机床 | 瑞程讴歌 | 2024新款 1.1KW800行星 | 2.0000(台) | 5,788.0000 | 11,576.0000 |
| 2-20 | 缝纫机 | 电脑绣花缝纫一体机 | 兄弟 | M370 | 1.0000(台) | 5,235.0000 | 5,235.0000 |
| 2-21 | 图像制版机械 | 铜版机1 | 凯阳 | TB80 | 1.0000(台) | 38,255.0000 | 38,255.0000 |
| 2-22 | 图像制版机械 | 铜版机2 | 凯阳 | TB4276 | 1.0000(台) | 10,858.0000 | 10,858.0000 |
| 2-23 | 图像制版机械 | 烤版台 | 凯阳 | 电热烤台 | 1.0000(个) | 18,780.0000 | 18,780.0000 |
| 2-24 | 图像制版机械 | 飞尘箱 | 凯阳 | DFC100 | 1.0000(个) | 24,880.0000 | 24,880.0000 |
| 2-25 | 图像制版机械 | 剪板机(脚踏式) | 飞扬 | 剪板机 1300型 | 1.0000(个) | 1,585.0000 | 1,585.0000 |
| 2-26 | 其他柜类 | 防爆柜 | 科斯特 | 22加仑 | 1.0000(套) | 2,850.0000 | 2,850.0000 |
| 2-27 | 裁纸机 | 螺旋压纸机 | 卓然 | TYEZ150-100 | 1.0000(个) | 38,880.0000 | 38,880.0000 |
| 2-28 | 3D 打印机 | 光固化3D打印机(小尺寸)2 | 创想三维 | HALOT-X1 | 1.0000(台) | 9,520.0000 | 9,520.0000 |
王善信、冯建道、陈建国、黄军辉、胡兵(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 差额定率累进法收费:以各包组中标通知书中的中标金额作为采购代理服务费的计算基数。按照下述规定的“货物类”费率标准下浮20%计费。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 2 | 3D打印机、雕刻机、书籍装帧、版画制作等专业设备 | 0.626326 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包2(3D打印机、雕刻机、书籍装帧、版画制作等专业设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州柏树电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 54.40 | 7.80 | 4.67 | 28.91 | 95.78 | 1 | 1 |
| 广东领均科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.00 | 3.50 | 4.67 | 30.00 | 85.17 | 2 | 2 |
| 广州天鸽信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 3.40 | 4.54 | 28.63 | 83.37 | 3 | 3 |
各有关当事人对中标/成交结果有异议的,可以在中标/成交公告期限届满之日起7个工作日内,以书面原件形式提出明确的请求并提供必要的证明材料,一次性向采购代理机构提出质疑。
名 称:广州大学
地 址:广东省广州市番禺区广州大学城外环西路230号
联系方式:张老师 020-39341375
名 称:采联国际招标采购集团有限公司
地 址:广州市越秀区环市东路472号粤海大厦7、23楼
联系方式:020-87651688-152、113
项目联系人:何栩颖、戴思华
电 话:020-87651688-152、113
采联国际招标采购集团有限公司
2025年11月25日