1.采购条件
黑龙江省交投工程科技产业园有限公司L1横梁等材料采购项目(二次)(以下简称“本项目”),资金来源为企业自筹。采购人为黑龙江省交投工程科技产业园有限公司。项目已具备采购条件,现对本项目进行询比采购。
2.项目概况及采购内容
2.1项目名称:黑龙江省交投工程科技产业园有限公司L1横梁等材料采购项目(二次)
2.2采购范围及合同包划分:本项目材料采购、运输、货物装卸、税金等全部内容;共划分为1个合同包,即A1合同包。具体内容详见下表:
合同包 | 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计划数量 | 单位 | 单价最高限价(元人民币) | 最高限价(元人民币) | 技术要求 | 备注 |
A1 | 1 | 立柱 | 140*4.5*2150mm | 100 | 个 | 225 | 1,078,340.08 | 屈服强度σs≥235MPa、抗拉强度σb≥375-500MPa、 | 材质:钢材。 |
2 | 法兰立柱 | 130*130*6*890mm | 72 | 根 | 295 | 材质:钢材。 | |||
3 | 14孔加强高度调节板 | 506*85*3*2320 | 2 | 片 | 864 | 单位:mm,材质:钢材。 | |||
4 | 过渡板二变三 | 长2310 | 4 | 片 | 860 | 单位:mm,材质:钢材。 | |||
5 | 波形梁护栏预埋法兰盘 | 300*300*10 | 8 | 个 | 81 | 单位:mm,材质:钢材。 | |||
6 | 波形梁护栏预埋角钢支架 | 50*50*5*440 | 16 | 根 | 29 | 单位:mm,材质:钢材。 | |||
7 | 波形梁护栏预埋地脚螺栓 | M24*540 | 32 | 根 | 38 | 抗拉强度:≥800MPa,屈服强度:≥640MPa, | 单位:mm,材质:钢材。 | ||
8 | 波形梁护栏预埋法兰盘 | 300*300*10 | 4 | 个 | 77 | 屈服强度σs≥235MPa、抗拉强度σb≥375-500MPa、 | 单位:mm,材质:钢材。 | ||
9 | 波形梁护栏预埋角钢支架 | 50*50*5*440 | 8 | 根 | 25 | 单位:mm,材质:钢材。 | |||
10 | 波形梁护栏预埋地脚螺栓 | M22*650 | 16 | 根 | 38 | 抗拉强度:≥800MPa,屈服强度:≥640MPa, | 单位:mm,材质:钢材。 | ||
11 | 两波端头 | 406*1030*4.0 | 250 | 个 | 162 | 屈服强度σs≥235MPa、抗拉强度σb≥375-500MPa、 | 单位:mm,材质:钢材。 | ||
12 | 立柱 | 150*150*1500 | 15 | 个 | 764 | 单位:mm,材质:钢材。 | |||
13 | 横梁 | 140*140*600 | 30 | 片 | 125.5 | 单位:mm,材质:钢材。 | |||
14 | 横梁 | 150*150*6000 | 15 | 片 | 1213.6 | 单位:mm,材质:钢材。 | |||
15 | 横梁管箍 | 70*150*150*150*70*4 | 60 | 个 | 130 | 单位:mm,材质:钢材。 | |||
16 | 防撞垫 | / | 1 | 个 | 1071 | 材质:钢材。 | |||
17 | 遮蔽板 | / | 1 | 个 | 1699 | 材质:钢材。 | |||
18 | U型栓 | / | 100 | 个 | 10 | 材质:钢材。 | |||
19 | 立柱 | 180*180*4*1380 | 68 | 个 | 407 | 单位:mm,材质:钢材。 | |||
20 | 连接钢架 | 6个厚 | 272 | 个 | 24.5 | 单位:mm,材质:钢材。 | |||
21 | L1横梁 | 140*110*4*2990 | 72 | 根 | 360 | 单位:mm,材质:钢材。 | |||
22 | L2横梁 | 140*110*4*1990 | 8 | 根 | 250 | 单位:mm,材质:钢材。 | |||
23 | L2横梁 | 140*110*4*1975 | 16 | 根 | 253 | 单位:mm,材质:钢材。 | |||
24 | L3横梁 | 140*110*4*1990 | 24 | 根 | 249 | 单位:mm,材质:钢材。 | |||
25 | 耳墙横梁 | 140*110*4*2500 | 16 | 根 | 304 | 单位:mm,材质:钢材。 | |||
26 | 套管A | 128*98*6*570 | 112 | 根 | 96 | 单位:mm,材质:钢材。 | |||
27 | 套管B | 128*98*6*810 | 16 | 根 | 131 | 单位:mm,材质:钢材。 | |||
28 | 立柱连接螺栓(一母两垫) | M20*225 | 272 | 套 | 11.57 | 抗拉强度:≥800MPa,屈服强度:≥640MPa, | 材质:钢材。 | ||
29 | 横梁连接螺栓(一母两垫) | M20*160 | 272 | 套 | 7.16 | 材质:钢材。 | |||
30 | 连接螺栓(一母两垫) | M20*150 | 496 | 套 | 6.77 | 材质:钢材。 | |||
31 | 预埋底板 | 340*340*10 | 68 | 个 | 72 | 屈服强度σs≥235MPa、抗拉强度σb≥375-500MPa、 | 单位:mm,材质:钢材。 | ||
32 | 遮板 | / | 36 | 个 | 16 | 材质:钢材。 | |||
33 | 护栏A | 2.5m*1.2m | 30 | 套 | 1305 | 材质:钢材。 | |||
34 | 护栏B | 1.5m*1.2m | 4 | 套 | 1079 | 材质:钢材。 | |||
35 | 护栏C | 1.5m*1.2m | 4 | 套 | 883 | 材质:钢材。 | |||
36 | 预埋底板 | 200*200*10 | 40 | 个 | 26 | 单位:mm,材质:钢材。 | |||
37 | 预埋钢筋 | φ12*850 | 80 | 个 | 6.8 | 单位:mm,材质:钢材。 | |||
38 | 两波板护栏板 | 4320mm*310mm*4mm | 305 | 片 | 421 | 材质:钢材。 | |||
39 | 立柱 | 140cm*4.5cm*750cm | 360 | 根 | 109 | 材质:钢材。 | |||
40 | 加劲板 | 30cm*150cm*70cm*10cm | 1440 | 个 | 6 | 材质:钢材。 | |||
41 | 上底盘 | 300mm*300mm*16mm | 360 | 个 | 94 | 材质:钢材。 | |||
42 | 下底盘 | 300mm*300mm*10mm | 360 | 个 | 49 | 材质:钢材。 | |||
43 | 地脚螺栓 | M22*670(两母一垫) | 1440 | 套 | 22 | 抗拉强度:≥800MPa,屈服强度:≥640MPa, | 材质:钢材。 | ||
44 | 衔接钢板 | 800mm*300mm*10mm | 360 | 个 | 138 | 屈服强度σs≥235MPa、抗拉强度σb≥375-500MPa、 | 材质:钢材。 | ||
45 | 托架 | 300mm*270mm*35mm*6mm | 360 | 个 | 35 | 材质:钢材。 | |||
46 | 拼接螺栓A | M16*40mm | 4752 | 套 | 4 | 抗拉强度:≥800MPa,屈服强度:≥640MPa, | 材质:钢材。 | ||
47 | 拼接螺栓B | M16*50mm | 1508 | 套 | 5.5 | 材质:钢材。 | |||
48 | 拼接螺栓C | M16*180mm | 414 | 套 | 8.9 | 材质:钢材。 | |||
49 | 护栏板 | 506mm*85mm*4mm*4320mm | 124 | 片 | 606 | 屈服强度σs≥235MPa、抗拉强度σb≥375-500MPa、 | 材质:钢材。 | ||
50 | 护栏板 | 506mm*85mm*4mm*3070mm | 32 | 片 | 444 | 材质:钢材。 | |||
51 | 护栏板 | 506mm*85mm*4mm*1620mm | 8 | 片 | 275 | 材质:钢材。 | |||
52 | 护栏板 | 506mm*85mm*4mm*1320mm | 4 | 片 | 232 | 材质:钢材。 | |||
53 | 护栏板 | 506mm*85mm*4mm*2140mm | 12 | 片 | 362 | 材质:钢材。 | |||
54 | 护栏板 | 506mm*85mm*4mm*1140mm | 20 | 片 | 200 | 材质:钢材。 | |||
55 | 护栏板 | 506mm*85mm*4mm*660mm | 60 | 片 | 123 | 材质:钢材。 | |||
56 | 护栏板 | 506mm*85mm*4mm*650mm | 88 | 片 | 120 | 材质:钢材。 | |||
57 | 护栏板 | 506mm*85mm*4mm*1660mm | 4 | 片 | 285 | 材质:钢材。 | |||
58 | 端头DR1-4 | R-160 | 44 | 个 | 162 | 材质:钢材。 | |||
59 | 横梁垫片 | 76mm*44mm*4mm | 1494 | 个 | 4 | 材质:钢材。 | |||
60 | 柱帽 | 140mm*2mm | 3360 | 个 | 12 | 材质:钢材。 | |||
61 | 立柱 | 114mm*4.5mm*2100mm | 48 | 根 | 186 | 材质:钢材。 | |||
62 | 立柱 | 114mm*4.5mm*1500mm | 2 | 根 | 136 | 材质:钢材。 | |||
63 | 立柱 | 114mm*4.5mm*1178mm | 2 | 根 | 108 | 材质:钢材。 | |||
64 | 立柱 | 114mm*4.5mm*1101mm | 2 | 根 | 105 | 材质:钢材。 | |||
65 | 两波托架 | 300mm*70mm*4.5mm | 54 | 个 | 11 | 材质:钢材。 | |||
66 | 两波板 | 4320mm*310mm*85mm*3mm | 32 | 片 | 331 | 材质:钢材。 | |||
67 | 两波直板/斜板 | 3320mm*310mm*85mm*3mm | 4 | 片 | 259 | 材质:钢材。 | |||
68 | 两波弯板 | 2320mm*310mm*85mm*3mm | 2 | 片 | 202 | 材质:钢材。 | |||
69 | 两波板 | 2320mm*310mm*85mm*3mm | 4 | 片 | 178 | 材质:钢材。 | |||
70 | 立柱帽 | 134mm*4mm | 44 | 个 | 12.5 | 材质:钢材。 | |||
71 | 立柱帽 | 122mm | 10 | 个 | 8.5 | 材质:钢材。 | |||
72 | 两波端头 | R-160 | 2 | 个 | 105 | 材质:钢材。 | |||
73 | 护栏钢管 | φ80×4×6000mm | 162 | 根 | 327 | 材质:钢材。 | |||
74 | 护拦钢管 | φ80×4×6920mm | 16 | 根 | 375 | 材质:钢材。 | |||
75 | 护拦钢管 | φ80×4×2980mm | 18 | 根 | 170 | 材质:钢材。 | |||
76 | 护拦钢管 | φ80×4×6980mm | 2 | 根 | 379 | 材质:钢材。 | |||
77 | 耳墙护拦钢管 | φ80×4×2200mm | 20 | 根 | 132 | 材质:钢材。 | |||
78 | 耳墙护拦钢管 | φ80×4×3000mm | 16 | 根 | 171 | 材质:钢材。 | |||
79 | 连接钢管 | φ70×3.5×400mm | 36 | 根 | 29 | 材质:钢材。 | |||
80 | 铸钢支承架 | ZG25 | 648 | 根 | 96 | 材质:钢材。 | |||
81 | 套管连接螺栓 | M16×90 | 36 | 根 | 3.5 | 抗拉强度:≥800MPa,屈服强度:≥640MPa, | 单位:mm,材质:钢材。 | ||
82 | 预埋螺栓 | M16×350 | 2592 | 套 | 10.5 | 单位:mm,材质:钢材。 | |||
83 | 预埋钢板 | 130*170*4 | 648 | 块 | 12.5 | 屈服强度σs≥235MPa、抗拉强度σb≥375-500MPa、 | 单位:mm,材质:钢材。 | ||
84 | 波形梁 | 506mm*85mm*4mm*4320mm | 24 | 片 | 730 | 材质:钢材。 | |||
85 | 波形梁 | 506mm*85mm*4mm*2320mm | 2 | 片 | 388 | 材质:钢材。 | |||
86 | 法兰立柱 | φ140mm*4.5mm*734mm | 104 | 根 | 195 | 材质:钢材。 | |||
87 | 立柱帽 | φ148 | 104 | 个 | 14.5 | 单位:mm,材质:钢材。 | |||
88 | 托架T-2 | 300mm*270mm*35mm*6mm | 104 | 根 | 36 | 材质:钢材。 | |||
89 | 螺栓 | M20*35 | 312 | 套 | 4 | 抗拉强度:≥800MPa,屈服强度:≥640MPa, | 单位:mm,材质:钢材。 | ||
90 | 螺栓 | M20*50 | 416 | 套 | 3.5 | 单位:mm,材质:钢材。 | |||
91 | 螺栓 | M20*180 | 104 | 套 | 6 | 单位:mm,材质:钢材。 | |||
92 | 横梁垫片 | 74mm*44mm*4mm | 416 | 个 | 2 | 屈服强度σs≥235MPa、抗拉强度σb≥375-500MPa、 | 材质:钢材。 | ||
93 | 预埋法兰盘 | 250mm*250mm*10mm | 104 | 个 | 39 | 材质:钢材。 | |||
94 | 角钢支架 | L50mm*5mm*440mm | 416 | 个 | 19.5 | 材质:钢材。 | |||
95 | 预埋螺栓 | M24*540 | 416 | 套 | 23 | 抗拉强度:≥800MPa,屈服强度:≥640MPa, | 单位:mm,材质:钢材。 | ||
96 | 三角铁 | / | 8 | 个 | 8 | 屈服强度σs≥235MPa、抗拉强度σb≥375-500MPa、 | 材质:钢材。 | ||
97 | 圆形端头 | R160-4 | 8 | 个 | 186 | 材质:钢材。 | |||
注:①供应商总报价不得超过最高限价,且单价报价不得超过单价最高限价。此单价为含税(增值税专用发票)。 ②最高限价包含货物价格、运费、装卸费和税金(增值税专用发票13%)等全部费用。 | |||||||||
2.3交货期:自签订合同之日起至 2025年12月31日止(具体时间以双方签订合同为准);
2.4交货地点:黑龙江省哈尔滨市阿城区哈红公路517号(采购人指定地点);
2.5质量标准:符合现行国家、地方及行业相关专业验收规范的合格标准。
3.供应商资格要求
3.1供应商须具备中华人民共和国境内注册的法人,具有市场监督管理部门核发的有效的营业执照,基本账户开户许可证或基本存款账户信息,并具有满足本招标项目的供货能力。
3.2业绩要求:意向供应商在近三年(2022年11月01日~递交响应文件截止日,以合同签订时间为准)至少提供一个类似于本项目的供货业绩。(须提供合同彩色扫描件)
3.3信誉要求:
3.3.1供应商在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单的,不得参加本项目。以企业信用信息公示系统网站查询结果(网页截图)为准。
3.3.2供应商在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)中被列入失信被执行人名单的,不得参加本项目。以“信用中国”网站查询结果(网页截图)为准。
3.3.3近三年(2022年11月01日~响应文件递交截止时间止)供应商及其法定代表人有行贿犯罪记录的,不得参加本项目。无行贿犯罪行为的认定以供应商提供的在中国裁判文书(https://wenshu.court.gov.cn/)网站上无行贿犯罪查询记录的网页截图为准(查询日期应在采购公告发布后至响应文件递交截止日期之间)。
3.3.4供应商在“黑龙江政企招采数字服务平台(https://zc.hljsjtjt.com/)”中被列入供应商信息→诚信/失信行为、企业黑名单的且处于处罚有效期内,不得参与本项目。以“黑龙江政企招采数字服务平台”网站查询结果(网页截图)为准。
注:以上网页截图借鉴“附件:部分网页截图示例查询方法(仅供参考)”
3.4与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人,不得参加本项目询比。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目询比。与本项目其他供应商高级管理人员之间存在交叉任职的,不得同时参加本项目询比,否则,相关询比均无效。
3.5本项目不接受联合体,不允许分包。
4.采购方式:询比采购
5.采购文件的获取
5.1采购文件获取时间:2025年11月6日09时00分至2025年11月10日09时00分。(北京时间,下同);
5.2采购文件售价:不收取;
5.3采购文件获取方式:登录“黑龙江政企招采数字服务平台”(以下简称“采购服务平台”)(https://zc.hljsjtjt.com/)进行操作。
注:①凡有意参与本项目的意向供应商,须在本平台完成供应商注册,并办理CA数字证书后方可下载采购文件。数字证书线上办理,CA办理咨询电话:19846076680(李女士);
②意向供应商仅限于为本单位缴纳CA数字证书费用和支付平台使用费,若出现同一供应商为多家供应商代缴上述费用的行为,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条“(二)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜”视为供应商相互串通投标。同时,依据《黑龙江省交通投资集团有限公司供应商管理办法》中关于供应商失信行为的认定标准,此类行为被定性为采购活动中的串通投标或围标。涉及的供应商将在一年内禁止参加黑龙江省交通投资集团有限公司及权属企业实施的采购活动。
5.4本项目采用网上申请方式,供应商登录系统后,按要求提供资料上传至采购服务平台。
6.采购保证金
6.1采购保证金的递交:需缴纳采购保证金人民币10000元。
6.2采购保证金递交截止时间为2025年11月17日13时00分。
6.3采购保证金递交形式:网银转账、电汇形式;①供应商应当采取网上银行支付、手机银行支付或银行柜台转账的方式,将采购保证金从供应商的基本账户按时足额汇入系统随机生成的银行账户,否则响应无效。②采购保证金的交纳账号由系统自动生成,每个项目所划分标段的账号均不相同。③为保证活动完成后及时退还采购保证金,汇款前,供应商应按提示填写准确的汇款方信息(包括汇出行账号、地址、联系方式等)。④采购保证金未在规定时间到账、未交纳到系统提示账号或无效交纳的,其递交的响应文件将被视为无效。
7.响应文件的递交
7.1响应文件递交的截止时间:2025年11月17日13时00分;
7.2供应商应使用采购服务平台提供的“黑龙江交投响应文件制作工具”编制电子响应文件,并按采购文件要求进行加密、递交。供应商应在询比采购文件规定的开启截止时间前,通过互联网使用CA数字证书登录采购服务平台,将加密的响应文件上传,并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证,递交时间即为电子签收凭证时间。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素,未在递交截止时间前完成上传的,视为逾期送达,将不予受理。
8.响应文件开启时间及地点
8.1响应文件开启时间:同响应文件递交的截止时间。
8.2响应文件开启地点:登录“采购服务平台”,进入“开标大厅”选择所投项目进行签到,并在响应文件开启时间实时在线关注采购人的文件开启情况。
9.发布公告的媒介
本项目询比采购公告同时在
黑龙江政企招采数字服务平台(https://zc.hljsjtjt.com/)
黑龙江省公共资源交易网(https://ggzyjyw.hlj.gov.cn)
中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)
黑龙江阳光采购服务平台(https://hljygcg.ejy365.com/)上发布,其它网址转载无效。
10.其他说明
10.1本次询比评标采用综合评估法,对供应商的资格审查采用资格后审形式。
10.2本项目采用全流程电子招采开展询比采购活动,注册及操作等相关内容,请先查阅门户网站>帮助中心《黑龙江交投集团电子招采交易平台供应商操作手册》,参与询比采购过程中遇到的平台问题可拨打采购服务平台技术支持电话。
11.受理异议的联系人和联系方式
采购人:黑龙江省交投工程科技产业园有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市阿城区哈红公路517号
联系人:王先生
电话:18804609218
代理机构:黑龙江省八达路桥建设有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区哈五路六号
联系人:杨先生
联系电话:0451-51157010
12.监督部门和联系方式
监督部门:黑龙江省八达路桥建设有限公司风险防控部
电话:0451-51157017