交易信息 (成交) | |||
| : | 惠东资源土挂(告)字[2025]023号 | : | 2025-09-25 09:00:00 |
| : | HD2025-023 | : | 2025-10-15 10:00:00 |
| : | 20009 | 竞买保证金(万元): | 10004.5 |
| : | 205 | 保证金到账截止时间: | 2025-10-15 09:00:00 |
| 注册资金(万元): | 0 | 宗地使用权面积(m?): | 25252.95 |
| 是否有底价 | 无底价 | 最高报价: | 20009万元 |
| 成交时间: | 2025-10-15 10:00:00 | 交易结果发布时间: | 2025-10-18 11:08:50 |
| 竞得人: | 惠东县锦威投资开发有限公司 | 成交价: | 20009万元 |
土地规划指标 | |||
| 地块规划编号: | HD2025047 | ||
| : | 平海镇碧甲村长沙湾地段 | : | 25252.95 |
| 商业用地 | ≤80809.44 | ||
| 40年 | 其中住宅总面积(m?): | ||
| ≤3.2 | 建筑密度(%): | ≤35 | |
| 绿地率(%): | ≥30 | 开发程度: | |
