| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 大贵镇荣兴村路灯建设项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 木兰县大贵镇人民政府 | ||
| 行政区域 | 木兰县 | 公告时间 | 2025年09月29日 12:08 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 高士友,战欣欣,陆晓 | ||
| 总成交金额 | ¥80.987400 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 科韵 | ||
| 项目联系电话 | 15331854774 | ||
| 采购单位 | 木兰县大贵镇人民政府 | ||
| 采购单位地址 | 木兰县大贵镇 | ||
| 采购单位联系方式 | 13634816666 | ||
| 代理机构名称 | 黑龙江科韵工程咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道3726号 | ||
| 代理机构联系方式 | 15331854774 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 开标记录表.zip | ||
| 附件2 | 大贵镇荣兴村路灯建设项目报价明细附件.pdf | ||
| 附件3 | 大贵镇荣兴村路灯建设项目磋商文件(2025091601).pdf | ||
| 附件4 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江省嘉程建设工程有限公司).pdf | ||
合同包1(路灯建设):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江省嘉程建设工程有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道里区朗江路1040-5号 | 809,873.98元 |
合同包1(路灯建设):
工程类(黑龙江省嘉程建设工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他建筑工程 | 其他建筑工程 | 大贵镇荣兴村路灯建设项目 | 合同签订后45个日历日内交货 | 孙峰金 | 黑223131420184 | 809,873.98 |
高士友、战欣欣、陆晓(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 按发改299号文件收取成交金额的1%。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 路灯建设 | 0.8099 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(路灯建设):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省嘉程建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 84.17 | 10.00 | 94.17 | 809,873.98 | 809,873.98 | 1 | 1 | ||
| 黑龙江悦然建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 80.00 | 9.85 | 89.85 | 822,165.23 | 822,165.23 | 2 | 2 | ||
| 黑龙江展翼建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 79.83 | 9.81 | 89.64 | 825,506.22 | 825,506.22 | 3 | 3 | ||
| 黑龙江港辰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 79.33 | 9.94 | 89.27 | 814,636.85 | 814,636.85 | 4 |
名称:木兰县大贵镇人民政府
地址:木兰县大贵镇
联系方式:13634816666
名称:黑龙江科韵工程咨询有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道3726号
联系方式:15331854774
项目联系人:科韵
电话:15331854774
黑龙江科韵工程咨询有限公司
2025年09月29日