标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京雨花建设发展有限公司的潘窑征收安置房(经济适用房)项目C地块垃圾分类用房采购评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏晶福实业有限公司 | 江苏万家福公共设施有限公司 | 绿宏环保科技(南京)有限公司 | |
| 企业资质等级 | 其他-其他-不分专业不分等级 | 其他-不分行业-不分专业五级;其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-不分行业-不分专业不分等级;其他-不分行业-不分专业不分等级 | ||
| 投标报价(元) | 1360620.00 | 1488600.00 | 1526280.00 | |
| 工期(日历日) | 30日历日 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 宋泽清 | 魏再萍 | 张明玉 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
| 暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 江苏晶福实业有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南通市通州区2022年垃圾分类房采购安装项目采购合同 | |
| 合同价格 | 2540000.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南通市通州区金新街道 | |||
| 开工时间 | 2023年02月06日 | |||
| 竣工时间 | 2023年05月06日 | |||
| 项目负责人 | 宋泽清 | |||
| 招标单位名称 | 南通市通州区市容环境卫生管理处 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 2023年南通经济技术开发区居民智能生活垃圾设备采购及安装项目(第一期)采购合同 | ||
| 合同价格 | 3172500.00元 | |||
| 项目地点 | 南通经济技术开发区 | |||
| 开工时间 | 2023年08月01日 | |||
| 竣工时间 | 2023年11月30日 | |||
| 项目负责人 | 宋泽清 | |||
| 招标单位名称 | 南通先进通信技术研究院有限公司 | |||
| 合同名称 | 南通市通州区2022年垃圾分类房采购安装项目采购合同 | |||
| 合同价格 | 2540000.00元 | |||
| 项目地点 | 江苏省南通市通州区金新街道 | |||
| 开工时间 | 2023年02月06日 | |||
| 竣工时间 | 2023年05月06日 | |||
| 项目负责人 | 宋泽清 | |||
| 招标单位名称 | 南通市通州区市容环境卫生管理处 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏万家福公共设施有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 栖霞区红枫片区保障性住房一期项目H、丁地块垃圾分类房采购合同 | |
| 合同价格 | 2950581.42元 | |||
| 项目地点 | 栖霞区栖霞街道,东至规划工农路,西至规划栖霞山东路,南至疏港大道,北至规划红旗路。 | |||
| 开工时间 | 2022年03月01日 | |||
| 竣工时间 | 2022年03月30日 | |||
| 项目负责人 | 魏再萍 | |||
| 招标单位名称 | 南京栖霞山建设发展有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 栖霞区红枫片区保障性住房一期项目H、丁地块垃圾分类房采购合同 | ||
| 合同价格 | 2950581.42元 | |||
| 项目地点 | 栖霞区栖霞街道,东至规划工农路,西至规划栖霞山东路,南至疏港大道,北至规划红旗路。 | |||
| 开工时间 | 2022年03月01日 | |||
| 竣工时间 | 2022年03月30日 | |||
| 项目负责人 | 魏再萍 | |||
| 招标单位名称 | 南京栖霞山建设发展有限公司 | |||
| 合同名称 | 南京市雨花台区景明佳园社区垃圾分类亭房设施设备采购项目 | |||
| 合同价格 | 2360000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市雨花台区铁心桥街道景明佳园社区 | |||
| 开工时间 | 2021年09月02日 | |||
| 竣工时间 | 2021年09月30日 | |||
| 项目负责人 | 魏再萍 | |||
| 招标单位名称 | 南京市雨花台区铁心桥街道景明佳园社区居民委员会 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 绿宏环保科技(南京)有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京市秦淮区街道垃圾分类集中投放点设施采购项目 | |
| 合同价格 | 4058800.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市秦淮区街道 | |||
| 开工时间 | 2021年04月01日 | |||
| 竣工时间 | 2021年06月13日 | |||
| 项目负责人 | 刘嘉 | |||
| 招标单位名称 | 南京市秦淮区城市管理局 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 南京市秦淮区街道垃圾分类集中投放点设施采购项目 | ||
| 合同价格 | 4058800.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市秦淮区街道 | |||
| 开工时间 | 2021年04月01日 | |||
| 竣工时间 | 2021年06月13日 | |||
| 项目负责人 | 刘嘉 | |||
| 招标单位名称 | 南京市秦淮区城市管理局 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 其他因素评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
| 1 | 江苏晶福实业有限公司 | 12.00 | 3.00 | 67.15 | 10.60 | 4.00 | 96.75 |
| 2 | 江苏万家福公共设施有限公司 | 13.00 | 3.00 | 65.47 | 10.60 | 4.00 | 96.07 |
| 3 | 绿宏环保科技(南京)有限公司 | 3.00 | 3.00 | 64.40 | 9.20 | 2.00 | 81.6 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
| 绿宏环保科技(南京)有限公司 | 质保期(免费维保期)服务 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 江苏万家福公共设施有限公司 | 质保期(免费维保期)服务 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 江苏晶福实业有限公司 | 质保期(免费维保期)服务 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
7、拟定中标人:
江苏晶福实业有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京雨花建设发展有限公司
联系电话: 025-58995733
招标代理: 江苏大成工程咨询有限公司
联系电话: 025-58289999-8018
行政监管部门: 南京市雨花台区住房和建设局
行政监管部门联系电话: 025-52883031
