合同包1(胰岛素泵):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨尚宏医疗器械经销有限公司 | 哈尔滨市南岗区东大直街302号24层11室 | 231,000.00元 |
合同包2(传感器增强型胰岛素泵):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨尚宏医疗器械经销有限公司 | 哈尔滨市南岗区东大直街302号24层11室 | 294,000.00元 |
合同包1(胰岛素泵):
货物类(哈尔滨尚宏医疗器械经销有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 病房护理及医院设备 | 胰岛素泵 | 美敦力 | MMT-1805 | 5.00(台) | 46,200.00 | 231,000.00 |
合同包2(传感器增强型胰岛素泵):
货物类(哈尔滨尚宏医疗器械经销有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 病房护理及医院设备 | 传感器增强型胰岛素泵 | 美敦力 | 包装规格MMT-1867 胰岛素泵主机 MMT-1817 | 3.00(台) | 98,000.00 | 294,000.00 |
王桂艳、竭相伟、由鸿雁、李志军、史迪(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)规定,参照国家发展和改革委员会发改价格【2011】534号文件、计价格[2002]1980号文件和(发改办价[2003]857号)文件的规定计取,代理费不足4000元,按4000元收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 胰岛素泵 | 0.4 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 传感器增强型胰岛素泵 | 0.44 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(胰岛素泵):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨尚宏医疗器械经销有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 36.30 | 30.00 | 96.30 | 231,000.00 | 231,000.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江卯初商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 35.40 | 29.80 | 91.20 | 232,550.00 | 232,550.00 | 2 | 2 | |
| 长春市华悦联康医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 28.50 | 29.56 | 80.06 | 234,425.00 | 234,425.00 | 3 | 3 |
合同包2(传感器增强型胰岛素泵):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨尚宏医疗器械经销有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 31.00 | 30.00 | 91.00 | 294,000.00 | 294,000.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江卯初商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 30.80 | 29.74 | 84.54 | 296,619.00 | 296,619.00 | 2 | 2 | |
| 长春市华悦联康医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 23.80 | 29.40 | 74.20 | 299,970.00 | 299,970.00 | 3 | 3 |
名称:牡丹江心血管病医院
地址:爱民区海林公路5号
联系方式:18645767366
名称:黑龙江亚闻招投标服务有限公司
地址:黑龙江省牡丹江市东安区威虎山路7-107室
联系方式:15645382075
项目联系人:黑龙江亚闻招投标服务有限公司
电话:15645382075
黑龙江亚闻招投标服务有限公司
2025年09月25日