| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 高中食堂大宗原辅食材采购及配送服务项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 四川省昭觉中学 | ||
| 行政区域 | 昭觉县 | 公告时间 | 2025年09月22日 17:34 |
| 评审专家名单 | 牛兴国,余西桃,马亭,何学谦,叶岚 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 曲老师 | ||
| 项目联系电话 | 0834-8528903 | ||
| 采购单位 | 四川省昭觉中学 | ||
| 采购单位地址 | 四川省凉山州昭觉县新城镇中学路3号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0834-8529030 | ||
| 代理机构名称 | 昭觉县政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 昭觉县新城镇人民西路3号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0834-8528903 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 高中食堂大宗原辅食材采购及配送服务项目(N513431202500007220250827002)-文件集.zip | ||
| 附件2 | 合同包1:中小企业声明函(昭觉县润生餐饮管理有限公司).pdf | ||
| 附件3 | 包1供应商评审情况表.pdf | ||
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 昭觉县润生餐饮管理有限公司 | 四川省凉山彝族自治州昭觉县新城镇人民中路三号 | 8,940,000.00元 | 大米(下浮):9.00% 小麦粉(下浮):9.00% 菜籽油(非转基因)(下浮):9.00% 肉类(详见清单)(下浮):9.00% 干杂(详见清单)(下浮):9.00% 蔬菜类(详见清单)(下浮):9.00% 鸡蛋(下浮):9.00% | 97.90 |
合同包1(合同包一):
货物类(昭觉县润生餐饮管理有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A07060199 | A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 | 大米 | 秋田小町王 | 25千克/袋 | 1(项) | 1,040,000.00 |
| A07060199 | A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 | 小麦粉 | 雪园 | 25千克/袋 | 1(项) | 300,000.00 |
| A07060199 | A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 | 菜籽油(非转基因) | 粮山令 | 10升/瓶 | 1(项) | 300,000.00 |
| A07060199 | A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 | 肉类(详见清单) | 1.猪肉:国恩牧业,2.鸡肉、鸭肉、鹅肉:友强禽类,3.牛肉:林昇牧业。 | 冷鲜肉(据采购人要求提供) | 1(项) | 4,400,000.00 |
| A07060199 | A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 | 干杂(详见清单) | 1.旭旺2.熙蜀3.旭旺4.蜀味坊5.龙大6.旭旺7.厨丰食品8.滇国土司9.云香嫂10.天厨11.味美思12.尼罗非13.久大14.康欣食品; | 符合国家相关标准或最新标准(据采购人要求提供) | 1(项) | 300,000.00 |
| A07060199 | A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 | 蔬菜类(详见清单) | 1.优晟 2.艳熵 3.紫土 | 当季新鲜蔬菜(据采购人要求提供) | 1(项) | 1,700,000.00 |
| A07060199 | A07060199 其他农副食品,动、植物油制品 | 鸡蛋 | 腾飛 | 360枚/件 | 1(项) | 900,000.00 |
牛兴国(采购人代表)、余西桃、马亭、何学谦、叶岚
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:四川省昭觉中学
地址:四川省凉山州昭觉县新城镇中学路3号
联系方式:0834-8529030
名称:昭觉县政府采购中心
地址:昭觉县新城镇人民西路3号
联系方式:0834-8528903
项目联系人:曲老师
电话:0834-8528903
昭觉县政府采购中心
2025年09月22日