| 序号 | 具体年代 | 文物类别 | 实际数量 | 具体尺寸 | 文物级别 | |
|
| 三维采集文物清单 | |
| 1 | 战国 | 陶器 | 1 | 高:16.5厘米口径:11.8 厘米 腹径:14.5厘米 | 二级 | |
| 2 | 青铜时代 | 陶器 | 1 | 高:21.6 厘米 口径:13.3厘米 底径:9厘米 腹径:26.5厘米 | 三级 | |
| 3 | 青铜时代 | 陶器 | 1 | 高:21.6厘米 口径:10.2厘米 底径:8.5厘米 腹径:22.5厘米 | 三级 | |
| 4 | 早青铜(高台山) | 陶器 | 1 | 高:13.3 厘米口径:8.3 厘米 底径:6.3腹径:11.4厘米 | 三级 | |
| 5 | 早青铜时代 | 陶器 | 1 | 高:12.2 厘米 口径:11.2厘米腹径:10.4厘米 | 二级 | |
| 6 | 夏家店下层文化 | 陶器 | 1 | 高:9.9厘米 口径:8.1 厘米 腹径:8.3厘米 | 三级 | |
| 7 | 夏家店文化下层 | 陶器 | 1 | 高:10.5 厘米 口径:7.4厘米 腹径:7.9厘米 | 三级 | |
| 8 | 早青铜(夏家店文化下层) | 陶器 | 1 | 高:16.7厘米 口径:10.2厘米 腹径:12.7厘米 | 三级 | |
| 9 | 早青铜(夏家店文化下层) | 陶器 | 1 | 高:9.9厘米 口径:8.4 厘米 腹径:8.8厘米 | 三级 | |
| 10 | 青铜时代(高台山文化) | 陶器 | 1 | 高:10.3 厘米 口径:7.5厘米 底径:6.1厘米 腹径:11厘米 | 二级 | |
| 11 | 魏晋 | 陶器 | 1 | 高:10.1厘米 口径:11.2厘米底径:7.8厘米 腹径:13.5厘米 | 三级 | |
| 12 | 青铜时代 | 陶器 | 1 | 高:12.4 厘米 口径:8.1厘米 底径:6.4厘米 腹径:11.1厘米 | 三级 | |
| 13 | 魏晋 | 陶器 | 1 | 高:11.4 厘米 口径:10.9厘米底径:7.5厘米 腹径:15.1厘米 | 三级 | |
| 14 | 夏家店文化下层 | 陶器 | 1 | 高:23.3厘米 口径:13.7厘米底径:9.2厘米 腹径:21.2厘米 | 二级 | |
| 15 | | 陶器 | 1 | 高:15.7 厘米口径:7 厘米 底径:7.3厘米 腹径:13.7厘米 | 三级 | |
| 16 | 夏家店文化下层 | 陶器 | 1 | 高:15.2 厘米 口径:10.8厘米底径:7.4厘米 腹径:14.9厘米 | 三级 | |
| 17 | 明嘉靖(1507-1567年) | 武器 | 1 | 残长:49.5厘米 口径:7.5厘米 | 二级 | |
| 18 | 明嘉靖(1507-1567年) | 武器 | 1 | 残长:49厘米 口径:8.4厘米 | 二级 | |
| 19 | 明嘉靖(1507-1567年) | 武器 | 1 | 残长:49 厘米 口外经:8.5厘米 | 二级 | |
| 20 | 明弘治(1488-1505) | 武器 | 1 | 长:60 厘米 口外经:11.5厘米尾外径:5.6厘米 | 二级 | |
| 21 | | 武器 | 1 | 长:26厘米 口外径:10.3厘米 尾外径:9.2厘米 | 二级 | |
| 22 | 明宣德元年(1426年) | 武器 | 1 | 长:35.8厘米 口径:3 厘米 尾径:4.2厘米 | 二级 | |
| 23 | 魏晋 | 铜器 | 1 | 口径:11.2厘米 高;13.2厘米 底径:7 厘米 腹径:15厘米 | 三级 | |
| 24 | 魏晋 | 铜器 | 1 | 高:10.2 厘米 口径:11.8厘米腹径:15.2厘米 | 三级 | |
| 25 | | 铜器 | 1 | 直径:66厘米 缘厚:0.6厘米 | 三级 | |
| 26 | | 铜器 | 1 | 直径:8.4 厘米 缘厚:0.5厘米 | 三级 | |
| 27 | | 铜器 | 1 | 长7.2厘米宽7.2厘米通立:6 厘米 细高:4.5厘米 印面边长:35厘米 | 二级 | |
| 28 | 甲午战争时期 | 武器 | 1 | 通长:194.5厘米通宽10.6口径:3.8厘米 | 三级 | |
| 29 | 甲午战争时期 | 武器 | 1 | 通长:167 口径:6 通宽 10.2厘米 | 三级 | |
| 30 | 甲午战争时期 | 武器 | 1 | 通长;158.5厘米通宽8.2厘米 口径:5.5厘米 | 三级 | |
| 31 | 甲午战争时期 | 武器 | 1 | 残长:128.5厘米通宽11.5厘米口径:7.3厘米 | 三级 | |
| 32 | 清乾隆二十七年(1762年) | 铁器、其他金属器 | 1 | 高:97厘米 口径:65厘米 | 三级 | |
| 33 | | 瓷器 | 1 | 高;26.6厘米口径:17.2厘米 底径:12.9厘米最大腹径:28厘米 | 二级 | |
| 34 | | 瓷器 | 1 | 高:7.3 厘米口径:20.8厘米 底径:8.3厘米 | 三级 | |
| 35 | | 瓷器 | 1 | 高:45.5厘米 口径:6.3 厘米 底径9.7厘米最大腹径18.2厘米 | 二级 | |
| 36 | | 武器 | 1 | 高:11.1 腹宽:15.5 底径:7.6厘米 | 三级 | |
| 37 | | 武器 | 1 | 高:10.4厘米 腹宽:14 厘米 底径:7.9厘米 | 三级 | |
| 38 | | 瓷器 | 1 | 高:27.5厘米 口径:5.1 厘米底径:8.2 厘米腹径:11.5厘米 | 三级 | |
| 39 | | 瓷器 | 1 | 高:18.5 厘米 口径:24.7厘米径:10.5厘米 腹径:26.5厘米 | 三级 | |
| 40 | | 石器、石刻、砖瓦 | 1 | 长5.6厘米刃宽3.2厘米锤面宽2.5厘米 | 三级 | |
| 41 | | 石器、石刻、砖瓦 | 1 | 长5.1厘米刃宽3.6厘米首宽2厘米 | 二级 | |
| 42 | | 石器、石刻、砖瓦 | 7 | 3.6×2.2;3.6×1.6;3×2;3.4×1.2;2.6×1.4;1.2×1.4;1.5×1 | 三级 | |
| 43 | | 陶器 | 1 | 长:6.48厘米 宽:5.0厘米厚:0.4厘米 | 二级 | |
| 44 | | 瓷器 | 1 | 高:18.1厘米口径:11.5厘米底径:8.3厘米腹径:16.2厘米 | 二级 | |
| 45 | | 瓷器 | 1 | 高:23.8厘米口径:20.6厘米底径:16.6厘米 | 二级 | |
| 46 | | 瓷器 | 1 | 通高:30.3厘米罐高:24.8厘米口径:20.4厘米底径:14.4厘米最大腹径:29.2厘米 | 三级 | |
| 47 | | 瓷器 | 1 | 高:22.8厘米口径;5.3厘米底径:9厘米腹径:17.7厘米 | 三级 | |
| 48 | | 瓷器 | 1 | 高:4.8厘米口径:16.9厘米底径:8.6厘米 | 三级 | |
| 49 | | 瓷器 | 1 | 高:6.7厘米口径:17.2厘米底径:7.3厘米 | 三级 | |
| 50 | | 瓷器 | 1 | 高:17.4厘米口径:5.3厘米底径:8.8厘米腹径;16.6厘米 | 二级 | |
| 51 | | 瓷器 | 1 | 高:14厘米口径:10.4厘米底径:8.8厘米 | 三级 | |
| 52 | | 瓷器 | 1 | 高:17.1厘米口径:4.6厘米底径:5.7厘米腹径:11.6厘米 | 三级 | |
| 53 | | 瓷器 | 1 | 高:15.1厘米口径:4.2厘米底径:4.6厘米腹径:12厘米 | 三级 | |
| 54 | 李朝(1392—1910年) | 瓷器 | 1 | 口径:22.5厘米高:48.5厘米底径:31.4厘米 | 三级 | |
| 55 | | 铁器、其他金属器 | 1 | 口径 :11.3×10.9厘米底径:6.5厘米通高;5厘米 | 三级 | |
| 56 | | 铁器、其他金属器 | 1 | 口径:10×7.5厘米高:3.6厘米底径:4.6厘米 | 三级 | |
| 57 | | 铁器、其他金属器 | 1 | 口径:11.2×9.5厘米通高:4.9厘米 | 三级 | |
| 58 | | 铁器、其他金属器 | 1 | 高:9.8厘米口径:36.7厘米底径;26.7厘米 | 三级 | |
| 59 | | 铁器、其他金属器 | 1 | 高:24.2厘米口径:39.9厘米 | 三级 | |
| 二维采集文物清单 | |
| 60 | 清光绪五年(1879年) | 古籍图书 | 4 | 长23.9厘米宽:15.2厘米通高;4.4厘米 | 三级 | |