| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 三永学校更换校园广播系统、录播室设备、教室电子白板主机设备项目(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 大庆市三永学校 | ||
| 行政区域 | 龙凤区 | 公告时间 | 2025年09月10日 14:02 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 张金才,杨全义,吴秀丽 | ||
| 总成交金额 | ¥67.116000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李烁 | ||
| 项目联系电话 | 0459-6158246 | ||
| 采购单位 | 大庆市三永学校 | ||
| 采购单位地址 | 大庆市龙凤区东风路瀚春街一号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0459-6825178 | ||
| 代理机构名称 | 大庆市政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省大庆市萨尔图区政西街3号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0459-6369686 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 开标记录表.zip | ||
| 附件2 | 三永学校更换校园广播系统、录播室设备、教室电子白板主机设备项目(二次)报价明细附件.pdf | ||
| 附件3 | 三永学校更换校园广播系统、录播室设备、教室电子白板主机设备项目(二次)谈判文件(2025090401).pdf | ||
合同包2(录播室设备、教室电子白板主机):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 大庆市圆圆商贸有限公司 | 黑龙江省大庆高新区世纪大道南侧、出口加工区4#厂房301室(申报承诺) | 671,160.00元 |
合同包2(录播室设备、教室电子白板主机):
货物类(大庆市圆圆商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他办公用品 | 导播桌椅 | 睿捷 | OBT3600 | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2-2 | 其他办公用品 | 观摩椅 | 睿捷 | OBT-5410 | 12.00(个) | 300.00 | 3,600.00 |
| 2-3 | 其他办公用品 | 学生桌椅 | 睿捷 | OBT5126 | 50.00(套) | 400.00 | 20,000.00 |
| 2-4 | 其他建筑建材 | 楼地面PVC地垫卷材铺设 | 美艺斯 | MYS125 | 80.00(平方米) | 110.00 | 8,800.00 |
| 2-5 | 其他建筑建材 | 踢脚线装饰条 | 美艺斯 | MYS1201 | 78.00(米) | 50.00 | 3,900.00 |
| 2-6 | 其他建筑建材 | 声学吊顶 | 美艺斯 | MYS023 | 80.00(平方米) | 110.00 | 8,800.00 |
| 2-7 | 其他建筑建材 | 二级吊顶乳胶漆 | 美艺斯 | MYS518 | 58.00(平方) | 12.00 | 696.00 |
| 2-8 | 其他建筑建材 | 观摩室窗帘 | 美艺斯 | MYS76 | 12.00(米) | 130.00 | 1,560.00 |
| 2-9 | 其他建筑建材 | 观摩间隔墙 | 美艺斯 | MYS5213 | 18.00(平方) | 240.00 | 4,320.00 |
| 2-10 | 其他建筑建材 | 观摩单透窗 | 美艺斯 | MYSC0126 | 4.80(平方) | 230.00 | 1,104.00 |
| 2-11 | 其他建筑建材 | 观摩窗单透膜 | 美艺斯 | MYSM1102 | 4.80(平方) | 50.00 | 240.00 |
| 2-12 | 其他建筑建材 | 高亮LED超静音平顶灯 | 美艺斯 | MYSD1302 | 20.00(个) | 100.00 | 2,000.00 |
| 2-13 | 其他建筑建材 | 网络配线 | 普天 | PATT-PDH | 400.00(米) | 4.00 | 1,600.00 |
| 2-14 | 其他建筑建材 | 水晶头 | 普天 | PATT-8C | 100.00(个) | 3.00 | 300.00 |
| 2-15 | 其他建筑建材 | 隔音门 | 顶固 | S系列 | 2.00(套) | 940.00 | 1,880.00 |
| 2-16 | 其他建筑建材 | 安装施工 | 定制 | 定制 | 1.00(批) | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 2-17 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 录播主机 | seewo | SV32P | 1.00(台) | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 2-18 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 导播系统 | seewo | 精品主机导播系统V4.0 | 1.00(套) | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 2-19 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 互动系统 | seewo | 精品主机互动系统V4.0 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 2-20 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频处理系统 | seewo | 精品主机视频处理系统V4.0 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 2-21 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 教师定位辅助摄像机 | seewo | VC11T | 1.00(台) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2-22 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 教师摄像机图像处理系统 | seewo | 教师摄像机图像处理系统V4.0 | 1.00(套) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2-23 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 学生定位辅助摄像机 | seewo | VC11S | 1.00(套) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2-24 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 学生摄像机图像处理系统 | seewo | 学生摄像机图像处理系统V4.0 | 1.00(套) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2-25 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 云台摄像机图像处理系统 | seewo | 云台摄像机图像处理系统V4.0 | 5.00(套) | 7,000.00 | 35,000.00 |
| 2-26 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 全向麦克风 | seewo | AC21M | 3.00(套) | 2,500.00 | 7,500.00 |
| 2-27 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 全向麦克风音频处理系统 | seewo | 有线麦克风音频处理系统V4.0 | 3.00(套) | 2,500.00 | 7,500.00 |
| 2-28 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 无线麦克风 | seewo | AC51 | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2-29 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 无线麦克风音频处理系统 | seewo | 无线麦克风音频处理系统V4.0 | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2-30 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专业功放 | seewo | PA30A | 1.00(套) | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 2-31 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专业音响 | seewo | SS36 | 1.00(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 2-32 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 回显电视 | seewo | PA01A | 1.00(台) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 2-33 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 观摩电视 | seewo | PA01A | 2.00(台) | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 2-34 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 有源音箱 | seewo | SS23C | 1.00(对) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 2-35 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 录播桌面支架 | seewo | PA40 | 1.00(个) | 600.00 | 600.00 |
| 2-36 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 导播控制台 | seewo | PA20 | 11.00(台) | 360.00 | 3,960.00 |
| 2-37 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 导播控制台应用系统 | seewo | 导播控制台应用系统V4.0 | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 2-38 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 资源管理平台 | seewo | 三个课堂校级应用管理平台 V3.0 | 1.00(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 2-39 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 远程导播主机 | seewo | 希沃华腾DZ0826-0342 | 1.00(套) | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 2-40 | 其他视频会议系统设备 | 智慧黑板 | seewo | BG86EH | 1.00(套) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 2-41 | 其他信息化设备 | 视频展台 | seewo | SC13 | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2-42 | 其他信息化设备 | 智能笔 | seewo | SP39 | 1.00(套) | 500.00 | 500.00 |
| 2-43 | 其他办公设备 | 智能讲桌 | seewo | TS05 | 1.00(套) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 2-44 | 其他信息化设备 | AI算力模块 | seewo | DF16 | 1.00(套) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 2-45 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 8K教学观察摄像机 | seewo | SC12S | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2-46 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 全向麦 | seewo | MC15 | 1.00(套) | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 2-47 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 4K教学观察摄像机 | seewo | TC15 | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2-48 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 课堂智能反馈系统 | seewo | 希沃课堂智能反馈系统[简称:课堂反馈系统]V1.2.2 | 1.00(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 2-49 | 其他视频会议系统设备 | 录播主机 | seewo | SV50 | 1.00(套) | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 2-50 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 导播系统 | seewo | 移动录播导播系统V4.0 | 1.00(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 2-51 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 互动系统 | seewo | 移动录播互动系统V4.0 | 1.00(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 2-52 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频处理系统 | seewo | 移动录播视频处理系统V4.0 | 1.00(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 2-53 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 无线云台摄像机 | seewo | VC50 | 3.00(套) | 6,500.00 | 19,500.00 |
| 2-54 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 云台摄像机图像处理系统 | seewo | 无线云台图像处理系统V4.0 | 3.00(套) | 6,300.00 | 18,900.00 |
| 2-55 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 无线麦克风 | seewo | AC51 | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2-56 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 无线麦克风音频处理系统 | seewo | 无线麦克风音频处理系统V4.0 | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 2-57 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 移动录播箱 | seewo | PA50 | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 2-58 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 全向麦克风 | seewo | AC21M | 1.00(套) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2-59 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 全向麦克风音频处理系统 | seewo | 有线麦克风音频处理系统V4.0 | 1.00(套) | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 2-60 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 交互智能平板 | seewo | FG86EA | 1.00(台) | 38,000.00 | 38,000.00 |
| 2-61 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 电子白板主机 | seewo | MT43 | 50.00(台) | 4,900.00 | 245,000.00 |
| 2-62 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 机械云台摄像机 | seewo | VC32 | 5.00(套) | 7,500.00 | 37,500.00 |
张金才(采购人代表)、杨全义、吴秀丽
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 2 | 录播室设备、教室电子白板主机 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包2(录播室设备、教室电子白板主机):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大庆市圆圆商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 671,160.00元 | 671,160.00元 | 1 | 1 | |
| 黑龙江白泽科技有限公司 | 通过 | 通过 | |||||
| 黑龙江启宏科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | |||||
| 哈尔滨市雷硕网络信息咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||
名称:大庆市三永学校
地址:大庆市龙凤区东风路瀚春街一号
联系方式:0459-6825178
名称:大庆市政府采购中心
地址:黑龙江省大庆市萨尔图区政西街3号
联系方式:0459-6369686
项目联系人:李烁
电话:0459-6158246
大庆市政府采购中心
2025年09月10日