| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 黑龙江省松嫩平原南部草原区防火能力提升建设项目(三次) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 大庆市林业和草原局 | ||
| 行政区域 | 大庆市 | 公告时间 | 2025年09月10日 13:43 |
| 首次公告日期 | 2025年07月04日 | 更正日期 | 2025年09月10日 |
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司 | ||
| 项目联系电话 | 0459-8972049 | ||
| 采购单位 | 大庆市林业和草原局 | ||
| 采购单位地址 | 黑龙江省大庆市发展路107号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0459-8851068 | ||
| 代理机构名称 | 黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省大庆市服务外包园A3楼2单元502室 | ||
| 代理机构联系方式 | 0459-8972049 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 情况说明.zip | ||
原公告的采购项目编号:[230601]DXZB[GK]20240001-2
原公告的采购项目名称:黑龙江省松嫩平原南部草原区防火能力提升建设项目(三次)
首次公告日期:2025年07月04日
合同包1(黑龙江省松嫩平原南部草原区防火能力提升建设项目(二标段)):
更正事项:采购结果
更正内容:
原公告的合同包1(黑龙江省松嫩平原南部草原区防火能力提升建设项目(二标段))中标状态:中标,更正为:未中标。废标原因为:根据大庆市财政局出具的《政府采购供应商投诉处理决定书》,决定本项目废标,重新开展采购活动。。
其他内容不变
更正日期:2025年09月10日
合同包1(黑龙江省松嫩平原南部草原区防火能力提升建设项目(二标段)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江文昂环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 63.14 | 3.00 | 10.36 | 76.50 | 9,786,220.00 | 9,786,220.00 | 1 | 1 | |
| 湖北宏华环境应急技术装备有限公司 | 通过 | 通过 | 45.14 | 3.00 | 19.21 | 67.35 | 5,279,680.00 | 6,599,600.00 | 2 | 2 | |
| 河北威尼盛应急装备制造有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 3.00 | 14.05 | 65.05 | 7,219,220.00 | 7,219,220.00 | 3 | 3 | |
| 哈尔滨绿友园林机械有限公司 | 通过 | 通过 | 46.71 | 3.00 | 14.50 | 64.21 | 6,993,816.00 | 6,993,816.00 | 4 | ||
| 简威科技黑龙江有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 3.00 | 15.41 | 63.84 | 6,582,624.00 | 8,228,280.00 | 5 | ||
| 哈尔滨木弓科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 3.00 | 13.00 | 62.57 | 7,800,080.00 | 7,800,080.00 | 6 | ||
| 大庆鼎坤科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 3.00 | 12.66 | 62.23 | 8,011,515.20 | 10,014,394.00 | 7 | ||
| 大庆荣腾物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.14 | 3.00 | 30.00 | 61.14 | 3,380,886.00 | 3,380,886.00 | 8 | ||
| 哈尔滨硕腾电子科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 45.57 | 3.00 | 11.09 | 59.66 | 9,146,640.00 | 9,146,640.00 | 9 | ||
| 大庆华久科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.14 | 3.00 | 23.93 | 57.07 | 4,237,700.00 | 4,237,700.00 | 10 | ||
| 黑龙江晖越建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.29 | 3.00 | 12.44 | 54.73 | 8,151,603.20 | 10,189,504.00 | 11 | ||
| 大庆鑫富地废旧汽车拆解有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 3.00 | 10.78 | 54.07 | 9,406,880.00 | 9,406,880.00 | 12 | ||
| 黑龙江阳屹生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.57 | 3.00 | 10.88 | 52.45 | 9,319,800.00 | 9,319,800.00 | 13 | ||
| 大庆佰熙科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 3.00 | 9.87 | 46.87 | 10,278,600.00 | 10,278,600.00 | 14 |
名称:大庆市林业和草原局
地址:黑龙江省大庆市发展路107号
联系方式:0459-8851068
名称:黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司
地址:黑龙江省大庆市服务外包园A3楼2单元502室
联系方式:0459-8972049
项目联系人:黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司
电话:0459-8972049
黑龙江鼎鑫建筑工程管理咨询有限公司
2025年09月10日