| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 大同市云冈区自然资源局测绘服务、土地评估咨询服务框架协议采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 大同市云冈区自然资源局 | ||
| 行政区域 | 山西省 | 公告时间 | 2025年09月05日 17:25 |
| 评审专家名单 | 详见公告正文 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张春利 | ||
| 项目联系电话 | 15698397876 | ||
| 采购单位 | 大同市云冈区自然资源局 | ||
| 采购单位地址 | 山西省大同市云冈区五一路50号 | ||
| 采购单位联系方式 | 18103523636、13935287887 | ||
| 代理机构名称 | 开复项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 山西省太原市小店区山西省太原市小店区龙城街道龙兴街 57 号金谷仓大厦A座十层 1008 室 | ||
| 代理机构联系方式 | 无 | ||
征集项目名称:大同市云冈区自然资源局测绘服务、土地评估咨询服务框架协议采购项目
征集项目编号:K1402140002025000020
征集人名称:大同市云冈区自然资源局
联系人:刘天军、石英杰
联系方式:18103523636、13935287887
联系地址:山西省大同市云冈区五一路50号
包号:1,分包名称:测绘服务
(1) 最高入围价格/最低入围分
70.4
(2) 评审小组成员名单:李秀英、李迎春、李梅、齐培翠、柴柱全
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西万鼎空间数字股份有限公司 | 山西省大同市平城区御河湾智慧苑10号楼17层 | 刘鑫 | 15110812748 | 测绘服务 40.00% |
| 2 | 大同市恒益勘察测绘有限责任公司 | 山西省大同市平城区魏都大道东侧金盛园1幢2单元8层801号 | 吴雯 | 13403630606 | 测绘服务 40.00% |
| 3 | 山西晴远勘测设计有限公司 | 山西省大同市平城区东方名城一期外围42号商铺 | 钟燕 | 18649524786 | 测绘服务 40.00% |
| 4 | 大同市云冈区远景科技有限公司 | 山西省大同市云冈区和顺街道恒安新区泰吉里T区51号商铺 | 王学渊 | 13363403210 | 测绘服务 40.00% |
| 5 | 山西璟宇勘测设计有限公司 | 山西省大同市浑源县永安镇恒山府西商铺 李雁平 06号 | 王伟利 | 18734208801 | 测绘服务 40.00% |
| 6 | 山西拓维信息技术有限公司 | 山西省大同市平城区前进街桐城金域13号写字楼11层 | 史嘉丽 | 18203455837 | 测绘服务 40.00% |
| 7 | 山西精诺测绘服务有限公司 | 山西省太原市小店区平阳路65号平阳景苑6号楼22层2211室 | 田新星 | 15536091304 | 测绘服务 40.00% |
| 8 | 大同市北魏启航测绘有限责任公司 | 山西省大同市平城区云州街南侧富力城悦湖湾北苑2幢2单元4层401号 | 马坤 | 18434656615 | 测绘服务 40.00% |
| 9 | 山西志阳精准测绘科技有限公司 | 太原市小店区小店街道万豪财富中心7号楼806室 | 董国 | 13096688831 | 测绘服务 40.00% |
| 10 | 山西馨豪测绘有限公司 | 山西省大同经济技术开发区红旗街东侧万象城 310 号商铺 | 栗青波 | 13753267776 | 测绘服务 40.00% |
包号:2,分包名称:土地评估服务
(1) 最高入围价格/最低入围分
68.6
(2) 评审小组成员名单:李秀英、李迎春、李梅、齐培翠、柴柱全
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大同市诚德房地产评估有限责任公司 | 大同市平城区红旗南街东侧尚雅名都二期6号底商19号商铺 | 杨仕权 | 13934769111 | 土地评估 33.00% |
| 2 | 山西泰昌房地产资产评估有限责任公司 | 大同市平城区文昌街西口幸福家园诚益大厦6层 | 张燕民 | 18434207100 | 土地评估 33.00% |
| 3 | 山西中致同资产评估有限公司 | 山西省太原市小店区体育南路196号北美金棕榈八号楼一单元2802 | 王文明 | 13313440225 | 土地评估 33.00% |
| 4 | 山西康信房地产评估有限公司 | 山西省大同市同泉里40号院 | 刘明青 | 19903527775 | 土地评估 33.00% |
| 5 | 山西聚信房地产资产评估有限公司 | 太原市小店区亲贤北街79号茂业天地2幢2301室 | 苗佳佳 | 19834432524 | 土地评估 33.00% |
| 6 | 山西同业房地产咨询估价有限责任公司 | 山西省太原市万柏林区南内环西街28号欢乐颂公寓南塔5层0514、0515号 | 王建民 | 13935291468 | 土地评估 33.00% |
| 7 | 山西大地房地矿评估规划勘测有限公司 | 太原市小店区长风街131号(华德中心场)D座4层 | 安晶晶 | 15803460028 | 土地评估 33.00% |
| 8 | 山西金辉土地资产评估有限公司 | 长治市城东路37号 | 田春霞 | 13994606116 | 土地评估 33.00% |
代理服务收费标准:
服务代理费金额:5000元/家; 支付时间:入围供应商在领取入围通知书前,向代理机构一次性付清征集服务代理费。
代理服务收费金额(元):
包1(测绘服务):5000元
收取对象:中标(成交)供应商
包2(土地评估服务):5000元
收取对象:中标(成交)供应商
无
征集人:大同市云冈区自然资源局
2025年09月05日