招标项目名称:
招标项目编号:
公示名称:
公示编号:
公示内容:
|
标段: |
|
|
所属专业: |
所属地区: |
|
开标时间: |
开标地点: |
|
公示开始日期: |
公示截止日期: |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 河北群霖建筑工程有限公司 | 3592463.13(元) | 3592463.13(元) | 合格 | 100天 |
| 2 | 河北蓝粹建筑工程有限公司 | 3605174.89(元) | 3605174.89(元) | 合格 | 100天 |
| 3 | 河北人汇建筑工程有限公司 | 3605661.62(元) | 3605661.62(元) | 合格 | 100天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北群霖建筑工程有限公司 | 尹慧婷 | 其他 | 二级建造师 | 冀213192402805 |
| 2 | 河北蓝粹建筑工程有限公司 | 回淑敏 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213202133707 |
| 3 | 河北人汇建筑工程有限公司 | 宗桂通 | 工程师 | 二级建造师 | 冀 213202422268 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北群霖建筑工程有限公司 |
满足招标文件要求 |
| 2 | 河北蓝粹建筑工程有限公司 |
满足招标文件要求 |
| 3 | 河北人汇建筑工程有限公司 |
满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北群霖建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
| 2 | 河北蓝粹建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
| 3 | 河北人汇建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北群霖建筑工程有限公司 | 尹慧婷 | / | / | / | / |
| 2 | 河北蓝粹建筑工程有限公司 | 回淑敏 | / | / | / | / |
| 3 | 河北人汇建筑工程有限公司 | 宗桂通 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
| 1 | 河北群霖建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 河北蓝粹建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 河北人汇建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 河北嵩岳建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
| 1 | 河北群霖建筑工程有限公司 | 55.90 | 45.85 | 57.00 | 43.65 | 53.00 |
| 2 | 河北蓝粹建筑工程有限公司 | 53.00 | 44.45 | 51.90 | 42.76 | 54.00 |
| 3 | 河北人汇建筑工程有限公司 | 52.30 | 44.65 | 50.80 | 42.89 | 53.50 |
| 4 | 河北嵩岳建筑工程有限公司 | 49.90 | 44.15 | 49.10 | 42.77 | 53.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河北群霖建筑工程有限公司 | 29.97 | 81.05 |
| 2 | 河北蓝粹建筑工程有限公司 | 29.98 | 79.20 |
| 3 | 河北人汇建筑工程有限公司 | 29.98 | 78.81 |
| 4 | 河北嵩岳建筑工程有限公司 | 29.98 | 77.86 |
|
序号 |
投标人名称 |
否决原因 |
联系方式
|
招标人:东光县农业农村局 |
招标代理机构:河北金迈工程项目管理有限公司 |
|
地址:东光县 |
地址:河北省沧州市运河区北京路文化艺术大厦9层912室 |
|
联系人:马平 |
联系人:石洪健 |
|
电话:0317-7815595 |
电话:0317-5690889 |
|
电子邮箱:/ |
电子邮箱:/ |
|
|