横山岭水库清淤治理工程监理项目中标候选人公示
招标项目名称: 横山岭水库清淤治理工程监理
招标项目编号: S1301000001004972001
公示名称: 横山岭水库清淤治理工程监理项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001004972001001001
公示内容:
| 标段: | 横山岭水库清淤治理工程监理标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 其他污染治理 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2025-04-10 | 开标地点: | 开标7 |
| 公示开始日期: | 2025-04-11 | 公示截止日期: | 2025-04-14 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北水利项目管理有限公司 | 4985000.00 | 4985000.00 | 合格 | 监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止 |
| 2 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 4950000.00 | 4950000.00 | 合格 | 监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止 |
| 3 | 河北天和监理有限公司 | 4923000.00 | 4923000.00 | 合格 | 监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及保修期结束止 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北水利项目管理有限公司 | 郭志鹏 | 高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 2210007588 |
| 2 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 任杰 | 正高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | 2210000943 |
| 3 | 河北天和监理有限公司 | 尹风刚 | 高级工程师 | 监理工程师注册证书 | 2210012124 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北水利项目管理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北天和监理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北水利项目管理有限公司 | 滹沱河生态修复三期工程(灵寿县)施工监理 | 灵寿县水务局 | 2020-10-04 | 7688000.00 |
| 2 | 河北水利项目管理有限公司 | 滹沱河生态修复二期工程(深泽县)监理 | 滹沱河生态修复二期工程深泽建设处 | 2020-02-26 | 6900000.00 |
| 3 | 河北水利项目管理有限公司 | 雄安新区南拒马河防洪治理工程(定兴段)施工监理(一标段) | 南拒马河防洪治理工程(定兴段)建设管理部 | 2019-05-20 | 7739000.00 |
| 4 | 河北水利项目管理有限公司 | 元氏县槐河治理工程监理 | 元氏县水利局 | 2023-12-01 | 7454780.00 |
| 5 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 滹沱河藁城城区东至深泽安平界防洪整治工程(河槽部分)施工监理 | 石家庄市滹沱河藁城城区东至深泽安平界河槽防洪整治工程建设处 | 2020-02-29 | 7250000 |
| 6 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 北运河香河段生态综合整治PPP项目二期水利工程监理服务 | 中信国安(香河)环境工程有限公司 | 2020-04-29 | 6060000 |
| 7 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 滹沱河生态修复三期工程(正定县)施工监理 | 正定县水利局、滹沱河生态修复三期工程正定县建设处 | 2020-09-15 | 18900000 |
| 8 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 邯郸市滏阳河(冀南新区段)河道整治一期工程监理 | 邯郸冀南新区滏鑫工程管理有限公司 | 2021-04-16 | 5480000 |
| 9 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 永定河综合治理与生态修复张家口市洋河综合整治工程第2标段施工监理 | 永定河流域投资有限公司张家口分公司 | 2019-09-30 | 5250000 |
| 10 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设项目(撤退路部分)监理 | 邢台市水利工程建设管理处 | 2022-10-17 | 6015000 |
| 11 | 河北天和监理有限公司 | 滹沱河生态修复二期工程(藁城区)施工监理 | 滹沱河生态修复二期工程藁城区建设处 | 2020-02-14 | 5370000 |
| 12 | 河北天和监理有限公司 | 滹沱河生态修复三期工程(鹿泉区)施工监理 | 石家庄市鹿泉区水利局、滹沱河生态修复三期工程(鹿泉区)建设处 | 2020-09-11 | 4928000 |
| 13 | 河北天和监理有限公司 | 石家庄市滹沱河生态修复工程(中华大街至藁城城区东)PPP项目二标段监理 | 石家庄云际生态保护管理服务有限公司 | 2018-07-20 | 11890000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北水利项目管理有限公司 | 郭志鹏 | 霸州市牤牛河(县界~北外环路)治理工程施工监理 | 霸州市水务局 | 2023-06-08 | 164200.00 |
| 2 | 河北水利项目管理有限公司 | 郭志鹏 | 赤城县马营二道川河道修复治理工程 | 赤城县河道管理站 | 2024-03-28 | 240000 |
| 3 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 任杰 | 北运河香河段生态综合整治PPP项目二期水利工程监理服务 | 中信国安(香河)环境工程有限公司 | 2020-04-29 | 6060000 |
| 4 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 任杰 | 滹沱河生态修复三期工程(正定县)施工监理 | 正定县水利局、滹沱河生态修复三期工程正定县建设处 | 2020-09-15 | 18900000 |
| 5 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 任杰 | 丰宁满族自治县汤河流域综合治理一期河道综合整治工程监理 | 中建燕山丰宁生态建设投资有限公司 | 2017-05-08 | 950000 |
| 6 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 任杰 | 大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设项目(撤退路部分)监理 | 邢台市水利工程建设管理处 | 2022-10-17 | 6015000 |
| 7 | 河北天和监理有限公司 | 尹风刚 | 张家口市万全区城西河上游段治理工程施工监理 | 张家口市万全区城西河上游段治理工程建设处 | 2022-02-25 | 409000 |
| 8 | 河北天和监理有限公司 | 尹风刚 | 永定河综合治理与生态修复张家口市桑干河综合整治工程II标(揣骨疃以上段)施工监理 | 永定河流域投资有限公司张家口分公司 | 2019-12-13 | 3493000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北水利项目管理有限公司 | 28.50 | 29.10 | 29.24 | 29.70 | 27.90 | 29.10 | 29.30 |
| 2 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 27.50 | 27.40 | 28.40 | 28.00 | 26.90 | 28.70 | 27.90 |
| 3 | 河北天和监理有限公司 | 27.40 | 27.50 | 27.52 | 28.05 | 27.20 | 28.80 | 28.00 |
| 4 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 23.60 | 23.20 | 24.75 | 23.16 | 22.60 | 23.50 | 23.40 |
| 5 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 18.60 | 18.20 | 18.32 | 18.25 | 17.70 | 18.50 | 18.50 |
| 6 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 17.60 | 17.90 | 18.15 | 17.97 | 17.21 | 18.80 | 18.30 |
| 7 | 北京中水利源工程咨询有限公司 | 16.20 | 15.70 | 15.95 | 15.70 | 15.12 | 16.00 | 16.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北水利项目管理有限公司 | 35.80 | 32.27 | 36.31 | 37.30 | 26.26 | 35.40 | 35.50 |
| 2 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 33.90 | 32.06 | 34.90 | 32.28 | 25.97 | 30.20 | 31.00 |
| 3 | 河北天和监理有限公司 | 33.80 | 31.73 | 32.16 | 29.72 | 24.65 | 30.50 | 30.60 |
| 4 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 34.00 | 32.06 | 33.38 | 24.67 | 25.05 | 30.10 | 30.90 |
| 5 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 29.00 | 30.87 | 25.14 | 24.16 | 24.62 | 30.00 | 28.80 |
| 6 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 31.40 | 33.60 | 29.53 | 24.51 | 24.66 | 30.10 | 29.70 |
| 7 | 北京中水利源工程咨询有限公司 | 29.00 | 30.88 | 27.21 | 24.16 | 24.55 | 30.40 | 28.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北水利项目管理有限公司 | 29.90 | 93.00 |
| 2 | 天津市冀水工程咨询中心有限公司 | 29.92 | 89.22 |
| 3 | 河北天和监理有限公司 | 29.81 | 88.04 |
| 4 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 29.30 | 82.78 |
| 5 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 29.75 | 75.56 |
| 6 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 29.95 | 77.01 |
| 7 | 北京中水利源工程咨询有限公司 | 29.73 | 73.40 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:受理单位:中大宇辰项目管理有限公司 联系人:王淑荣 电话:0311-85957500 邮箱:sjzyuchen369@163.com
联系方式:
| 招标人: | 石家庄水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 招标代理机构: | 中大宇辰项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄长安区中山东路167号 | 地址: | 河北省石家庄市裕华区方北路58号剑桥春雨5号楼(开元大楼)2201、2202、2207、2208 |
| 联系人: | 康维丰 | 联系人: | 王淑荣 |
| 电话: | 0311-66189761 | 电话: | 0311-85957500 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | sjzyuchen369@163.com |
8. 其他公示内容:无
