关于银川市市政工程管理处2025年银川市道路挖掘修复工程项目竞争性磋商采购结果公告
发布时间:2025-04-08 15:49:07 浏览:34

一、项目编号: TXDZB2025008
       采购计划编号:2025NCZ(YC)000586

二、项目名称: 银川市市政工程管理处2025年银川市道路挖掘修复工程

三、中标(成交)信息

供应商名称 供应商地址 供应商联系电话 中标(成交)金额(元)
宁夏晋明建设工程有限公司 银川市金凤区高新技术开发区3号综合楼新田国际商务中心三楼 0951-3029666 1064710.00
宁夏方圆建设工程有限公司 银川市兴庆区解放东街南侧宁夏日用百货副食批发市场综合楼A段四层1号 0951-4077522 1053540.00
银川市市政建设工程有限责任公司 银川市北京东路219号正丰集团西侧综合楼5楼 0951-5053001 1070720.00

四、主要标的信息

工程类
序号 标的名称 品目名称 数量 单价(元)/费率(%)/折扣(折) 总价(元) 是否中小企业 中小企业(中型/小型/微型) 施工范围 施工工期 项目经理 执业证书信息 优惠产品简要描述
花岗岩道牙修复(1000*150*270mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 108.00 5400.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 张三东 宁2642019201902710
行车道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 100 174.00 17400.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 张三东 宁2642019201902710
花岗岩道牙修复(600*100*200mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 78.00 3900.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 张三东 宁2642019201902710
人行道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 137.00 6850.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 张三东 宁2642019201902710
人行道砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 300 130.00 39000.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 张三东 宁2642019201902710
机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 250.00 12500.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 张三东 宁2642019201902710
砂砾石换填 其他建筑物、构筑物修缮 200 91.00 18200.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 张三东 宁2642019201902710
土方回填 其他建筑物、构筑物修缮 1000 12.50 12500.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 张三东 宁2642019201902710
非机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 1500 142.00 213000.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 张三东 宁2642019201902710
零星土方挖填 其他建筑物、构筑物修缮 500 30.00 15000.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 张三东 宁2642019201902710
雨水支管挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 344.00 13760.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 张三东 宁2642019201902710
非机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 250 12500 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 张三东 宁2642019201902710
机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 3000 219.00 657000.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 张三东 宁2642019201902710
行车道嵌锁型砖零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 220.00 8800.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 张三东 宁2642019201902710
人行道砖零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 170.00 6800.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 张三东 宁2642019201902710
雨水井挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 20 1285.00 25700.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 张三东 宁2642019201902710
行车道嵌锁型砖零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 225.00 9000.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 师皓 宁2642005200801010
土方回填 其他建筑物、构筑物修缮 1000 11.00 11000.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 师皓 宁2642005200801010
雨水支管挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 366.00 14640.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 师皓 宁2642005200801010
零星土方挖填 其他建筑物、构筑物修缮 500 32.00 16000.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 师皓 宁2642005200801010
人行道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 135.00 6750.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 师皓 宁2642005200801010
非机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 200.00 10000.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 师皓 宁2642005200801010
机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 265.00 13250.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 师皓 宁2642005200801010
雨水井挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 20 1300.00 26000.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 师皓 宁2642005200801010
人行道砖零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 180.00 7200.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 师皓 宁2642005200801010
花岗岩道牙修复(1000*150*270mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 110.00 5500.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 师皓 宁2642005200801010
机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 3000 210.00 630000.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 师皓 宁2642005200801010
非机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 1500 150.00 225000.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 师皓 宁2642005200801010
行车道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 100 170.00 17000.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 师皓 宁2642005200801010
砂砾石换填 其他建筑物、构筑物修缮 200 96.00 19200.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 师皓 宁2642005200801010
人行道砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 300 130.00 39000.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 师皓 宁2642005200801010
花岗岩道牙修复(600*100*200mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 80.00 4000.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 师皓 宁2642005200801010
人行道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 134.00 6700.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 王品磊 宁2642006200801160
花岗岩道牙修复(600*100*200mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 76.00 3800.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 王品磊 宁2642006200801160
人行道砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 300 127.00 38100.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 王品磊 宁2642006200801160
土方回填 其他建筑物、构筑物修缮 1000 13.00 13000.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 王品磊 宁2642006200801160
花岗岩道牙修复(1000*150*270mm) 其他建筑物、构筑物修缮 50 105.00 5250.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 王品磊 宁2642006200801160
行车道嵌锁型砖零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 233.00 9320.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 王品磊 宁2642006200801160
零星土方挖填 其他建筑物、构筑物修缮 500 33.00 16500.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 王品磊 宁2642006200801160
人行道砖零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 181.00 7240.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 王品磊 宁2642006200801160
雨水井挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 20 1275.00 25500.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 王品磊 宁2642006200801160
砂砾石换填 其他建筑物、构筑物修缮 200 90.00 18000.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 王品磊 宁2642006200801160
行车道嵌锁型砖修复 其他建筑物、构筑物修缮 100 172.00 17200.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 王品磊 宁2642006200801160
机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 267.00 13350.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 王品磊 宁2642006200801160
非机动车道沥青路面零星修复 其他建筑物、构筑物修缮 50 192.00 9600.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 王品磊 宁2642006200801160
雨水支管挖掘修复 其他建筑物、构筑物修缮 40 344.00 13760.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 王品磊 宁2642006200801160
机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 3100 214.00 663400.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 王品磊 宁2642006200801160
非机动车道沥青路面修复 其他建筑物、构筑物修缮 1500 140.00 210000.00 中型企业 银川市市辖区 2025年4月21日-2026年4月20日 王品磊 宁2642006200801160

相关公告

蒙ICP备18003234号 SITEMAP地图
Copyright 2000-2026 采购与招标网 版权所有 本站数据来源于网络,均公开免费使用,如果问题请联系service@kanbiao.cn