关于2024-2025年深圳市市政排水管渠修复项目紫外光材料年度供应商(罗湖盐田深汕合作区)中标结果公示
发布时间:2025-04-03 09:58:25 浏览:49
2024-2025年深圳市市政排水管渠修复项目紫外光材料年度供应商(罗湖盐田深汕合作区)中标结果公示
| 基本信息 |
|---|
| 招标项目编号: | 4403922025022700501Y |
| 招标项目名称: | 2024-2025年深圳市市政排水管渠修复项目紫外光材料年度供应商(罗湖盐田深汕合作区) |
| 标段编号: | 4403922025022700501Y001 |
| 标段名称: | 2024-2025年深圳市市政排水管渠修复项目紫外光材料年度供应商(罗湖盐田深汕合作区) |
| 工程类型: | 货物采购 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市环水管网科技服务有限公司 |
| 招标代理机构: | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 |
| 公示时间: | 2025-04-02 16:37:09 至 2025-04-08 16:37:09 |
| 联系人: | 赵煜毅、张祎琦、李玲 |
| 中标单位信息 |
|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 安徽行墨科技有限公司 | | | | 827.007911 | 按招标文件要求执行 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 芭乐(山东)环境科技有限公司 | 0 | 6 |
| B | 英普瑞格管道修复技术(苏州)有限公司 | 3 | 3 |
| C | 安徽普洛兰管道修复技术股份公司 | 3 | 3 |
| D | 邵阳特启新材料有限公司 | 2 | 5 |
| E | 浙江优为新材料有限公司 | 7 | 1 |
| F | 安徽贝耐德管道新材料科技有限公司 | 0 | 6 |
| G | 武汉中仪物联技术股份有限公司 | 0 | 6 |
| H | 安徽行墨科技有限公司 | 6 | 2 |
| I | 浙江铭普环境科技有限公司 | 0 | 6 |
| J | 江西新超管业有限公司 | 0 | 6 |
第1大轮(第1子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| B | 英普瑞格管道修复技术(苏州)有限公司 | 4 | 1 |
| C | 安徽普洛兰管道修复技术股份公司 | 3 | 2 |
第2大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| B | 英普瑞格管道修复技术(苏州)有限公司 | 0 | 3 |
| E | 浙江优为新材料有限公司 | 2 | 2 |
| H | 安徽行墨科技有限公司 | 5 | 1 |