关于2024-2025年深圳市市政排水管渠修复项目紫外光材料年度供应商(福田区)中标结果公示
发布时间:2025-04-03 09:58:19 浏览:58
2024-2025年深圳市市政排水管渠修复项目紫外光材料年度供应商(福田区)中标结果公示
| 基本信息 |
|---|
| 招标项目编号: | 4403922025022700401Y |
| 招标项目名称: | 2024-2025年深圳市市政排水管渠修复项目紫外光材料年度供应商(福田区) |
| 标段编号: | 4403922025022700401Y001 |
| 标段名称: | 2024-2025年深圳市市政排水管渠修复项目紫外光材料年度供应商(福田区) |
| 工程类型: | 货物采购 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市环水管网科技服务有限公司 |
| 招标代理机构: | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 |
| 公示时间: | 2025-04-02 17:12:41 至 2025-04-08 17:12:41 |
| 联系人: | 赵煜毅、张祎琦、李玲 |
| 中标单位信息 |
|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
| 1 | 浙江优为新材料有限公司 | | | | 472.350222 | 按招标文件要求执行 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 英普瑞格管道修复技术(苏州)有限公司 | 5 | 3 |
| B | 芭乐(山东)环境科技有限公司 | 1 | 5 |
| C | 安徽普洛兰管道修复技术股份公司 | 7 | 1 |
| D | 浙江优为新材料有限公司 | 6 | 2 |
| E | 安徽贝耐德管道新材料科技有限公司 | 0 | 6 |
| F | 武汉中仪物联技术股份有限公司 | 0 | 6 |
| G | 安徽行墨科技有限公司 | 0 | 6 |
| H | 浙江铭普环境科技有限公司 | 2 | 4 |
| I | 江西新超管业有限公司 | 0 | 6 |
| J | 上海潜业环境科技有限公司 | 0 | 6 |
| K | 江苏莼天艺环境科技有限公司 | 0 | 6 |
| L | 四川复星伟创新材料有限公司 | 0 | 6 |
第2大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 英普瑞格管道修复技术(苏州)有限公司 | 0 | 2 |
| C | 安徽普洛兰管道修复技术股份公司 | 0 | 2 |
| D | 浙江优为新材料有限公司 | 7 | 1 |