| 招标项目名称: | 城子镇2024-2025年度新建桑园及蚕桑产业提质增效建设项目施工招标 |
| 标段编号: | GC533100202500049001001 | 标段名称: | 城子镇2024-2025年度新建桑园及蚕桑产业提质增效建设项目施工招标(一标段) |
| 招标人: | 陇川县农业农村局 | 招标人地址: | 云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县章凤镇三象北路 |
| 招标联系人: | 董书华 | 联系电话: | 15987573063 |
| 招标代理: | 德宏杉和工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省德宏州陇川县章凤镇卫国南路勐宛山水116-3号 |
| 招标代理联系人: | 周舟 | 招标代理联系电话: | 13908827135 |
| 公共资源交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 259.400154 | 开标时间: | 2025-03-26 09:00 |
| 拦标价(万元): | 259.400154 | 监督部门及联系方式: | 纪检监督联系电话:0692-12388 行业监管部门:陇川县农业农村局 电话:0692-7177826 综合监督:陇川县公共资源交易管理局 联系电话:0692-7173320 |
| 公示开始时间: | 2025-03-27 09:00 | 公示结束时间: | 2025-03-30 09:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | / |
| 评标情况: | 详见评标报表。 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 一、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:无。
二、监督
以上评标结果接受社会监督,各投标人若对评标结果有异议,请于公示发布之日起3个工作日内以书面形式向下述监督机构提出。投诉书应包括投诉人名称、地址、及有效联系方式;投诉事项的基本事实;相关请求及主张;有效线索及相关证明材料等。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者自然人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(2013年修订)规定的投诉将不予受理。
行政监督部门:陇川县农业农村局 电话:0692-7177826
纪检监督联系电话:0692-12388
综合监督部门及联系电话:陇川县公共资源交易管理局0692-7173320 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南民德建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 91533124MA6PRU3K2P |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 255.502828 |
| 得分: | 94.15 |
| 项目负责人: | 李自会 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书/云2532019202137928。 |
| 项目负责人业绩: | 1.景罕镇 2023-2024 年度新植桑园建设项目; |
| 工期(交货期): | 60天 |
| 质量: | 一次性通过验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 响应招标文件。 |
| 信誉要求: | 响应招标文件。 |
| 企业类似业绩: | 1.景罕镇 2023-2024 年度新植桑园建设项目;2.德宏州陇川县陇把等 2 个镇陇农社区及广帕村国土综合整治(补充耕地)项目(二标段);3.护国乡高产草果示范基地灌溉工程;4.城子镇姐乌村杞木窝小组蚕桑基地配套设施建设项目;5.德宏州陇川县户撒乡隆光等 4 个村国土综合整治(补充耕地)项目施工;6.云南省广南县珠琳民族团结进步示范镇建设项目。 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2022]000785 |
| 第二中标候选人: | 芒市市政工程有限公司 |
| 单位代码: | 91533103219101535G |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 250.334817 |
| 得分: | 88.96 |
| 项目负责人: | 岳维恒 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书/云 2532019202137726 |
| 项目负责人业绩: | 1、盈江县2021年弄璋片区高标准农田建设项目(四标段);2.勐戛河四级、五级水电站2021年水毁修复及设施整改项目;3.陇川县2023年高标准农田建设项目(改造提升)。 |
| 工期(交货期): | 60天 |
| 质量: | 一次性通过验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 响应招标文件。 |
| 信誉要求: | 响应招标文件。 |
| 企业类似业绩: | 1、陇川县 2023 年高标准农田建设项目(改造提升);2.德宏分区户撒河三、四级电站 7.28 泥石流灾后恢复项目(土建部分); |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]060047 |
| 第三中标候选人: | 云南丽佳建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91533401MA6Q6U6A6G |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 253.946905 |
| 得分: | 88.59 |
| 项目负责人: | 蒋德稳 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书/云2532019202152776 |
| 项目负责人业绩: | 1、巍山县 2022 年巍宝山乡高标准农田建设项目五标段;2、德钦县 2022 年高标准农田建设项目—第二十一标段;3.永善县 2023 年度高标准农田建设项目第七标段(伍寨乡新胜村片区一)。 |
| 工期(交货期): | 60天 |
| 质量: | 一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 响应招标文件。 |
| 信誉要求: | 响应招标文件。 |
| 企业类似业绩: | 1、巍山县 2022 年巍宝山乡高标准农田建设项目五标段;2、德钦县 2022 年高标准农田建设项目—第二十一标段;3.永善县2023年度高标准农田建设项目第七标段(伍寨乡新胜村片区一);4.宣威市2023年东山镇李家村三乐片区增发国债高标准农田建设项目;5.嵩明县2023年高标准农田建设项目(八标段)。 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ 安许证字[2022]001191 |
| 附件: | |
| 详细评分表: | |