标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京模范路科技创新园区有限公司的金源大厦出新及配套设施提升改造工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京中远市政工程有限公司 | 江苏鸿升建设集团有限公司 | 吉林省三洋建筑工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-水利水电-不分专业二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-特种专业工程不分等级 | 施工总承包-房屋建筑-不分专业二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | |
| 投标报价(元) | 12723923.14 | 12718125.44 | 12709856.16 | |
| 工期(日历日) | 75 | 75 | 75 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 李光 | 曹占超 | 范遗亮 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证;二级注册建造师 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232141725175;苏建安B(2018)0001798;苏232141725175 | 苏1322013201402477 | 吉1372014201402267 | |
| 暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京中远市政工程有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 栖霞区燕子矶中心小学校园改造工程施工 |
| 合同价格 | 13767831.59 | ||
| 项目地点 | 燕子矶中心小学内 | ||
| 开工时间 | 2021年02月23日 | ||
| 竣工时间 | 2021年11月23日 | ||
| 项目负责人 | 李光 | ||
| 招标单位名称 | 南京市栖霞区燕子矶中心小学 | ||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第二名 | 江苏鸿升建设集团有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 昆山朝阳都市广场项目内装工程 |
| 合同价格 | 29230637.00 | ||
| 项目地点 | 昆山市人民路东侧、朝阳路南侧、跃进路西侧、规划道路北侧 | ||
| 开工时间 | 2022年08月09日 | ||
| 竣工时间 | 2023年08月18日 | ||
| 项目负责人 | 曹占超 | ||
| 招标单位名称 | 昆山乐建住房开发有限公司 | ||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 第三名 | 吉林省三洋建筑工程有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 芜湖市宜居康养示范基地项目芜湖市立心血管病医院项目改造装修一期工程 |
| 合同价格 | 46325777.00 | ||
| 项目地点 | 芜湖市 | ||
| 开工时间 | 2022年11月30日 | ||
| 竣工时间 | 2024年05月21日 | ||
| 项目负责人 | 范遗亮 | ||
| 招标单位名称 | 芜湖宜居投资(集团)有限公司 | ||
| 评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 深圳市中航科建建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 |
| 南京鑫霸建筑有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 |
| 泰州市亚龙建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 |
| 江苏艺标建筑装饰有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 |
| 南京金元建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 |
| 南京千才建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 没提供建筑工程施工总承包资质证书扫描件 |
| 安徽诚皓建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 |
| 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 |
| 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 投标报价低于工程成本或高于招标文件设定的招标控制价或投标限价。 | 投标报价高于投标限价 |
| 安徽景湖市政工程集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 |
| 南京禾邦建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 没提供建筑工程施工总承包资质证书扫描件 |
| 上海捷赛建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 |
| 安智建筑集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 没提供建筑工程施工总承包资质证书扫描件 |
| 南京巨润园林建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 |
| 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 |
| 元润建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 投标人提供的项目负责人业绩为EPC工程业绩,未按招标文件要求提供能明确反映公共建筑装饰装修工程施工费用的业绩证明材料。 |
| 江苏瑞宝实业有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 投标人提供的南京市建筑业企业信用管理档案中安全生产许可证有效期信息过期。 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 元润建设工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
| 2 | 南京中远市政工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 3 | 江苏瑞宝实业有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 4 | 江苏鸿升建设集团有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 5 | 吉林省三洋建筑工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 6 | 南京大东环境艺术工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
| 7 | 中孚城建集团有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 8 | 江苏天元峰建设有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 9 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 10 | 江苏新皋幕墙装饰有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 11 | 江苏元明装饰工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 12 | 新蒲建设集团有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 13 | 苏高建设发展有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 14 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 99.72 | 99.72 |
| 15 | 江苏德善建设工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 16 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 17 | 江苏仁厚建设工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 18 | 江苏南通三建建筑装饰集团有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 19 | 江苏北恒星建设集团有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 20 | 宙宏建设集团有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 21 | 南京三惠建设工程股份有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 22 | 江苏凤城建设集团有限公司 | 99.52 | 99.52 |
| 23 | 中诚恒诺建设有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 24 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 99.49 | 99.49 |
| 25 | 江西华盟建设有限公司 | 99.48 | 99.48 |
| 26 | 开封市天开市政园林工程有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 27 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 28 | 安徽协和建设工程有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 29 | 上海文宇建设集团有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 30 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 99.30 | 99.30 |
| 31 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 32 | 江苏同创建筑装饰有限责任公司 | 99.27 | 99.27 |
| 33 | 湖北建工集团有限公司 | 99.25 | 99.25 |
| 34 | 河北天森建工集团有限公司 | 99.25 | 99.25 |
| 35 | 南通建科装饰装潢工程有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 36 | 江苏金生水建设有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 37 | 江苏金建建设集团有限公司 | 99.22 | 99.22 |
| 38 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 99.17 | 99.17 |
| 39 | 晋思科技集团有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 40 | 河南渠工建设有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 41 | 江苏瑞兴建设有限公司 | 99.10 | 99.10 |
| 42 | 广东裕达建设集团有限公司 | 99.05 | 99.05 |
| 43 | 中原永泰建设工程有限公司 | 99.03 | 99.03 |
| 44 | 江苏居然装饰工程有限公司 | 98.92 | 98.92 |
| 45 | 江西锦宏建设工程有限公司 | 98.91 | 98.91 |
| 46 | 江苏信达装饰工程有限公司 | 98.89 | 98.89 |
| 47 | 江苏宗麟建设有限公司 | 98.83 | 98.83 |
| 48 | 江苏东保建设集团有限公司 | 98.82 | 98.82 |
| 49 | 常嘉建设集团有限公司 | 98.81 | 98.81 |
| 50 | 江西省国利建设集团有限公司 | 98.81 | 98.81 |
| 51 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 98.80 | 98.80 |
| 52 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 98.72 | 98.72 |
| 53 | 安徽三三建设工程有限公司 | 98.67 | 98.67 |
| 54 | 江苏毕加索装饰集团有限公司 | 98.61 | 98.61 |
| 55 | 江苏通用建筑装饰有限公司 | 98.60 | 98.60 |
| 56 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 98.56 | 98.56 |
| 57 | 林盛建设集团有限公司 | 98.44 | 98.44 |
| 58 | 江苏百邦装饰有限公司 | 98.44 | 98.44 |
| 59 | 中京建设集团有限公司 | 98.34 | 98.34 |
| 60 | 江苏腾威建设有限公司 | 98.24 | 98.24 |
| 61 | 南京驰拓建设有限公司 | 98.22 | 98.22 |
| 62 | 南京多姿建设工程有限公司 | 98.21 | 98.21 |
| 63 | 苏晋建设集团有限公司 | 98.20 | 98.20 |
| 64 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 98.09 | 98.09 |
| 65 | 安徽联建公路工程有限公司 | 98.08 | 98.08 |
| 66 | 四川巨冠建设工程有限公司 | 97.97 | 97.97 |
| 67 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 97.93 | 97.93 |
| 68 | 南京浦宇建筑工程有限公司 | 97.91 | 97.91 |
| 69 | 南京鼎仁建设工程有限公司 | 97.87 | 97.87 |
| 70 | 安徽昊兴建设工程有限公司 | 97.86 | 97.86 |
| 71 | 天津城建集团有限公司 | 97.86 | 97.86 |
| 72 | 安徽择善建设工程有限公司 | 97.72 | 97.72 |
| 73 | 卓成建设集团有限公司 | 97.61 | 97.61 |
| 74 | 南京兴业建设有限公司 | 97.44 | 97.44 |
| 75 | 南京敏强建设工程有限公司 | 97.42 | 97.42 |
| 76 | 南京富海装饰工程有限公司 | 97.40 | 97.40 |
| 77 | 山东南洋建设集团有限公司 | 97.38 | 97.38 |
| 78 | 江苏恒与信建设有限公司 | 97.30 | 97.30 |
| 79 | 苏州大正建设有限公司 | 97.24 | 97.24 |
| 80 | 江西中一建工集团有限公司 | 97.23 | 97.23 |
| 81 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 97.20 | 97.20 |
| 82 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 97.01 | 97.01 |
| 83 | 江苏硕宇建设有限公司 | 96.85 | 96.85 |
| 84 | 江苏仁发建设工程有限公司 | 96.81 | 96.81 |
| 85 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 96.74 | 96.74 |
| 86 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 96.59 | 96.59 |
| 87 | 南京含城建设工程有限公司 | 96.54 | 96.54 |
| 88 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 96.36 | 96.36 |
| 89 | 江苏山凤建设有限公司 | 96.15 | 96.15 |
| 90 | 安徽三达建设有限公司 | 96.09 | 96.09 |
| 91 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 95.87 | 95.87 |
| 92 | 江苏艺筑建设工程有限公司 | 95.82 | 95.82 |
| 93 | 苏州三英装饰工程有限公司 | 95.71 | 95.71 |
| 94 | 江苏沪港装饰集团有限公司 | 95.65 | 95.65 |
| 95 | 江苏宏迪建设工程有限公司 | 95.64 | 95.64 |
| 96 | 江苏振科建设有限公司 | 95.61 | 95.61 |
| 97 | 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 | 95.59 | 95.59 |
| 98 | 江苏耐斯坦建设有限公司 | 95.59 | 95.59 |
| 99 | 南京金陵建筑装饰有限责任公司 | 95.55 | 95.55 |
| 100 | 双建建设股份有限公司 | 95.50 | 95.50 |
| 101 | 江苏大筑建设工程有限公司 | 95.49 | 95.49 |
| 102 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 95.24 | 95.24 |
| 103 | 洪都建设集团有限公司 | 95.02 | 95.02 |
| 104 | 南京领航建设有限公司 | 95.01 | 95.01 |
| 105 | 国恒建设集团有限公司 | 94.98 | 94.98 |
| 106 | 江苏福宇园林建设有限公司 | 94.94 | 94.94 |
| 107 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 94.92 | 94.92 |
| 108 | 华邦嘉阳建设有限公司 | 94.91 | 94.91 |
| 109 | 江苏邗建集团有限公司 | 94.90 | 94.90 |
| 110 | 南京高佳路桥工程有限公司 | 94.74 | 94.74 |
| 111 | 安徽腾杰建工集团有限公司 | 94.70 | 94.70 |
| 112 | 江苏金泰建设发展有限公司 | 94.61 | 94.61 |
| 113 | 南京安特威建设集团有限公司 | 94.59 | 94.59 |
| 114 | 南京亨厚建设工程有限公司 | 94.57 | 94.57 |
| 115 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 94.56 | 94.56 |
| 116 | 天工方圆建设集团有限公司 | 94.53 | 94.53 |
| 117 | 江西华安建设集团有限公司 | 94.50 | 94.50 |
| 118 | 深圳市望华建设集团有限公司 | 94.49 | 94.49 |
| 119 | 江苏中意博山建设集团有限公司 | 94.48 | 94.48 |
| 120 | 安徽新建控股集团有限公司 | 94.46 | 94.46 |
| 121 | 江苏泰达建筑发展有限公司 | 94.46 | 94.46 |
| 122 | 南京藏龙建设有限公司 | 94.42 | 94.42 |
| 123 | 博尔建设集团有限公司 | 94.38 | 94.38 |
| 124 | 江西中金建设集团有限公司 | 94.27 | 94.27 |
| 125 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 94.16 | 94.16 |
| 126 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 94.15 | 94.15 |
| 127 | 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 94.12 | 94.12 |
| 128 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 94.09 | 94.09 |
| 129 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | 94.06 | 94.06 |
| 130 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 94.05 | 94.05 |
| 131 | 山东尚邦建设集团有限公司 | 93.92 | 93.92 |
| 132 | 中创伟业建设工程有限公司 | 93.89 | 93.89 |
| 133 | 南京金鸿装饰工程有限公司 | 93.82 | 93.82 |
| 134 | 鑫洲控股集团有限公司 | 93.81 | 93.81 |
| 135 | 河北天昕建设集团有限公司 | 93.77 | 93.77 |
| 136 | 宇轩建业集团有限公司 | 93.70 | 93.70 |
| 137 | 湖北恒海建设工程有限公司 | 93.57 | 93.57 |
| 138 | 江苏中装建设有限公司 | 93.55 | 93.55 |
| 139 | 立乔建设集团有限公司 | 93.50 | 93.50 |
| 140 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | 93.46 | 93.46 |
| 141 | 湖南六建装饰设计工程有限责任公司 | 93.46 | 93.46 |
| 142 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 93.45 | 93.45 |
| 143 | 南京革煊建设工程有限公司 | 93.43 | 93.43 |
| 144 | 江苏吴州建工集团有限公司 | 93.39 | 93.39 |
| 145 | 江苏中谊抗震工程股份有限公司 | 93.37 | 93.37 |
| 146 | 南京华典建设发展有限公司 | 93.28 | 93.28 |
| 147 | 江苏楷铭建设工程有限公司 | 93.21 | 93.21 |
| 148 | 百年建设集团有限公司 | 93.21 | 93.21 |
| 149 | 江苏永坤建设有限公司 | 93.21 | 93.21 |
| 150 | 中福君成集团有限公司 | 93.16 | 93.16 |
| 151 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 93.13 | 93.13 |
| 152 | 中承利兴建设集团有限公司 | 93.08 | 93.08 |
| 153 | 江苏象普河建设工程有限公司 | 93.07 | 93.07 |
| 154 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 92.92 | 92.92 |
| 155 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 92.90 | 92.90 |
| 156 | 南京龙发建筑安装工程有限公司 | 92.81 | 92.81 |
| 157 | 中集建设集团有限公司 | 92.78 | 92.78 |
| 158 | 江苏中皓建设集团有限公司 | 92.77 | 92.77 |
| 159 | 无锡双龙艺术装潢有限公司 | 92.76 | 92.76 |
| 160 | 沃达建设集团有限公司 | 92.68 | 92.68 |
| 161 | 南京环达装饰工程有限公司 | 92.56 | 92.56 |
| 162 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 92.53 | 92.53 |
| 163 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 92.46 | 92.46 |
| 164 | 江苏骏龙建设有限公司 | 92.45 | 92.45 |
| 165 | 江苏业建建设集团有限公司 | 92.42 | 92.42 |
| 166 | 中建远发工程有限公司 | 92.40 | 92.40 |
| 167 | 江苏启源建设集团有限公司 | 92.40 | 92.40 |
| 168 | 江苏允扬建设工程有限公司 | 92.39 | 92.39 |
| 169 | 江苏环盛建设工程有限公司 | 92.37 | 92.37 |
| 170 | 河南青峰建设有限公司 | 92.25 | 92.25 |
| 171 | 江苏环亚医用科技集团股份有限公司 | 92.22 | 92.22 |
| 172 | 中恒华美建筑工程集团有限公司 | 92.02 | 92.02 |
| 173 | 安徽昊达建筑工程有限公司 | 91.94 | 91.94 |
| 174 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 91.87 | 91.87 |
| 175 | 安徽锐明建设集团股份有限公司 | 91.86 | 91.86 |
| 176 | 展欣建工集团有限公司 | 91.83 | 91.83 |
| 177 | 湖南晟恒工程建设有限公司 | 91.69 | 91.69 |
| 178 | 河北建设集团股份有限公司 | 91.60 | 91.60 |
| 179 | 中纵建设集团有限公司 | 91.40 | 91.40 |
| 180 | 北京首华建设经营有限公司 | 91.06 | 91.06 |
| 181 | 南京闻风建筑装饰工程有限公司 | 91.00 | 91.00 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
南京中远市政工程有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年3月28日起,至2025年4月1日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京模范路科技创新园区有限公司
联系电话: 025-83236280
招标代理: 江苏骏通建设项目管理咨询有限公司
联系电话: 15751835674
行政监管部门: 南京市鼓楼区建设局
行政监管部门联系电话: 025-83159677
