| 招标项目名称: | 晋宁区双河彝族乡农村区域养老服务中心建设项目(二次) |
| 标段编号: | GC530100202401242001001 | 标段名称: | 晋宁区双河彝族乡农村区域养老服务中心建设项目(二次) |
| 招标人: | 昆明市晋宁区双河彝族乡人民政府 | 招标人地址: | 云南省昆明市晋宁区双河彝族乡椿树营双河大街82号 |
| 招标联系人: | 肖能详 | 联系电话: | 15987724187 |
| 招标代理: | 云南夏远招标有限责任公司 | 招标代理地址: | 昆明市国家经济技术开发区顺通大道国际银座商务中心C2栋609室 |
| 招标代理联系人: | 杨梓桁 | 招标代理联系电话: | 15912404009 |
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 503 | 开标时间: | 2024-12-25 09:00 |
| 拦标价(万元): | 452.962312 | 监督部门及联系方式: | 昆明市晋宁区政务服务管理局 |
| 公示开始时间: | 2024-12-25 17:00 | 公示结束时间: | 2024-12-30 23:59 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 评标情况: | 第一中标候选人 云南乾金建筑工程有限公司
第二中标候选人 云南照耀建设工程有限公司
第三中标候选人 云南恩溪建设工程有限公司 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 行政监督单位:昆明市晋宁区政务服务管理局
监 督 电 话:0871-67807430 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南乾金建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 9153010067872247XJ |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 452.056454 |
| 得分: | 66.24 |
| 项目负责人: | 柴明 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师云2532012202114106 |
| 项目负责人业绩: | 无 |
| 工期(交货期): | 120日历天 |
| 质量: | 符合《建筑工施工质量验收统一标准》GB50300—2013及相关规范要求,一次验收达到合格标准 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包二级 |
| 信誉要求: | 完全满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 无 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2011]022026 |
| 第二中标候选人: | 云南照耀建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530100MA6KNWW10L |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 443.903445 |
| 得分: | 64.96 |
| 项目负责人: | 杨斌显 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师云1532015201774576 |
| 项目负责人业绩: | 无 |
| 工期(交货期): | 120日历天 |
| 质量: | 符合《建筑工施工质量验收统一标准》GB50300—2013及相关规范要求,一次验收达到合格标准 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑施工总承包二级 |
| 信誉要求: | 完全满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 无 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]001495 |
| 第三中标候选人: | 云南恩溪建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 9153010334671510XY |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 439.940723 |
| 得分: | 64.78 |
| 项目负责人: | 段斌 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师云1462016202000468 |
| 项目负责人业绩: | 无 |
| 工期(交货期): | 120日历天 |
| 质量: | 符合《建筑工施工质量验收统一标准》GB50300—2013及相关规范要求,一次验收达到合格标准 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包二级 |
| 信誉要求: | 完全满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 无 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]001182 |
| 附件: | |
| 详细评分表: | |