招标项目名称: 唐山市丰润区还乡河水环境综合治理项勘察设计-施工总承包
招标项目编号: TSQZ-2024-11
公示名称: 【唐山市丰润区还乡河水环境综合治理项勘察设计-施工总承包】中标候选人公示
公示编号: TSQZ-2024-11
公示内容:
| 标段:唐山市丰润区还乡河水环境综合治理项勘察设计-施工总承包 | |
| 所属专业: | 所属地区: 河北省,唐山市,丰润区 |
| 开标时间: 2024-12-12 10:00:00 | 开标地点: 唐山市,唐山市丰润区公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: 2024-12-13 | 公示截止日期: 2024-12-16 |
1.中标候选人名单
| 序号 | 中标候选人单位名称 |
勘察费报价(元) |
设计费报价 (元) |
工程施工费报价 为财政评审施工费审定金额的 (%) |
质量标准 | 工期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建五局第四建设有限公司 |
788800.00 |
1188800.00 |
98.70 |
工程勘察设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范及相关技术标准要求 工程施工质量标准:合格 |
14 个月(含勘察设计周期) |
| 2 | 奥富建设有限公司 |
775000.00 |
1180000.00 |
96.82 |
工程勘察设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范及相关技术标准要求 工程施工质量标准:合格 |
总工期为 14个月(含勘察设计周期) |
| 3 | 河北悦达建筑工程有限公司 |
799000.00 |
1199000.00 |
99.60 |
工程勘察设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范及相关技术标准要求 工程施工质量标准:合格 |
总工期为14个月(含勘察设计周期) |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中建五局第四建设有限公司 | 宋婷婷 | 高级工程师(勘察负责人) | 注册土木工程师(岩土) | AY154100568 |
| 1 | 中建五局第四建设有限公司 | 赵玉生 | 高级工程师(设计负责人) | / | / |
| 1 | 中建五局第四建设有限公司 | 张继强 | 高级工程师(项目经理兼任施工负责人) | 一级建造师注册证书 | 豫1432018201902335 |
| 2 | 奥富建设有限公司 | 沈阳 | 高级工程师(勘察负责人) | 注册土木工程师(岩土) | AY154100564 |
| 2 | 奥富建设有限公司 | 夏倩倩 | 高级工程师(设计负责人) | / | / |
| 2 | 奥富建设有限公司 | 张霞 | 工程师(项目经理兼任施工负责人) | 一级建造师注册证书 | 冀1132021202300232 |
| 3 | 河北悦达建筑工程有限公司 | 青海华 | 高级工程师(勘察负责人) | 注册土木工程师(岩土) | / |
| 3 | 河北悦达建筑工程有限公司 | 尹小帅 | 高级工程师(设计负责人) | / | / |
| 3 | 河北悦达建筑工程有限公司 | 吴丹丹 | 工程师(项目经理兼任施工负责人) | 一级建造师注册证书 | 冀1442017201742022 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 中建五局第四建设有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 奥富建设有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 3 | 河北悦达建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥富建设有限公司 | 唐山市丰润区泥河、黑龙河下游河道综合整治工程项目设计-施工总承包 | 唐山市丰润区水利局 | 2024-01-04 | 90226000.00 |
| 2 | 奥富建设有限公司 | 黄河流域平陆干流段水环境综合治理工程(EPC总承包)(1标段) | 平陆黄河流域生态保护和高质量发展促进中心 | 2022-12-06 | 240261600.00 |
| 3 | 中建五局第四建设有限公司 | 丰南陡河灌区水质提升工程勘察设计施工总承包 | 唐山市丰南区水利局 | 2021-11-11 | 76149240.02 |
| 4 | 中建五局第四建设有限公司 | 唐山市丰润区陡河、还乡河下游河道综合整治工程设计-施工总承包 | 唐山市丰润区水利局 | 2023-12-15 | 144207815.80 |
| 5 | 中建五局第四建设有限公司 | 涞源县西神山河治理及周边生态修复工程勘察设计 | 涞源县水利局 | 2022-04-08 | 532864100.00 |
| 6 | 中建五局第四建设有限公司 | 汾阳市城区污水湿地处理工程勘察、设计第二标段 | 汾阳市水务局 | 2022-11-02 | 79564900.00 |
| 7 | 中建五局第四建设有限公司 | 汕头市龙湖区上蓬围涝沟渠系水环境综合整治工程(渠道工程一期)施工图设计阶段勘察设计 | 汕头市龙湖区水务局 | 2022-06-25 | 212856666.11 |
| 8 | 河北悦达建筑工程有限公司 | 农村供水保障体系省级筹建工程(大名县项目)水厂以下连接工程施工 | 农村供水保障体系省级筹建工程(大名县项目)建设处 | 2021-07-21 | 52507852.64 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 企业综合实力评分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 中建五局第四建设有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 | 奥富建设有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 3 | 河北悦达建筑工程有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 4 | 河北巨德鸿建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 承包人实施方案评分 | 承包人建议书评分 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 中建五局第四建设有限公司 | 34.80 | 41.40 | 40.40 | 40.10 | 42.32 | 40.40 | 39.75 | 21.50 | 22.70 | 22.10 | 23.70 | 23.90 | 22.35 | 24.10 |
| 2 | 奥富建设有限公司 | 31.50 | 39.20 | 35.30 | 36.50 | 39.83 | 36.05 | 37.15 | 18.40 | 21.70 | 19.40 | 21.20 | 22.11 | 19.30 | 22.15 |
| 3 | 河北悦达建筑工程有限公司 | 30.60 | 38.60 | 34.20 | 34.00 | 39.80 | 32.90 | 37.23 | 17.70 | 21.40 | 18.70 | 19.10 | 21.93 | 18.45 | 21.25 |
| 4 | 河北巨德鸿建筑工程有限公司 | 31.10 | 40.00 | 36.20 | 36.30 | 39.61 | 35.35 | 37.50 | 18.50 | 22.00 | 18.10 | 20.10 | 21.71 | 20.40 | 22.62 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中建五局第四建设有限公司 | 19.94 | 92.73 |
| 2 | 奥富建设有限公司 | 19.73 | 81.84 |
| 3 | 河北悦达建筑工程有限公司 | 19.54 | 77.16 |
| 4 | 河北巨德鸿建筑工程有限公司 | 19.78 | 76.85 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
|
联系方式 |
|
| 招标人: 唐山市丰润区水利局 | 招标代理机构: 唐山擎兆工程项目管理有限公司 |
| 地址: 唐山市丰润区 | 地址: 唐山市路北区果园乡盛华市场对面大庆道北环招待所西侧 |
| 联系人: 张征 | 联系人: 郝鑫蕊 |
| 电话: 0315-5152255 | 电话: 0315-2278111 |
| 电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: