| 工程名称 | 名坊园景区智慧旅游服务中心建设项目施工 | |||||||||||
| 工程地址 | 景德镇市昌南新区唐英大道 | |||||||||||
| 建筑面积 | 30431.7 ㎡ | 结构/层数 | 框架/6层 | |||||||||
| 招标范围 | 施工图纸及工程量清单范围内的所有内容(以工程量清单为准) | |||||||||||
| 招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2024年11月06日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 中铁十一局集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
| 投标报价 | 103873523.78 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 王赛赛 | 注册编号 | 鄂1422020202104272 | ||||||||
| 等级 | 壹级注册建造师 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、锡山区健康驿站项目;2、职业学院扩建工程项目(一期);3、安徽省淮南技工学校异地重建项目施工;4、烟台高新区科技文化主题教育基地项目工程施工; | |||||||||||
| 业绩查询网址 | 1、http://58.213.147.230:7001/Website/#/project/projectDetail?prjNum=lPTdxBfzm1E2PX1QxYRbYt j%2FSv0%2FU81yBiHmJVyMsOo%3D%3D;2、http://ggzy. dengzhou. gov.cn/tbFbInfo/detail/55661c08ca584e7f82cdcc7f1085190b;3、http://dohurd.ah.gov.cn/site/tp1/10081rowguid=2a3d45291c12610bala4bf03647f766d&prjNum=3404031609270101;4、http://ggzyjy.yantai. gov. cn/jyxxgczg/423339. jhtml; | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 中铁十八局集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
| 投标报价 | 107558494.51元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 王雄虎 | 注册编号 | 津1122017201713628 | |||||||||
| 建造师等级 | 壹级注册建造师 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 1、三亚市吉阳区丹州小学新建项目设计、施工总承包;2、深圳外环高速公路深圳段工程第 12 合同段;3、增城区中新镇集丰村83103207A18079地块项目勘察设计施工总承包; | |||||||||||
| 业绩查询网址 | 1、https://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/jgzbgs/88691.jhtml;2、https://www.szjsjy.com.cn:8001/jyw/jyw/zbgs View. do?Guid=169bd778-3d13-4f6c-a1c1-5f8b03bc34bf;3、http://www.gzebpubservice.cn/fjzbxx/275357.htm; | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 江西省兴安达建设有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 107457219.06元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 黄剑波 | 注册编号 | 赣1362018201901507; | |||||||||
| 建造师等级 | 壹级注册建造师 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 5 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 中铁十一局集团有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 江西省兴安达建设有限公司 | |||||||||
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
| 评委1 | 96.84 | 10 | 27.84 | 93.48 | 10 | 27.48 | 80.92 | 4.5 | 20.42 | |||
| 评委2 | 94.56 | 10 | 25.56 | 87.2 | 10 | 21.2 | 79.86 | 4.5 | 19.36 | |||
| 评委3 | 94.4 | 10 | 25.4 | 90.56 | 10 | 24.56 | 81.9 | 4.5 | 21.4 | |||
| 评委4 | 96.84 | 10 | 27.84 | 91.38 | 10 | 25.38 | 84.92 | 4.5 | 24.42 | |||
| 评委5 | 96.84 | 10 | 27.84 | 93.84 | 10 | 27.84 | 86.04 | 4.5 | 25.54 | |||
| 评委6 | 94.88 | 10 | 25.88 | 91.52 | 10 | 25.52 | 83.86 | 4.5 | 23.36 | |||
| 评委7 | 94.08 | 10 | 25.08 | 89.00 | 10 | 23.00 | 80.84 | 4.5 | 20.34 | |||
| 评标得分 | 95.5 | 91.19 | 82.49 | |||||||||
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
| 其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
| 原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 无效投标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止期:2024年11月10日 | ||||||||||||
| 异议受理 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 景德镇市兴陶建设开发有限责任公司 | 联系电话 | 18807985021 | |||||||||
| 招标人地址 | ||||||||||||
| 代理机构名称 | 江西银信工程造价咨询有限公司 | 联系电话 | 18079807261 | |||||||||
| 代理机构地址 | 江西省南昌市青山湖区高新大道1968、70号文苑华庭文化创意大厦13楼02、03、10、11、12、13、14、15室 | |||||||||||
| 监督机构 | ||||||||||||
| 名称 | 景德镇市发展和改革委员会 | 联系电话 | 0798-8528887 | |||||||||
|
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |