关于高新服务平台(标准化厂房)一期建设项目施工标段开标记录表
发布时间:2024-10-23 10:42:52 浏览:55
开标参与人
开标地点 眉山市公共资源交易中心
开标时间 2024-10-23 09:56
开标记录内容
高新服务平台(标准化厂房)一期建设项目施工标段开标记录表
开标时间: 2024-10-23 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川宏平建设工程有限公司 完整 250,000.00 20,396,973.19 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,质量达到合格 360日历天
2 四川卓飞诚建设工程有限公司 完整 250,000.00 20,112,191.31 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,质量达到合格 360日历天
3 四川交建眉州建设有限公司 完整 250,000.00 19,825,286.14 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,质量达到合格 360日历天
4 川建联投建工集团有限公司 完整 250,000.00 20,334,422.52 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,质量达到合格 360日历天
5 四川中雅建设工程有限公司 完整 250,000.00 20,082,113.25 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,质量达到合格 360日历天
6 四川辉耀圣城建筑工程有限公司 完整 250,000.00 21,900,230.05 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,质量达到合格 360日历天
7 眉山市盛发建筑工程有限公司 完整 250,000.00 18,554,252.52 符合国家及行业现行施工质量验收标准,符合设计要求,质量达到合格。 360日历天
8 四川中兴鸿腾建设工程有限公司 完整 250,000.00 18,754,766.09 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,质量达到合格 360日历天
9 四川达虹宇建筑工程有限公司 完整 250,000.00 21,374,340.31 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,质量达到合格 360日历天
10 四川晟傲建设工程有限公司 完整 250,000.00 19,384,486.30 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,质量达到合格 360日历天
11 四川洪瑞建工集团有限公司 完整 250,000.00 21,753,359.74 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,质量达到合格 360日历天
12 中烨国际建工有限公司 完整 250,000.00 20,057,048.82 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,质量达到合格 360日历天
13 四川联兴建筑工程有限公司 完整 250,000.00 20,874,508.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,质量达到合格 360日历天
14 四川中铭建设有限公司 完整 250,000.00 21,134,226.93 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,质量达到合格。 360日历天
15 中昆国际建工有限公司 完整 250,000.00 19,405,357.08 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,质量达到合格 360日历天
16 中瓦建工有限公司 完整 250,000.00 19,204,827.66 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,质量达到合格 360日历天
17 中桓建工集团有限公司 完整 250,000.00 20,613,930.00 符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,质量达到合格 360日历天
最高投标限价(元) 25065044.00
招标人代表: 记录人: 监标人:

相关公告

招标公告  
发布时间:2024-10-23 10:41:13
蒙ICP备18003234号 SITEMAP地图
Copyright 2000-2026 采购与招标网 版权所有 本站数据来源于网络,均公开免费使用,如果问题请联系service@kanbiao.cn