关于利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目云龙县2023年改善气候应对能力的基础设施项目(功果桥)
发布时间:2024-10-21 17:32:30 浏览:76

中标候选人公示
| 招标项目名称: | 利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目云龙县2023年改善气候应对能力的基础设施项目 |
| 标段编号: | GC532900202400411001001 | 标段名称: | 利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目云龙县2023年改善气候应对能力的基础设施项目(功果桥) |
| 招标人: | 云龙县农业农村局 | 招标人地址: | 云龙县诺邓镇 |
| 招标联系人: | 李工 | 联系电话: | 15877725818 |
| 招标代理: | 中技国际招标有限公司 | 招标代理地址: | 北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层/ 云南省昆明市护国路69号护国大厦7楼AC座 |
| 招标代理联系人: | 朱渊 | 招标代理联系电话: | 13888199269 |
| 公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 560 | 开标时间: | 2024-10-11 09:30 |
| 拦标价(万元): | 555.194832 | 监督部门及联系方式: | 大理白族自治州农业农村局 0872-2392969 |
| 公示开始时间: | 2024-10-21 17:00 | 公示结束时间: | 2024-10-24 17:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 评标情况: | 详见评标报表 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 若有异议,请于公示期内,向招标人或招标代理机构以书面形式提交。
联系方式
招标人:云龙县农业农村局
地 址: 云龙县诺邓镇
联系人:李工
电话:0872-5520844
招标代理机构:中技国际招标有限公司
地 址:北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层/
云南省昆明市护国路69号护国大厦7楼AC座
联系人:杨春雷、黄鹏
电 话:0871-63113028/010-81168553 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 四川海纳百川建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 91510105MA6DFTBA2F |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 522.993501 |
| 得分: | 95.78 |
| 项目负责人: | 谢敏 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级,川2512010201135889 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 90日历天 |
| 质量: | 满足招标文件要求 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包二级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求 |
| 第二中标候选人: | 云南九林建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530103MA6KTM2E19 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 524.67538 |
| 得分: | 93.42 |
| 项目负责人: | 宋伟林 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级,云2532017202108640 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 90日历天 |
| 质量: | 满足招标文件要求 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求 |
| 第三中标候选人: | 福建恒禹建设有限公司 |
| 单位代码: | 91350702056131958Y |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 524.103902 |
| 得分: | 93.4 |
| 项目负责人: | 谭金妹 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级,闽2352016201787373 |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | 90日历天 |
| 质量: | 满足招标文件要求 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | 满足招标文件要求 |
| 附件: | |
| 详细评分表: | |