包号:2
供应商名称:重庆市规划和自然资源调查监测院
供应商地址:天宫殿街道恒明路1号18-23楼
中标(成交)金额: 800,000.00元
包号:3
供应商名称:重庆市规划设计研究院
供应商地址:龙山街道银桦路66号
中标(成交)金额: 990,000.00元
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 主城新区国土空间规划动态维护技术支撑服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 渝西地区城市重要功能体系规划技术支撑服务 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
包2:王宗璐,黄雪毓,赵安,周翔,樊夏(采购方代表) 包3:王宗璐,黄雪毓,赵安,周翔,樊夏(采购方代表)
代理服务收费标准:包2:80万元*1.5%*30%=3600元;包3:99万元*1.5%*30%=4455
代理服务费总计:8055.0元
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市规划和自然资源调查监测院 | 9.37 | 49.00 | 40.00 | 98.37 | 1 |
| 重庆欣荣土地房屋勘测技术研究所有限责任公司 | 10.00 | 46.20 | 37.00 | 93.20 | 2 |
| 重庆市测绘科学技术研究院 | 9.37 | 47.40 | 33.00 | 89.77 | 3 |
包号:3
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市规划设计研究院 | 9.70 | 50.00 | 40.00 | 99.70 | 1 |
| 重庆市交通规划研究院 | 10.00 | 46.00 | 27.50 | 83.50 | 2 |
| 重庆市规划事务中心 | 9.80 | 44.40 | 29.00 | 83.20 | 3 |
公告期限:1个工作日
1、采购人信息
采购人:重庆市规划和自然资源局
采购经办人:樊老师
采购人电话:023-63158151
采购人地址:重庆市渝北区龙山街道龙山大道339号
2、采购代理机构信息
代理机构:中技国际招标有限公司
代理机构经办人:胡雨薇
代理机构电话:023-88166360
代理机构地址:重庆市渝北区财富大道1号FFC六楼605号
3、项目联系方式
项目联系人:樊老师
项目联系人电话:023-63158151