| 广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||
| 投资项目代码 | 2402-441803-04-01-115635 | ||
| 投资项目名称 | 清新区太和镇农产品批发市场周边道路工程 | ||
| 招标项目名称 | 清新区太和镇农产品批发市场周边道路工程勘察设计施工总承包 | ||
| 标段(包)名称 | 清新区太和镇农产品批发市场周边道路工程勘察设计施工总承包 | ||
| 公示名称 | 清新区太和镇农产品批发市场周边道路工程勘察设计施工总承包中标候选人公示 | ||
| 开标日期 | 2024 年10月09日 | ||
| 评标情况 | 此次评标总体情况详见《评标报告》。评标委员会成员根据招标文件中评标办法对有效投标文件的进行评审,按定标方式推荐前三名中标候选人如下表: | ||
| 推荐候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
| 投标单位 | 广东均兴建设工程有限公司,广东睿博建筑设计研究有限公司 | 广东翔虹建设工程有限公司,中誉设计有限公司 | 广东利晖建设工程有限公司,中裕工程集团有限公司 |
| 投标报价下浮率 | 1.56% | 0.57% | 2.13% |
| 资信标得分 | 24.00 | 15.00 | 13.00 |
| 技术标得分 | 4.46 | 3.36 | 2.62 |
| 投标报价得分 | 69.95 | 69.89 | 69.90 |
| 综合得分 | 98.41 | 88.25 | 85.52 |
| 项目负责人姓名及证书编号 | 邓意【粤2442022202302199】 | 黄光辉【粤2442018201901220】 | 孙智敏【粤2442020202101968】 |
| 第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东均兴建设工程有限公司,广东睿博建筑设计研究有限公司 | ||
| 投标报价 | 下浮率:1.56%(投标总报价:11023606.52元) | ||
| 质量承诺 | 勘察设计要求的质量标准:符合国家相关规范及行业标准要求;施工要求的质量标准:施工质量必须达到国家验收合格标准。 | 工期(交货期) | 计划总工期为240日历天,其中勘察设计工期30日历天,施工工期210日历天。勘察设计工期自合同签订之日始到提交完善的勘察设计成果之日止,施工工期计算从承包人收到监理单位签发的开工令之日起至工程竣工验收合格之日止,不含竣工验收后办理备案手续所需时间。 |
| 拟派项目负责人姓名 | 邓意 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 中华人民共和国二级建造师注册证书【证书编号:粤2442022202302199】 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示 | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 详见投标文件公示 | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示 | ||
| 第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东翔虹建设工程有限公司,中誉设计有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 下浮率:0.57%(投标总报价:11134469.69元) | ||
| 质量承诺 | 勘察设计要求的质量标准:符合国家相关规范及行业标准要求;施工要求的质量标准:施工质量必须达到国家验收合格标准。 | 工期(交货期) | 计划总工期为240日历天,其中勘察设计工期30日历天,施工工期210日历天。勘察设计工期自合同签订之日始到提交完善的勘察设计成果之日止,施工工期计算从承包人收到监理单位签发的开工令之日起至工程竣工验收合格之日止,不含竣工验收后办理备案手续所需时间。 |
| 拟派项目负责人姓名 | 黄光辉 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 中华人民共和国二级建造师注册证书【证书编号:粤2442018201901220】 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示 | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 详见投标文件公示 | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示 | ||
| 第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东利晖建设工程有限公司,中裕工程集团有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 下浮率:2.13%(投标总报价:10959776.21元) | ||
| 质量承诺 | 勘察设计要求的质量标准:符合国家相关规范及行业标准要求;施工要求的质量标准:施工质量必须达到国家验收合格标准。 | 工期(交货期) | 计划总工期为240日历天,其中勘察设计工期30日历天,施工工期210日历天。 |
| 拟派项目负责人姓名 | 孙智敏 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 中华人民共和国二级建造师注册证书【证书编号:粤2442020202101968】 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示 | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 详见投标文件公示 | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 详见投标文件公示 | ||
| 异议受理部门 | 清远市清新区代建项目管理中心 | 联系地址 | 清远市清新区太和镇19号区建设南路5号三楼 |
| 异议受理部门联系人 | 郭先生 | 联系电话 | 0763-5818315 |
| 招标投标监督部门 | 清远市清新区住房和城乡建设局建筑管理股 | 联系电话 | 0763-5811569 |
| 联系地址 | 广东省清远市清新区明霞大道中25号 | ||
| 公示开始时间 | 2024 年10月12日 | 公示结束日期 | 2024 年10月14日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||
招标人:清远市清新区代建项目管理中心
招标代理:广东恒讯工程顾问有限公司
日期:2024 年10月11日